Смирнов  Михаил  Сергеевич

Смирнов

Михаил Сергеевич

Дата рождения
29.04.2016
Амплуа
Нападающий
Рост
142
Вес
36
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Екатеринбург
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Юноши до 11 лет, с 7 по 9 мая 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2015 09.05.2026 Металлург (2015) Н. Салда Д13 Юность (2016) Екатеринбург 2:890Н0000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 11 лет, с 7 по 9 мая 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2015 09.05.2026 Олимпиец (2015) Сургут Д13 Юность (2016) Екатеринбург 0:890Н0000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 11 лет, с 7 по 9 мая 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2015 08.05.2026 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Локомотив 2004 (2015) Ярославль 4:590Н0000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 11 лет, с 7 по 9 мая 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2015 08.05.2026 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Астана (2015) Астана 8:090Н0000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 11 лет, с 7 по 9 мая 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2015 07.05.2026 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Белые Медведи (2015) Челябинск 5:290Н0000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 11 лет, с 7 по 9 мая 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2015 07.05.2026 Авто-Верхняя Пышма (2015) Верхняя Пышма Д13 Юность (2016) Екатеринбург 4:690Н0000000000000000000000
2025/2026 Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2016 05.04.2026 Д13 Юность (2016) Екатеринбург ЮГРА (2016) Ханты-Мансийск 6:190Н2020000021000000000110
2025/2026 Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2016 04.04.2026 Адмирал (2016) Владивосток Д13 Юность (2016) Екатеринбург 0:1090Н1230000100000000001000
2025/2026 Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2016 03.04.2026 СШОР им. С.Макарова (2016) Челябинск Д13 Юность (2016) Екатеринбург 1:990Н2020000020000000000110
2025/2026 Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2016 03.04.2026 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Олимпиец (2016) Сургут 4:290Н0000000000000000000000
2025/2026 Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2016 02.04.2026 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Ижсталь (2016) Ижевск 8:590Н2460000020010000100110
2025/2026 Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2016 31.03.2026 Д13 Юность (2017) Екатеринбург Д13 Юность (2016) Екатеринбург 0:690Н2130000020000000000110
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 25 по 27 января 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2016 27.01.2025 Д13 Юность (2016) Екатеринбург ЮГРА (2016) Ханты-Мансийск 16:362Н1010000010000000000100
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 25 по 27 января 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2016 26.01.2025 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Ак Барс (2016) Казань 19:762Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 25 по 27 января 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2016 26.01.2025 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Тюменский Легион (2016) Тюмень 13:062Н0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 25 по 27 января 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2016 25.01.2025 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Ижсталь (2016) Ижевск 12:162Н0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 25 по 27 января 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2016 25.01.2025 Автомобилист  Спартаковец (2016) Екатеринбург Д13 Юность (2016) Екатеринбург 9:1862Н1010000011000000000100
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 5 по 7 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 07.10.2024 Легенда (2016) Пермь Д13 Юность Б (2016) Екатеринбург 7:1362Н2241.5100021000000001100
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 5 по 7 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 06.10.2024 ХК Невский (2016) Санкт-Петербург Д13 Юность Б (2016) Екатеринбург 1:1562Н1121.5100010000000000100
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 5 по 7 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 06.10.2024 Д13 Юность Б (2016) Екатеринбург Авто (2016) Екатеринбург 7:262Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 5 по 7 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 05.10.2024 Титан (2016) Сургут Д13 Юность Б (2016) Екатеринбург 1:862Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 9 лет, с 5 по 7 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 05.10.2024 Д13 Юность Б (2016) Екатеринбург Д13 Юность (2016) Екатеринбург 4:3 (бул)62Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 августа по 1 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 01.09.2024 Барыс (2015) Астана Д13 Юность (2016) Екатеринбург 0:1062Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 августа по 1 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 31.08.2024 Союз (2015) Киров Д13 Юность (2016) Екатеринбург 3:4 (бул)62Н0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 августа по 1 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 31.08.2024 Авто (2016) Екатеринбург Д13 Юность (2016) Екатеринбург 2:1162Н1010000011000000001000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 августа по 1 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 30.08.2024 Энергия (2015) Кемерово Д13 Юность (2016) Екатеринбург 3:462Н0111.5100000000000000000
2024/2025 Юноши до 10 лет, с 30 августа по 1 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2015 30.08.2024 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Легенда (2015) Пермь 12:462Н0000000000000000000000
2023/2024 Финальные игры. Юноши до 8 лет, с 17 по 19 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2016 19.05.2024 Титан (2016) Сургут Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург 2:1262Н1231.5100010101000001000
2023/2024 Групповой Этап. Юноши до 8 лет, с 17 по 19 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2016 18.05.2024 Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург ЮГРА (2016) Ханты-Мансийск 5:362Н0001.5100000000000000000
2023/2024 Групповой Этап. Юноши до 8 лет, с 17 по 19 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2016 18.05.2024 Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург Ястребы (2016) Чекмагуш 6:362Н1120000010000000000100
2023/2024 Групповой Этап. Юноши до 8 лет, с 17 по 19 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2016 17.05.2024 Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург Академия Сайфуллина (2016) Казань 13:262Н1120000011000000001000
2023/2024 Групповой Этап. Юноши до 8 лет, с 17 по 19 мая 2024г. ЛДС "АВТО" 2016 17.05.2024 Спартаковец (2016) Екатеринбург Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург 1:1562Н1011.5100010000000001000
2023/2024 Юноши до 8 лет, с 9 по 11 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 11.03.2024 Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург Академия Молот (2016) Пермь 14:062Н0220000000000000000000
2023/2024 Юноши до 8 лет, с 9 по 11 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 10.03.2024 Авто-Спартаковец (2016) Екатеринбург Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург 1:1562Н1010000011000000001000
2023/2024 Юноши до 8 лет, с 9 по 11 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 10.03.2024 Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург Салават Юлаев (2016) Уфа 20:162Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 8 лет, с 9 по 11 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 09.03.2024 Старт (2016) Челябинск Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург 0:2062Н1120000010000000000010
2023/2024 Юноши до 8 лет, с 9 по 11 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2016 09.03.2024 Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург Лидер (2016) Хабаровск 4:062Н0001.5100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 41
2024
09.03.20240
09.03.20242
10.03.20242
10.03.20243
11.03.20245
17.05.20246
17.05.20248
18.05.202410
18.05.202410
19.05.202413
30.08.202413
30.08.202414
31.08.202415
31.08.202415
01.09.202415
05.10.202415
05.10.202415
06.10.202415
06.10.202417
07.10.202421
2025
25.01.202522
25.01.202523
26.01.202524
26.01.202524
27.01.202525
2026
31.03.202628
02.04.202634
03.04.202634
03.04.202636
04.04.202639
05.04.202641
07.05.202641
07.05.202641
08.05.202641
08.05.202641
09.05.202641
09.05.202641

График забитых голов

0 21
2024
09.03.20240
09.03.20241
10.03.20241
10.03.20242
11.03.20242
17.05.20243
17.05.20244
18.05.20245
18.05.20245
19.05.20246
30.08.20246
30.08.20246
31.08.20247
31.08.20247
01.09.20247
05.10.20247
05.10.20247
06.10.20247
06.10.20248
07.10.202410
2025
25.01.202511
25.01.202511
26.01.202511
26.01.202511
27.01.202512
2026
31.03.202614
02.04.202616
03.04.202616
03.04.202618
04.04.202619
05.04.202621
07.05.202621
07.05.202621
08.05.202621
08.05.202621
09.05.202621
09.05.202621

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Д13 Юность-2 (2016) Екатеринбург Матчи 1067130.61.3640006210100000004110
2024/2025 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Матчи 103360.30.61.510003200000000001200
2024/2025 Д13 Юность Б (2016) Екатеринбург Матчи 53360.61.2320003100000000001200
2025/2026 Д13 Юность (2016) Екатеринбург Матчи 1297160.751.333000018101000010001440

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Турнир Уральский Прорыв 372120410.5681.10810.5700120611100010007950
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.