г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32А, стр. 2
8-343-2571053
Тренерский состав
27.01.2003
Вратари
14.01.2016
Защитники
13.11.2016
03.11.2016
29.02.2016
15.06.2016
17.03.2016
01.02.2016
21.02.2016
15.01.2016
25.02.2016
05.09.2016
Нападающие
30.05.2016
11.12.2016
02.01.2016
10.09.2016
17.07.2016
24.05.2016
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Храмцов Александр | 14.01.2016 | Вратарь | 134 | 34 | Правый | Екатеринбург | 22.09.2024 | |||
31 | Астраханцев Михаил | 13.11.2016 | Защитник | 135 | 30 | Правый | г.Екатеринбург | 03.09.2024 | |||
19 | Кошель Ярослав | 03.11.2016 | Защитник | 136 | 25 | Левый | г.Екатеринбург | 22.09.2024 | |||
92 | Макушкин Артемий | 29.02.2016 | Защитник | 133 | 29 | Левый | г.Екатеринбург | 03.09.2024 | |||
63 | Михальчук Григорий | 15.06.2016 | Защитник | 129 | 26 | Левый | Екатеринбург | 22.09.2024 | |||
25 | Назаров Игорь | 17.03.2016 | Защитник | 142 | 41 | Левый | г.Екатеринбург | 22.09.2024 | |||
50 | Пономарёв Александр | 01.02.2016 | Защитник | 143 | 34 | Левый | Г.Тюмень | 22.09.2024 | |||
2 | Савельев Магомед | 21.02.2016 | Защитник | 139 | 32 | Левый | г.Екатеринбург | 03.09.2024 | |||
15 | Семдянкин Кирилл | 15.01.2016 | Защитник | 127 | 25 | Левый | г.Екатеринбург | 03.09.2024 | |||
69 | Соминич Семён | 25.02.2016 | Защитник | 130 | 25 | Левый | г.Екатеринбург | 03.09.2024 | |||
9 | Сухнев Даниил | 05.09.2016 | Защитник | 132 | 30 | Правый | г.Екатеринбург | 22.09.2024 | |||
76 | Гараймович Степан | 30.05.2016 | Нападающий | 133 | 31 | Левый | г. Екатеринбург | 22.09.2024 | |||
81 | Горбунов Максим | 11.12.2016 | Нападающий | 133 | 32 | Левый | г.Екатеринбург | 22.09.2024 | |||
83 | Гумеров Булат | 02.01.2016 | Нападающий | 133 | 31 | Левый | г. Екатеринбург | 22.09.2024 | |||
37 | Колотов Степан | 10.09.2016 | Нападающий | 135 | 31 | Левый | Екатеринбург | 22.09.2024 | |||
4 | Пьянков Владимир | 17.07.2016 | Нападающий | 131 | 26 | Правый | г.Тюмень | 22.09.2024 | |||
24 | Сибирцев Марк | 24.05.2016 | Нападающий | 134 | 26 | Левый | г.Екатеринбург | 22.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Рудаков Никита | 07.10.2016 | Вратарь | 141 | 34 | 03.09.2024 | 22.09.2024 |
28 | Галимов Давид | 22.02.2016 | Защитник | 123 | 25 | 03.09.2024 | 22.09.2024 |
14 | Скорозвон Илья | 04.07.2016 | Защитник | 137 | 32 | 03.09.2024 | 22.09.2024 |
16 | Шандер Матвей | 11.07.2016 | Защитник | 137 | 28 | 03.09.2024 | 22.09.2024 |
26 | Абаковский Роберт | 08.03.2016 | Нападающий | 136 | 26 | 03.09.2024 | 22.09.2024 |
20 | Гуркин Мирон | 02.10.2016 | Нападающий | 136 | 28 | 26.08.2024 | 03.09.2024 |
92 | Зубцов Макар | 09.09.2016 | Нападающий | 128 | 28 | 26.08.2024 | 03.09.2024 |
97 | Имашев Ратмир | 02.03.2016 | Нападающий | 134 | 29 | 03.09.2024 | 22.09.2024 |
32 | Колдомасов Даниил | 07.03.2016 | Нападающий | 127 | 30 | 03.09.2024 | 22.09.2024 |
94 | Ложкин Александр | 18.01.2016 | Нападающий | 131 | 27 | 26.08.2024 | 03.09.2024 |
23 | Мымриков Ярослав | 23.09.2016 | Нападающий | 128 | 29 | 03.09.2024 | 22.09.2024 |
74 | Николаев Максим | 03.01.2016 | Нападающий | 135 | 27 | 26.08.2024 | 03.09.2024 |
5 | Пинчук Марк | 04.04.2016 | Нападающий | 134 | 31 | 26.08.2024 | 03.09.2024 |
57 | Поединщиков Артём | 07.03.2016 | Нападающий | 130 | 27 | 26.08.2024 | 03.09.2024 |
61 | Свиридов Егор | 02.12.2016 | Нападающий | 126 | 25 | 03.09.2024 | 22.09.2024 |
62 | Смирнов Михаил | 29.04.2016 | Нападающий | 137 | 33 | 26.08.2024 | 03.09.2024 |
96 | Талалайкин Макар | 03.06.2016 | Нападающий | 135 | 28 | 26.08.2024 | 03.09.2024 |
45 | Федорцев Роман | 07.01.2016 | Нападающий | 123 | 25 | 03.09.2024 | 22.09.2024 |
53 | Филимонов Данила | 24.06.2016 | Нападающий | 132 | 26 | 26.08.2024 | 03.09.2024 |
43 | Ходырев Артём | 04.03.2016 | Нападающий | 130 | 24 | 26.08.2024 | 03.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колдомасов Даниил отзаявлен | Нап | 5 | 11 | 4 | 15 | 2.2 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
Федорцев Роман отзаявлен | Нап | 5 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
Филимонов Данила отзаявлен | Нап | 5 | 8 | 6 | 14 | 1.6 | 2.8 | 4 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Гараймович Степан | Нап | 10 | 9 | 5 | 14 | 0.9 | 1.4 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
Скорозвон Илья отзаявлен | Защ | 5 | 8 | 5 | 13 | 1.6 | 2.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Мымриков Ярослав отзаявлен | Нап | 5 | 6 | 6 | 12 | 1.2 | 2.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Поединщиков Артём отзаявлен | Нап | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 1 | |
Николаев Максим отзаявлен | Нап | 5 | 4 | 7 | 11 | 0.8 | 2.2 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Пономарёв Александр | Защ | 10 | 7 | 4 | 11 | 0.7 | 1.1 | 4 | 4 | 7.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Талалайкин Макар отзаявлен | Нап | 5 | 6 | 4 | 10 | 1.2 | 2 | 1 | 3 | 4.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Макушкин Артемий | Защ | 10 | 2 | 8 | 10 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Свиридов Егор отзаявлен | Нап | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Шандер Матвей отзаявлен | Защ | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Абаковский Роберт отзаявлен | Нап | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1.8 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Гумеров Булат | Нап | 10 | 2 | 7 | 9 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Галимов Давид отзаявлен | Защ | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.2 | 1.6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Пинчук Марк отзаявлен | Нап | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1.6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Ложкин Александр отзаявлен | Нап | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.8 | 1.4 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | |
Имашев Ратмир отзаявлен | Нап | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.4 | 1.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ходырев Артём отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 6 | 7 | 0.2 | 1.4 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Колотов Степан | Нап | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.3 | 0.7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Савельев Магомед | Защ | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.2 | 0.7 | 1 | 5 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Сибирцев Марк | Нап | 10 | 1 | 6 | 7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | |
Пьянков Владимир | Нап | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 0.6 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Соминич Семён | Защ | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Зубцов Макар отзаявлен | Нап | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Семдянкин Кирилл | Защ | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кошель Ярослав | Защ | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Гуркин Мирон отзаявлен | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Сухнев Даниил | Защ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михальчук Григорий | Защ | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Горбунов Максим | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Смирнов Михаил отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Назаров Игорь | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Астраханцев Михаил | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рудаков Никита отзаявлен | 10 | 8 | 0 | 90 | 81 | 90 | 11.22 | 9 | 361:05 | 1.122 | 88:27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
Храмцов Александр | 9 | 5 | 1 | 85 | 69 | 81.176 | 12.18 | 16 | 313:55 | 2.294 | 96:09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 |