Кылосов  Тимофей  Александрович

Кылосов

Тимофей Александрович

Дата рождения
29.07.2017
Амплуа
Защитник
Рост
133
Вес
27
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Екатеринбург
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2026/2027 Товарищеские игры 2016 22.10.2026 Академия Д13 (2017) Екатеринбург ЮГРА (2016) Ханты-Мансийск 3:192З0000000000000000000000
2026/2027 Товарищеские игры 2016 22.10.2026 Академия Д13 (2017) Екатеринбург Олимпиец (2016) Сургут 0:392З0000000000000000000000
2025/2026 Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2016 05.04.2026 Д13 Юность (2017) Екатеринбург Адмирал (2016) Владивосток 2:492З0000000000000000000000
2025/2026 Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2016 04.04.2026 Ижсталь (2016) Ижевск Д13 Юность (2017) Екатеринбург 10:492З0110000000000000000000
2025/2026 Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2016 03.04.2026 Д13 Юность (2017) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2016) Челябинск 6:492З0110000000000000000000
2025/2026 Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2016 03.04.2026 Д13 Юность (2017) Екатеринбург Олимпиец (2016) Сургут 4:792З0000000000000000000000
2025/2026 Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2016 02.04.2026 Д13 Юность (2017) Екатеринбург ЮГРА (2016) Ханты-Мансийск 2:592З0000000000000000000000
2025/2026 Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2016 31.03.2026 Д13 Юность (2017) Екатеринбург Д13 Юность (2016) Екатеринбург 0:692З0000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 10 лет с 6 по 8 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2016 08.03.2026 Трактор (2016) Челябинск Д13 Юность (2017) Екатеринбург 3:2 (бул)92З000000000000000000111000000
2025/2026 Юноши до 10 лет с 6 по 8 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2016 07.03.2026 ЮГРА (2016) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2017) Екатеринбург 2:3 (бул)92З0000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 10 лет с 6 по 8 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2016 07.03.2026 Д13 Юность (2017) Екатеринбург Д13 Юность (2016) Екатеринбург 2:892З1010001000000000000100
2025/2026 Юноши до 10 лет с 6 по 8 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2016 06.03.2026 Д13 Юность (2017) Екатеринбург Барыс (2016) Астана 3:492З0000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 10 лет с 6 по 8 марта 2026г.  ЛДС «Курганово» Олимпийская  арена 2016 06.03.2026 Авто-Верхняя Пышма (2015) Верхняя Пышма Д13 Юность (2017) Екатеринбург 5:292З0000000000000000000000
2025/2026 Ребята до 9 лет, с 20 по 20 февраля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2017 22.02.2026 Д13 Юность (2017) Екатеринбург Легенда (2017) Пермь 24:192З1010000010000000001000
2025/2026 Ребята до 9 лет, с 20 по 20 февраля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2017 21.02.2026 Д13 Юность (2017) Екатеринбург Волна (2017) Казань 13:092З0000000000000000000000
2025/2026 Ребята до 9 лет, с 20 по 20 февраля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2017 21.02.2026 Д13 Юность (2017) Екатеринбург Металлург (2017) Магнитогорск 12:292З1010000101000000001000
2025/2026 Ребята до 9 лет, с 20 по 20 февраля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2017 20.02.2026 Торос (2017) Нефтекамск Д13 Юность (2017) Екатеринбург 0:1792З1120000010000000001000
2025/2026 Ребята до 9 лет, с 20 по 20 февраля 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2017 20.02.2026 Академия Молот (2017) Пермь Д13 Юность (2017) Екатеринбург 2:1292З0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 8 лет, с 1 по 3 февраля 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2017 03.02.2025 Гвоздика (2017) Ижевск Д13 Юность (2017) Екатеринбург 1:2192З0110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 8 лет, с 1 по 3 февраля 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2017 02.02.2025 Д13 Юность (2017) Екатеринбург HQ (2017) Уфа 18:292З0220000000000000000000
2024/2025 Юноши до 8 лет, с 1 по 3 февраля 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2017 02.02.2025 Д13 Юность (2017) Екатеринбург Металлург (2017) Магнитогорск 13:092З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 8 лет, с 1 по 3 февраля 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2017 01.02.2025 Ак Барс (2017) Казань Д13 Юность (2017) Екатеринбург 0:1192З0001.5100000000000000000
2024/2025 Юноши до 8 лет, с 1 по 3 февраля 2025г. ЛДС "Спартаковец" 2017 01.02.2025 Авто-Спартаковец (2017) Екатеринбург Д13 Юность (2017) Екатеринбург 1:1992З1120000010000000001000

График набора очков "Гол+Пас"

0 13
2025
01.02.20252
01.02.20252
02.02.20252
02.02.20254
03.02.20255
2026
20.02.20266
20.02.20268
21.02.20269
21.02.20269
22.02.202610
06.03.202610
06.03.202610
07.03.202611
07.03.202611
08.03.202611
31.03.202611
02.04.202611
03.04.202611
03.04.202612
04.04.202613
05.04.202613
22.10.202613
22.10.202613

График забитых голов

0 5
2025
01.02.20251
01.02.20251
02.02.20251
02.02.20251
03.02.20251
2026
20.02.20261
20.02.20262
21.02.20263
21.02.20263
22.02.20264
06.03.20264
06.03.20264
07.03.20265
07.03.20265
08.03.20265
31.03.20265
02.04.20265
03.04.20265
03.04.20265
04.04.20265
05.04.20265
22.10.20265
22.10.20265

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Д13 Юность (2017) Екатеринбург Матчи 51450.211.510001000000000001000
2025/2026 Д13 Юность (2017) Екатеринбург Матчи 164480.250.5000112100000000111003100
2026/2027 Академия Д13 (2017) Екатеринбург Матчи 200000000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Турнир Уральский Прорыв 2358130.2170.5651.510113100000000111004100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
2М Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.