Академия Д13 Екатеринбург

Организация: МБУ СШ "Юность"

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32А, стр. 2

unost-hockey@inbox.ru

8-343-2571053

https://юность.екатеринбург.рф/otdeleniya/hokkey

Олимпийская Арена

Октябрь 2026
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2
2
1
3
1
4
5
1
6
7
8
9
10
11
1
12
13
1
14
15
16
17
18
1
19
20
21
22
23
24
1
25
26
27
28
29
30
1
31
1
2
3
1
4
1
5
6
7
1
8
9
10
1
11
12
13
2
14
15
1
16
3
17
1
18
1
19
20
1
21
1
22
23
24
25
26
1
27
2
28
1
2
3
2
4
1
5
2
6
7
2
8
1
9
1
10
1
11
12
1
13
14
1
15
16
17
1
18
19
20
1
21
22
1
23
1
24
1
25
2
26
3
27
28
1
29
30
31
1
1
1
2
3
4
1
5
6
7
1
8
9
1
10
1
11
1
12
1
13
14
2
15
16
17
1
18
19
20
21
22
23
1
24
25
26
27
28
29
1
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
16
1
17
18
19
20
21
1
22
1
23
24
4
25
26
1
27
28
29
30
1
31
1
1
2
1
3
1
4
5
6
7
8
1
9
10
11
12
13
1
14
1
15
1
16
1
17
18
1
19
1
20
21
1
22
23
24
3
25
26
27
1
28
29
1
30
1
2
1
3
4
1
5
6
7
8
9
10
11
1
12
13
14
15
16
1
17
18
19
20
1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
10
11
12
1
13
14
15
1
16
1
17
18
19
20
21
22
23
1
24
2
25
11
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
1
1
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
8
1
9
10
11
1
12
3
13
14
15
16
17
18
41
19
4
20
22
21
22
23
1
24
25
26
27
28
29
30
1
2
1
3
5
4
5
1
6
7
1
8
9
10
11
12
13
14
15
3
16
17
1
18
19
20
21
21
2
22
3
23
2
24
2
25
1
26
27
28
29
30
31
1
1
2
3
1
4
5
4
6
4
7
2
8
9
1
10
11
12
13
1
14
1
15
1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10
11
1
12
1
13
1
14
15
16
17
18
1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
2
1
3
1
4
5
1
6
7
8
9
10
11
1
12
13
1
14
15
16
17
18
1
19
20
21
22
23
24
1
25
26
27
28
29
30
1
31
1
2
3
1
4
1
5
6
7
1
8
9
10
1
11
12
13
2
14
15
1
16
3
17
1
18
1
19
20
1
21
1
22
23
24
25
26
1
27
2
28
1
2
3
2
4
1
5
2
6
7
2
8
1
9
1
10
1
11
12
1
13
14
1
15
16
17
1
18
19
20
1
21
22
1
23
1
24
1
25
2
26
3
27
28
1
29
30
31
1
1
1
2
3
4
1
5
6
7
1
8
9
1
10
1
11
1
12
1
13
14
2
15
16
17
1
18
19
20
21
22
23
1
24
25
26
27
28
29
1
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
16
1
17
18
19
20
21
1
22
1
23
24
4
25
26
1
27
28
29
30
1
31
1
1
2
1
3
1
4
5
6
7
8
1
9
10
11
12
13
1
14
1
15
1
16
1
17
18
1
19
1
20
21
1
22
23
24
3
25
26
27
1
28
29
1
30
1
2
1
3
4
1
5
6
7
8
9
10
11
1
12
13
14
15
16
1
17
18
19
20
1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
10
11
12
1
13
14
15
1
16
1
17
18
19
20
21
22
23
1
24
25
1
26
27
28
29
30
31
1
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
8
1
9
10
11
1
12
13
14
15
16
17
18
1
19
20
2
21
22
23
1
24
25
26
27
28
29
30
1
2
1
3
4
5
1
6
7
1
8
9
10
11
12
13
14
15
3
16
17
1
18
19
20
1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
1
2
3
1
4
5
6
7
8
9
1
10
11
12
13
1
14
1
15
1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10
11
1
12
1
13
1
14
15
16
17
18
1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Сезон 2026/2027

Игроки
122
Тренеры
9
Матчи
55
Сыграно
45

Регулярный турнир "УРАЛЬСКИЙ ПРОРЫВ"

Групповой этап. Юноши до 11 лет, с 23 по 25 октября  2026г.  ЛДС "Курганово"  Олимпийская арена (2016)

ГРУППА АГРУППА Б
М Команда И О
1 Авто-Верхняя Пышма (2015) Верхняя Пышма 3 8
2 Трактор Челябинск 3 7
3 Олимпиец Сургут 3 2
4 Легенда Пермь 3 1
М Команда И О
1 Академия Д13 Екатеринбург 3 9
2 Академия Молот Пермь 3 6
3 ЮГРА Ханты-Мансийск 3 3
4 Тюменский Легион Тюмень 3 0

Юноши до 10 лет, с 5 по 7 ноября 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская Арена (2017)

М Команда И О
1 Ак Барс Казань 0 0
2 Академия Д13 Екатеринбург 0 0
3 АКМ Первоуральск Первоуральск 0 0
4 Волна Казань 0 0
5 Красная Машина Челябинск 0 0
6 Трактор Челябинск 0 0
Команды
Арена

Лидеры сезона 2026/2027

Бомбардир

Очки по системе "Гол+Пас"
Поединщиков АртёмАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 44 (22+22)
Николаев МаксимАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 25 (15+10)
Гуркин МиронАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 23 (10+13)
Талалайкин МакарАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 23 (13+10)
Филимонов ДанилаАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 21 (13+8)

Снайпер

Забитые голы
Поединщиков АртёмАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 22
Николаев МаксимАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 15
Талалайкин МакарАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 13
Филимонов ДанилаАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 13
Пинчук МаркАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 13

Ассистент

Результативные передачи
Поединщиков АртёмАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 22
Морозов ИванАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 16
Гуркин МиронАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 13
Скорозвон ИльяАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 11
Николаев МаксимАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 10

Бомбардир-защитник

Очки по системе "Гол+Пас" среди защитников
Сибирцев МаркАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 14 (8+6)
Гумеров БулатАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 13 (3+10)
Гараймович СтепанАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 12 (5+7)
Абаковский РобертАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 6 (4+2)
Михальчук ГригорийАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 6 (2+4)

Вратарь. % отражённых бросков

Черепанов ВладимирАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 100
Рудаков НикитаАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 91.379
Коломиец ДанилАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 85.714
Иушин МатвейАкадемия Д13 (2016) (Екатеринбург) 77.778

Бомбардир

Очки по системе "Гол+Пас"
Кожевников ТимофейАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 1 (1+0)
Фаттахов ДаянАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 1 (1+0)
Петров ЕгорАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 1 (1+0)
Носков ДанилАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 0 (0+0)
Галустян ТигранАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 0 (0+0)

Снайпер

Забитые голы
Кожевников ТимофейАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 1
Петров ЕгорАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 1
Фаттахов ДаянАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 1
Булатов АртемАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 0
Галустян ТигранАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 0

Бомбардир-защитник

Очки по системе "Гол+Пас" среди защитников
Носков ДанилАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 0 (0+0)
Булатов АртемАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 0 (0+0)
Яковлев МаркАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 0 (0+0)
Кылосов ТимофейАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 0 (0+0)
Хакимов ИналАкадемия Д13 (2017) (Екатеринбург) 0 (0+0)

Бомбардир

Очки по системе "Гол+Пас"
Алфёров МакарАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 15 (10+5)
Пинчук МаксимАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 13 (4+9)
Усенко ДаниилАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 8 (6+2)
Ваганов ЯромирАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 5 (3+2)
Стрюк ДанилаАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 4 (2+2)

Снайпер

Забитые голы
Алфёров МакарАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 10
Усенко ДаниилАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 6
Пинчук МаксимАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 4
Ваганов ЯромирАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 3
Верчик ЕвгенийАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 2

Ассистент

Результативные передачи
Пинчук МаксимАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 9
Алфёров МакарАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 5
Усенко ДаниилАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 2
Ваганов ЯромирАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 2
Верчик ЕвгенийАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 2

Бомбардир-защитник

Очки по системе "Гол+Пас" среди защитников
Хлебников АртемийАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 4 (2+2)
Просеков СемёнАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 2 (0+2)
Каграманов АлександрАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 2 (0+2)
Проколов СтанивлавАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 2 (0+2)
Фаррахов АминАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 1 (1+0)

Вратарь. % отражённых бросков

Волков СергейАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 81.481
Скорозвон АртурАкадемия Д13 (2018) (Екатеринбург) 79.167

Бомбардир

Очки по системе "Гол+Пас"
Петров АлександрАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 17 (14+3)
Чазов ПавелАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 11 (9+2)
Крестинин АлександрАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 8 (6+2)
Погодин АлександрАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 5 (4+1)
Чепраков МакарАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 4 (2+2)

Снайпер

Забитые голы
Петров АлександрАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 14
Чазов ПавелАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 9
Крестинин АлександрАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 6
Погодин АлександрАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 4
Чепраков МакарАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 2

Ассистент

Результативные передачи
Петров АлександрАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 3
Мешкорудников ВладимирАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 3
Чазов ПавелАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 2
Крестинин АлександрАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 2
Чепраков МакарАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 2

Бомбардир-защитник

Очки по системе "Гол+Пас" среди защитников
Мешкорудников ВладимирАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 4 (1+3)
Киселев АндрейАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 2 (2+0)
Кожевников ИгорьАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 2 (1+1)
Рымарь СтепанАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 1 (0+1)
Михальчук МихаилАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 0 (0+0)

Вратарь. % отражённых бросков

Стариков КлимАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 88.235
Шарапов ПлатонАкадемия Д13 (2019) (Екатеринбург) 81.818

Бомбардир

Очки по системе "Гол+Пас"
Хазов ТерентийАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 6 (5+1)
Корепанов ГерманАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 6 (5+1)
Маринин МиронАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 3 (2+1)
Петренчук АндрейАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 3 (3+0)
Козырев МихаилАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 2 (2+0)

Снайпер

Забитые голы
Хазов ТерентийАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 5
Корепанов ГерманАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 5
Петренчук АндрейАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 3
Маринин МиронАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 2
Басаргин БрониславАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 2

Ассистент

Результативные передачи
Хазов ТерентийАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 1
Корепанов ГерманАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 1
Маринин МиронАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 1
Гребенщиков АндрейАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 1
Диденко ДаниилАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 1

Бомбардир-защитник

Очки по системе "Гол+Пас" среди защитников
Петренчук АндрейАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 3 (3+0)
Степанов НикитаАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 1 (1+0)
Кашин МакарАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 1 (1+0)
Гребенщиков АндрейАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 1 (0+1)
Коробейников АртемАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 0 (0+0)

Вратарь. % отражённых бросков

Миклашевский СергейАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 92.857
Александров ЛукаАкадемия Д13 А (2019) (Екатеринбург) 59.649

Бомбардир

Очки по системе "Гол+Пас"
Козырев МихаилАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 2 (2+0)
Коробейников АртемАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 2 (0+2)
Гребенщиков АндрейАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 1 (1+0)
Терехов АртемийАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 1 (1+0)
Суфияров РашидАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 1 (0+1)

Снайпер

Забитые голы
Козырев МихаилАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 2
Гребенщиков АндрейАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 1
Терехов АртемийАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 1
Коробейников АртемАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 0
Суфияров РашидАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 0

Ассистент

Результативные передачи
Коробейников АртемАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 2
Суфияров РашидАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 1
Козырев МихаилАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 0
Гребенщиков АндрейАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 0
Терехов АртемийАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 0

Бомбардир-защитник

Очки по системе "Гол+Пас" среди защитников
Коробейников АртемАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 2 (0+2)
Гребенщиков АндрейАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 1 (1+0)
Клинских АртемАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 0 (0+0)
Попов ДмитрийАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 0 (0+0)

Вратарь. % отражённых бросков

Шарапов ПлатонАкадемия Д13 Б (2019) (Екатеринбург) 95.714

Бомбардир

Очки по системе "Гол+Пас"
Шандер МатвейАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 10 (7+3)
Ходырев АртёмАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 7 (3+4)
Гумеров БулатАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 5 (3+2)
Филимонов ДанилаАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 5 (3+2)
Михальчук ГригорийАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 5 (1+4)

Снайпер

Забитые голы
Шандер МатвейАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 7
Абаковский РобертАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 4
Ходырев АртёмАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 3
Гумеров БулатАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 3
Филимонов ДанилаАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 3

Ассистент

Результативные передачи
Ходырев АртёмАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 4
Михальчук ГригорийАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 4
Ложкин АлександрАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 4
Шандер МатвейАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 3
Гловацкий СавваАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 3

Бомбардир-защитник

Очки по системе "Гол+Пас" среди защитников
Гумеров БулатАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 5 (3+2)
Михальчук ГригорийАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 5 (1+4)
Абаковский РобертАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 5 (4+1)
Гараймович СтепанАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 1 (0+1)
Колотов СтепанАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 1 (0+1)

Вратарь. % отражённых бросков

Рудаков НикитаАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 95.238
Иушин МатвейАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 89.286
Коломиец ДанилАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 88.571
Черепанов ЯрославАкадемия Д13-2 (2016) (Екатеринбург) 83.333

Бомбардир

Очки по системе "Гол+Пас"
Фаррахов АминАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 7 (4+3)
Петров АлександрАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 7 (3+4)
Вичканов ДаниилАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 6 (4+2)
Юдин АрсенийАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 4 (2+2)
Козлов ЯромирАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 4 (2+2)

Снайпер

Забитые голы
Фаррахов АминАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 4
Вичканов ДаниилАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 4
Петров АлександрАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 3
Юдин АрсенийАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 2
Козлов ЯромирАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 2

Ассистент

Результативные передачи
Петров АлександрАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 4
Фаррахов АминАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 3
Вичканов ДаниилАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 2
Юдин АрсенийАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 2
Козлов ЯромирАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 2

Бомбардир-защитник

Очки по системе "Гол+Пас" среди защитников
Фаррахов АминАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 7 (4+3)
Каравайкин МихаилАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 3 (1+2)
Диденко АртемийАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 3 (1+2)
Кобяков АндрейАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 1 (1+0)
Рахимов ЭмирАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 1 (1+0)

Вратарь. % отражённых бросков

Скорозвон АртурАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 94.118
Волков СергейАкадемия Д13-2 (2018) (Екатеринбург) 82.222
24.10.2026 2026-10-24 Академия Д13 (2016) (Екатеринбург) - Академия Молот (2016) (Пермь). Прямая трансляция 24.10.2026 2026-10-24 Академия Д13 (2016) (Екатеринбург) - Академия Молот (2016) (Пермь). Прямая трансляция 23.10.2026 2026-10-23 ЮГРА (2016) (Ханты-Мансийск) - Академия Д13 (2016) (Екатеринбург). Прямая трансляция 23.10.2026 2026-10-23 ЮГРА (2016) (Ханты-Мансийск) - Академия Д13 (2016) (Екатеринбург). Прямая трансляция 23.10.2026 2026-10-23 Тюменский Легион (2016) (Тюмень) - Академия Д13 (2016) (Екатеринбург). Прямая трансляция 23.10.2026 2026-10-23 Тюменский Легион (2016) (Тюмень) - Академия Д13 (2016) (Екатеринбург). Прямая трансляция 23.10.2026 2026-10-23 ЮГРА (2016) (Ханты-Мансийск) - Академия Д13 (2016) (Екатеринбург). Прямая трансляция 23.10.2026 2026-10-23 ЮГРА (2016) (Ханты-Мансийск) - Академия Д13 (2016) (Екатеринбург). Прямая трансляция 22.10.2026 2026-10-22 Святогор (2018) (Красноуральск) - Академия Д13 (2019) (Екатеринбург). Прямая трансляция 22.10.2026 2026-10-22 Святогор (2018) (Красноуральск) - Академия Д13 (2019) (Екатеринбург). Прямая трансляция 22.10.2026 2026-10-22 Академия Д13 (2017) (Екатеринбург) - Олимпиец (2016) (Сургут). Прямая трансляция 22.10.2026 2026-10-22 Академия Д13 (2017) (Екатеринбург) - Олимпиец (2016) (Сургут). Прямая трансляция 22.10.2026 2026-10-22 Академия Д13 (2017) (Екатеринбург) - ЮГРА (2016) (Ханты-Мансийск). Прямая трансляция 22.10.2026 2026-10-22 Академия Д13 (2017) (Екатеринбург) - ЮГРА (2016) (Ханты-Мансийск). Прямая трансляция 21.10.2026 2026-10-21 Кристалл-Юпитер (2018) (Нижний Тагил) - Академия Д13 (2019) (Екатеринбург). Прямая трансляция 21.10.2026 2026-10-21 Кристалл-Юпитер (2018) (Нижний Тагил) - Академия Д13 (2019) (Екатеринбург). Прямая трансляция 21.10.2026 2026-10-21 Академия Д13 (2019) (Екатеринбург) - Волна (2018) (Казань). Прямая трансляция 21.10.2026 2026-10-21 Академия Д13 (2019) (Екатеринбург) - Волна (2018) (Казань). Прямая трансляция 20.10.2026 2026-10-20 Академия Д13 (2019) (Екатеринбург) - Пингвины (2018) (Екатеринбург). Прямая трансляция 20.10.2026 2026-10-20 Академия Д13 (2019) (Екатеринбург) - Пингвины (2018) (Екатеринбург). Прямая трансляция