Дата рождения
04.02.2018
Амплуа
Нападающий
Рост
128
Вес
25
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Екатеринбург
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2026/2027 Юноши до 10 лет, с 18 по 20 сентября  2026г.  ЛДС "Курганово"  Олимпийская арена 2017 20.09.2026 Тюменский Легион (2017) Тюмень Академия Д13 (2018) Екатеринбург 9:341Н0000000000000000000000
2026/2027 Юноши до 10 лет, с 18 по 20 сентября 2026г.  ЛДС "Курганово"  Канадская арена 2017 20.09.2026 Академия Д13-2 (2018) Екатеринбург Тюменский Легион-2 (2017) Тюмень 5:241Н1010000010000000000010
2026/2027 Юноши до 10 лет, с 18 по 20 сентября  2026г.  ЛДС "Курганово"  Олимпийская арена 2017 19.09.2026 Академия Д13 (2018) Екатеринбург Легенда (2017) Пермь 4:611Н0000000000000000000000
2026/2027 Юноши до 10 лет, с 18 по 20 сентября 2026г.  ЛДС "Курганово"  Канадская арена 2017 19.09.2026 Академия Д13-2 (2018) Екатеринбург Пингвины (2017) Екатеринбург 4:241Н1230000010000000001000
2026/2027 Юноши до 10 лет, с 18 по 20 сентября  2026г.  ЛДС "Курганово"  Олимпийская арена 2017 19.09.2026 Авто-Верхняя Пышма (2017) Верхняя Пышма Академия Д13 (2018) Екатеринбург 1:1311Н0000000000000000000000
2026/2027 Юноши до 10 лет, с 18 по 20 сентября  2026г.  ЛДС "Курганово"  Олимпийская арена 2017 18.09.2026 Академия Д13 (2018) Екатеринбург Таганай (2017) Златоуст 4:311Н0000000000000000000000
2026/2027 Юноши до 10 лет, с 18 по 20 сентября 2026г.  ЛДС "Курганово"  Канадская арена 2017 18.09.2026 Monkey Team (2017) Арамиль Академия Д13-2 (2018) Екатеринбург 12:5412Н0000000000000000000000
2025/2026 Плей-офф. Ребята до 8 лет, с 20 по 22 марта 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2018 22.03.2026 Д13 Юность (2018) Екатеринбург Олимпиец (2018) Сургут 8:341Н4040010041101000001300
2025/2026 Плей-офф. Ребята до 8 лет, с 20 по 22 марта 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2018 21.03.2026 Д13 Юность (2018) Екатеринбург Буран (2018) Ревда 10:041Н3030010031101000001200
2025/2026 Ребята до 8 лет, с 20 по 22 марта 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2018 21.03.2026 Олимпиец (2018) Сургут Д13 Юность (2018) Екатеринбург 2:641Н4040010041201000001120
2025/2026 Ребята до 8 лет, с 20 по 22 марта 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2018 20.03.2026 Д13 Юность (2018) Екатеринбург Буран (2018) Ревда 12:241Н4150010131000000002110
2025/2026 Ребята до 8 лет, с 20 по 22 марта 2026г.  ЛДС "Курганово" Олимпийская арена 2018 20.03.2026 Д13 Юность (2018) Екатеринбург Горняк (2018) Сибай 10:141Н2020000110000000000110
2025/2026 Ребята до 9 лет, с 20 по 22 февраля 2026г.  ЛДС "Курганово" Канадская арена 2017 22.02.2026 Д13 Юность (2018) Екатеринбург Д13 Юность-2 (2017) Екатеринбург 3:641Н0000000000000000000000
2025/2026 Ребята до 9 лет, с 20 по 22 февраля 2026г.  ЛДС "Курганово" Канадская арена 2017 21.02.2026 Д13 Юность (2018) Екатеринбург Ракета (2017) Екатеринбург 11:041Н0000000000000000000000
2025/2026 Ребята до 9 лет, с 20 по 22 февраля 2026г.  ЛДС "Курганово" Канадская арена 2017 21.02.2026 Д13 Юность (2018) Екатеринбург Металлург-3 (2017) Магнитогорск 15:441Н0000000000000000000000
2025/2026 Ребята до 9 лет, с 20 по 22 февраля 2026г.  ЛДС "Курганово" Канадская арена 2017 20.02.2026 Пингвины (2017) Екатеринбург Д13 Юность (2018) Екатеринбург 1:941Н0000000000000000000000
2025/2026 Ребята до 9 лет, с 20 по 22 февраля 2026г.  ЛДС "Курганово" Канадская арена 2017 20.02.2026 Авто-Верхняя Пышма (2017) Верхняя Пышма Д13 Юность (2018) Екатеринбург 3:1641Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 22
2026
20.02.20260
20.02.20260
21.02.20260
21.02.20260
22.02.20260
20.03.20262
20.03.20267
21.03.202611
21.03.202614
22.03.202618
18.09.202618
18.09.202618
19.09.202618
19.09.202621
19.09.202621
20.09.202622
20.09.202622

График забитых голов

0 19
2026
20.02.20260
20.02.20260
21.02.20260
21.02.20260
22.02.20260
20.03.20262
20.03.20266
21.03.202610
21.03.202613
22.03.202617
18.09.202617
18.09.202617
19.09.202617
19.09.202618
19.09.202618
20.09.202619
20.09.202619

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Д13 Юность (2018) Екатеринбург Матчи 10171181.71.80040215440300000005840
2026/2027 Академия Д13-2 (2018) Екатеринбург Матчи 32240.6671.333000002000000000001010
2026/2027 Академия Д13 (2018) Екатеринбург Матчи 400000000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Турнир Уральский Прорыв 17193221.1181.2940040217440300000006850
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
2М Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.