Юноши до 10 лет, с 2 по 4 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Святогор (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Авто-Верхняя Пышма (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Святогор (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Курманов Степан | 23 | 73.913 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Баглаев Семен | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Уймин Кирилл | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Шлыков Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Желобкович Глеб | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Юдин Даниил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Калетин Григорий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Лямин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ульянов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бушмакин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Езерский Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Дербилов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бяков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Калашников Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Таран Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Авто-Верхняя Пышма (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Гимгин Семён | 15 | 80 | 3 | 30:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Веремеенко Александр | 13 | 69.231 | 4 | 15:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Кофанов Илья | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Иванов Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Подкорытов Михаил | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Кшняйкин Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Бурлаков Мирон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Баталов Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Николаев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Попов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Вольхин Леонид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дубов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кунгурцев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Жданов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Боков Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Демин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Сныткина Ксения | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Оленина Олеся | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Копытов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Кузьмин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.