Боков  Степан  Максимович

Боков

Степан Максимович

Дата рождения
28.01.2014
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
Первая школа
СШ ИМ.А.КОЗИЦЫНА
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 1 по 3 мая 2025г. ЛДС "АВТО" 2014 03.05.2025 Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Святогор (2014) Красноуральск 6:311З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 1 по 3 мая 2025г. ЛДС "АВТО" 2014 02.05.2025 Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Старт (2014) Челябинск 12:011З0220000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 1 по 3 мая 2025г. ЛДС "АВТО" 2014 02.05.2025 Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Спартаковец (2014) Екатеринбург 7:311З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 1 по 3 мая 2025г. ЛДС "АВТО" 2014 01.05.2025 Авто (2014) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 3:111З0001.5100000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 1 по 3 мая 2025г. ЛДС "АВТО" 2014 01.05.2025 Факел (2014) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 1:911З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 7 по 9 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2014 09.12.2024 Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Барс (2014) Березники 3:611З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 7 по 9 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2014 08.12.2024 Юность (2014) Караганда Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 9:111З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 7 по 9 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2014 08.12.2024 Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Ангел Сибири (2014) Тобольск 3:4 (бул)11З0001.5100000000000000100000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 7 по 9 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2014 07.12.2024 Старт (2014) Челябинск Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 2:311З0000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 11 лет, с 7 по 9 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2014 07.12.2024 Автомобилист Спартаковец (2014) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 5:011З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 16 по 18 декабря 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 18.12.2023 Авто-Спартаковец (2014) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 5:211З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 16 по 18 декабря 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 17.12.2023 Барс (2014) Березники Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 4:1011З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 16 по 18 декабря 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 17.12.2023 Легион (2014) Алма-Ата Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 2:511З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 16 по 18 декабря 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 16.12.2023 Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Ястребы (2014) Чекмагуш 1:1311З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 16 по 18 декабря 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 16.12.2023 Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Святогор (2014) Красноуральск 2:011З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 25.09.2023 Авто-Спартаковец (2014) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 2:711З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 24.09.2023 Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Титан (2014) Сургут 2:011З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 24.09.2023 Барс (2014) Березники Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 2:311З0002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 23.09.2023 Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Легенда (2014) Пермь 6:411З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 23.09.2023 Заряд (2014) Челябинск Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 9:811З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 2 по 4 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 04.09.2023 Кристалл-Юпитер (2014) Нижний Тагил Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 3:811З0002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 2 по 4 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 04.09.2023 Молот 2 (2014) Пермь Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 1:811З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 2 по 4 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 03.09.2023 Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Молот (2014) Пермь 2:411З0002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 2 по 4 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 02.09.2023 Святогор (2014) Красноуральск Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 7:611З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 2 по 4 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 02.09.2023 Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Легион (2014) Южноуральск 7:611З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 10 лет, с 2 по 4 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 01.09.2023 Авто-Спартаковец (2014) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 7:211З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 9 лет. с 18 по 20 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 20.02.2023 Металлург (2014) Верхняя Пышма Авто-Спартаковец 2 (2014) Екатеринбург 0:1111З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 9 лет. с 18 по 20 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 20.02.2023 Металлург (2014) Верхняя Пышма Молот (2014) Пермь 3:1311З0002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 9 лет. с 18 по 20 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 19.02.2023 Металлург (2014) Верхняя Пышма Титан (2014) Сургут 3:811З0002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 9 лет. с 18 по 20 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 19.02.2023 Металлург (2014) Верхняя Пышма Авто-Спартаковец 3 (2014) Екатеринбург 2:611З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 9 лет. с 18 по 20 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 18.02.2023 Металлург (2014) Верхняя Пышма Святогор (2014) Красноуральск 1:1311З0002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 9 лет. с 18 по 20 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2014 18.02.2023 Металлург (2014) Верхняя Пышма Буран (2014) Ревда 2:1111З0004200000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 2
2023
18.02.20230
18.02.20230
19.02.20230
19.02.20230
20.02.20230
20.02.20230
01.09.20230
02.09.20230
02.09.20230
03.09.20230
04.09.20230
04.09.20230
23.09.20230
23.09.20230
24.09.20230
24.09.20230
25.09.20230
16.12.20230
16.12.20230
17.12.20230
17.12.20230
18.12.20230
2024
07.12.20240
07.12.20240
08.12.20240
08.12.20240
09.12.20240
2025
01.05.20250
01.05.20250
02.05.20250
02.05.20252
03.05.20252

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Металлург (2014) Верхняя Пышма Матчи 6000001050000000000000000000
2023/2024 Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Матчи 1600000630000000000000000000
2024/2025 Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Матчи 1002200.23200000000000000100000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Турнир Уральский Прорыв 3202200.063191000000000000000100000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.