Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Плавюк Олег | 20 | 55 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Кузнецов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Мошкин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Мурашов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Пономарев Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Симаков Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Турков Назар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Алиев Самир | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
90 | Лузин Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Пилюгин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Островкин Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53 | Цигельников Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Янушкин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ифтисен Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Французов Семён | 11 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Залещенок Даниил | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Ушаков Андрей | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Сурмач Георгий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Чугай Илья | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Пархомчук Александр | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Колосько Глеб | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ахметов Прохор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Игумнов Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Берников Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сарапулов Гордей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кожемякин Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Подольник Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
68 | Лемзенко Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Мухаметзянов Роберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.