Юр
Андрей Александрович
Дата рождения
30.04.1996
Место рождения
7(913)977-90-42
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 25.09.2023 | Легенда (2014) Пермь | Титан (2014) Сургут | 2:3 (от) | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 24.09.2023 | Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма | Титан (2014) Сургут | 2:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 24.09.2023 | Авто-Спартаковец (2014) Екатеринбург | Титан (2014) Сургут | 0:9 | Главный | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 23.09.2023 | Титан (2014) Сургут | Заряд (2014) Челябинск | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 23.09.2023 | Титан (2014) Сургут | Барс (2014) Березники | 6:5 | Главный | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 9 лет. с 18 по 20 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 20.02.2023 | Авто-Спартаковец 3 (2014) Екатеринбург | Титан (2014) Сургут | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 9 лет. с 18 по 20 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 19.02.2023 | Металлург (2014) Верхняя Пышма | Титан (2014) Сургут | 3:8 | Главный | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 9 лет. с 18 по 20 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 19.02.2023 | Титан (2014) Сургут | Святогор (2014) Красноуральск | 5:7 | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 9 лет. с 18 по 20 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 18.02.2023 | Молот (2014) Пермь | Титан (2014) Сургут | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 9 лет. с 18 по 20 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 18.02.2023 | Титан (2014) Сургут | Буран (2014) Ревда | 7:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 9 лет. с 18 по 20 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 17.02.2023 | Авто-Спартаковец 2 (2014) Екатеринбург | Титан (2014) Сургут | 4:5 (бул) | Главный | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Титан (2014) Сургут | Матчи | 6 | 4 | 2 | 11 | 61.111 | 0 | 0 | 16 | 52 | 14 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Титан (2014) Сургут | Матчи | 5 | 4 | 1 | 11 | 73.333 | 1 | 1 | 28 | 46 | 9 | 0 | 10 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир Уральский Прорыв | 11 | 8 | 3 | 22 | 66.667 | 1 | 1 | 44 | 98 | 23 | 8 | 17 | 14 | 13 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.