Юноши до 11 лет, с 10 по 12 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2013 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
2022/2023. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Аликин Андрей | 10 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Воробьёв Кирилл | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
13 | Юрков Даниил | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Гасников Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Габилов Тимофей | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Федоров Владимир | Защ | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
46 | Левин Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Кутепов Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Уваров Лев | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Абзалов Лев | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Лисенков Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Краснов Илья | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Подворчан Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Мешавкин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Тертычный Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ефремов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Елизаров Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Терентьев Назар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Тунгусов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Мальцев Филипп | 7 | 85.714 | 1 | 11:21 | 3.965 | 0 | 0 | 0 |
88 | Проскуряков Василий | 32 | 78.125 | 7 | 33:39 | 9.361 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Соколов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Плотников Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мирзеханов Амир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Хуснимарданов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Южаков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Чуманов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ковалев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Романов Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
92 | Козлов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Гаманюк Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Герасимов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Даньчуков Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Игнатенко Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Котов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Обухов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Толкачев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
33 | Шанько Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.