г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32А, стр. 2
8-343-2571053
Тренерский состав
13.02.1983
Вратари
22.07.2013
Защитники
14.07.2013
03.06.2013
14.05.2013
28.08.2013
13.05.2013
22.01.2013
24.04.2013
Нападающие
21.06.2013
15.05.2013
11.04.2013
03.03.2013
28.01.2013
09.03.2013
02.10.2013
28.01.2013
13.01.2013
23.06.2013
13.07.2013
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Аликин Андрей | 22.07.2013 | Вратарь | 133 | 33 | Правый | Екатеринбург | 04.12.2023 | |||
26 | Абзалов Лев | 14.07.2013 | Защитник | 131 | 28 | Левый | Екатеринбург | 06.02.2024 | |||
2 | Габилов Тимофей | 03.06.2013 | Защитник | 137 | 33 | Левый | Екатеринбург | 06.02.2024 | |||
70 | Мешавкин Иван | 14.05.2013 | Защитник | 143 | 38 | Левый | Екатеринбург | 10.01.2024 | |||
58 | Подворчан Евгений | 28.08.2013 | Защитник | 145 | 38 | Левый | Екатеринбург | 06.02.2024 | |||
18 | Терентьев Назар | 13.05.2013 | Защитник | 148 | 38 | Правый | Екатеринбург | 06.02.2024 | |||
91 | Тунгусов Лев | 22.01.2013 | Защитник | 134 | 28 | Левый | Екатеринбург | 06.02.2024 | |||
9 | Федоров Владимир | 24.04.2013 | Защитник | 142 | 35 | Левый | г.Орёл | 06.02.2024 | |||
25 | Воробьёв Кирилл | 21.06.2013 | Нападающий | 151 | 41 | Левый | г. Екатеринбург | Спартаковец | Фертиков С.Н. | 06.02.2024 | |
14 | Гасников Максим | 15.05.2013 | Нападающий | 128 | 25 | Правый | Екатеринбург | 06.02.2024 | |||
4 | Елизаров Тимофей | 11.04.2013 | Нападающий | 146 | 34 | Левый | Екатеринбург | 06.02.2024 | |||
3 | Ефремов Егор | 03.03.2013 | Нападающий | 148 | 43 | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Фертиков С.Н. | 04.12.2023 | |
52 | Краснов Илья | 28.01.2013 | Нападающий | 149 | 39 | Правый | Челябинск | 06.02.2024 | |||
97 | Кутепов Артём | 09.03.2013 | Нападающий | 140 | 31 | Правый | Екатеринбург | 06.02.2024 | |||
46 | Левин Артём | 02.10.2013 | Нападающий | 130 | 25 | Левый | Новосибирск | 06.02.2024 | |||
28 | Лисенков Роман | 28.01.2013 | Нападающий | 139 | 31 | Левый | Екатеринбург | 06.02.2024 | |||
84 | Тертычный Матвей | 13.01.2013 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 06.02.2024 | |||||
44 | Уваров Лев | 23.06.2013 | Нападающий | 147 | 41 | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Фертиков С.Н. | 06.02.2024 | |
13 | Юрков Даниил | 13.07.2013 | Нападающий | 152 | 45 | Левый | Екатеринбург | 06.02.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Миллер Никита | 11.09.2013 | Вратарь | 145 | 34 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
23 | Степанов Михаил | 14.09.2013 | Вратарь | 141 | 31 | 04.12.2023 | 10.01.2024 |
33 | Бабин Всеволод | 12.06.2013 | Защитник | 140 | 32 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
27 | Банаев Артем | 19.06.2013 | Защитник | 140 | 33 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
54 | Бегеев Артем | 09.08.2013 | Защитник | 134 | 27 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
10 | Букин Артемий | 05.03.2013 | Защитник | 136 | 34 | 04.12.2023 | 06.02.2024 |
82 | Лобанов Алексей | 21.02.2013 | Защитник | 132 | 32 | 10.01.2024 | 06.02.2024 |
22 | Матянин Марк | 09.08.2013 | Защитник | 146 | 38 | 04.12.2023 | 06.02.2024 |
11 | Огородников Константин | 27.07.2013 | Защитник | 136 | 32 | 10.01.2024 | 06.02.2024 |
93 | Потапов Роман | 30.11.2013 | Защитник | 10.01.2024 | 06.02.2024 | ||
5 | Асылов Артём | 15.02.2013 | Нападающий | 137 | 33 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
57 | Берсенёв Тимофей | 10.07.2013 | Нападающий | 133 | 29 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
83 | Борноволоков Андрей | 01.03.2013 | Нападающий | 135 | 30 | 04.12.2023 | 10.01.2024 |
71 | Вензик Александр | 03.11.2013 | Нападающий | 136 | 29 | 10.01.2024 | 06.02.2024 |
17 | Гордеев Алексей | 20.05.2013 | Нападающий | 132 | 28 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
72 | Жуков Александр | 27.02.2013 | Нападающий | 135 | 30 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
67 | Касьянов Александр | 05.03.2013 | Нападающий | 148 | 37 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
38 | Качалин Мирон | 04.10.2013 | Нападающий | 140 | 35 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
69 | Краснов Руслан | 27.06.2013 | Нападающий | 145 | 36 | 04.12.2023 | 06.02.2024 |
63 | Метелёв Виталий | 23.01.2013 | Нападающий | 140 | 30 | 10.01.2024 | 06.02.2024 |
7 | Морозов Ярослав | 19.04.2013 | Нападающий | 142 | 30 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
50 | Осьмак Кирилл | 21.03.2013 | Нападающий | 140 | 35 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
66 | Тимофеев Михаил | 19.08.2013 | Нападающий | 137 | 35 | 10.01.2024 | 06.02.2024 |
99 | Томилин Григорий | 27.11.2013 | Нападающий | 134 | 28 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
8 | Чанчин Алексей | 06.01.2013 | Нападающий | 147 | 37 | 04.12.2023 | 10.01.2024 |
89 | Чесноков Аркадий | 05.02.2013 | Нападающий | 150 | 40 | 04.10.2023 | 04.12.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрков Даниил | Нап | 8 | 12 | 8 | 20 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Воробьёв Кирилл | Нап | 10 | 11 | 9 | 20 | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 3 | |
Касьянов Александр отзаявлен | Нап | 10 | 4 | 14 | 18 | 0.4 | 1.8 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | |
Левин Артём | Нап | 15 | 5 | 11 | 16 | 0.33 | 1.07 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Уваров Лев | Нап | 10 | 8 | 7 | 15 | 0.8 | 1.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Краснов Руслан отзаявлен | Нап | 10 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1.4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
Тертычный Матвей | Нап | 10 | 9 | 5 | 14 | 0.9 | 1.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
Метелёв Виталий отзаявлен | Нап | 5 | 3 | 10 | 13 | 0.6 | 2.6 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Ефремов Егор | Нап | 15 | 9 | 4 | 13 | 0.6 | 0.87 | 4 | 5 | 20.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
Вензик Александр отзаявлен | Нап | 5 | 7 | 4 | 11 | 1.4 | 2.2 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
Чанчин Алексей отзаявлен | Нап | 5 | 4 | 6 | 10 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Лисенков Роман | Нап | 10 | 4 | 6 | 10 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Борноволоков Андрей отзаявлен | Нап | 5 | 7 | 2 | 9 | 1.4 | 1.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
Гасников Максим | Нап | 10 | 5 | 4 | 9 | 0.5 | 0.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Кутепов Артём | Нап | 10 | 3 | 6 | 9 | 0.3 | 0.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Гордеев Алексей отзаявлен | Нап | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.6 | 1.4 | 2 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Елизаров Тимофей | Нап | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.2 | 0.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Лобанов Алексей отзаявлен | Защ | 10 | 1 | 6 | 7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 5 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Берсенёв Тимофей отзаявлен | Нап | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | |
Асылов Артём отзаявлен | Нап | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Тимофеев Михаил отзаявлен | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Федоров Владимир | Защ | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жуков Александр отзаявлен | Нап | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Качалин Мирон отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | |
Габилов Тимофей | Защ | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матянин Марк отзаявлен | Защ | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чесноков Аркадий отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Терентьев Назар | Защ | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Букин Артемий отзаявлен | Защ | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мешавкин Иван | Защ | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Томилин Григорий отзаявлен | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Огородников Константин отзаявлен | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Осьмак Кирилл отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Потапов Роман отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абзалов Лев | Защ | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бабин Всеволод отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Ярослав отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Краснов Илья | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Банаев Артем отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тунгусов Лев | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подворчан Евгений | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бегеев Артем отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аликин Андрей | 12 | 11 | 1 | 246 | 219 | 89.024 | 20.5 | 27 | 540:00 | 2.25 | 91:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
Миллер Никита отзаявлен | 8 | 6 | 2 | 170 | 147 | 86.471 | 21.25 | 23 | 360:00 | 2.875 | 63:51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |