Юноши до 12 лет, с 19 по 21 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2013 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крутов Никита | 4 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Хайрисламов Даниэль | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Первушин Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Иштуганов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
27 | Фарвазев Аскар | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
72 | Зонов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Адиатуллин Таир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Илюшин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Олейников Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Аймурзин Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Инкин Всеволод | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кощеев Платон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кулаков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Нугуманов Назар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Аликин Андрей | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ефремов Егор | Нап | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
69 | Краснов Руслан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Тимофеев Михаил | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Вольфсон Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Чернов Егор | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Еловских Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Шаяхметов Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Гордеев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Подворчан Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Потапов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Кузьмин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
71 | Коробейников Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
62 | Булатов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
61 | Булатов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Кукушкин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Тараненко Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Тараненко Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Букин Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.