Юноши до 11 лет, с 7 по 9 мая 2026г. ЛДС "Курганово" Канадская арена арена (2015 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Регулярный турнир "УРАЛЬСКИЙ ПРОРЫВ"
Факел-2 (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Авто-Верхняя Пышма-2 (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Факел-2 (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Владимир | 5 | 0 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Шумихин Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Данилов Борис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Тихонов Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Кузнецов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Цигельников Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Степанова Елизавета | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Кощеев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Терегулов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Коллонтаев Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Смердов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Гороховский Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Кривоногов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ковригин Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Шестопалов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Голяков Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Черных Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Швейковский Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Мостовенко Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Лаптев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авто-Верхняя Пышма-2 (2015)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Вольхин Анатолий | 1 | 0 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Мельников Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Шваб Ярослав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Александров Демид | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Кутдусов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Булыгин Егор | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Щепочкин Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Симонов Марк | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Морев Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Романов Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Калинин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Деянов Фёдор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.