
г. Екатеринбург , ул. латвийская 35
+79827648588
Тренерский состав
Вратари
24.09.2014
14.07.2014
27.03.2014
03.02.2014
05.03.2014
Защитники
26.02.2014
04.03.2014
25.03.2013
01.07.2014
28.01.2014
06.08.2014
01.07.2014
28.09.2014
10.01.2014
06.01.2014
04.08.2014
03.07.2014
09.04.2014
16.11.2014
Нападающие
27.05.2015
21.03.2014
27.05.2014
24.09.2014
09.09.2014
12.12.2014
24.08.2014
08.04.2014
26.03.2014
03.02.2014
04.01.2014
17.07.2014
15.07.2014
30.10.2014
09.09.2014
24.05.2014
19.11.2014
23.10.2014
08.03.2014
28.08.2014
02.12.2014
01.09.2014
24.08.2014
14.08.2014
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Зайкин Арсений | 24.09.2014 | Вратарь | 146 | 41 | Левый | 23.10.2025 | ||||
| 1 | Иванов Владимир | 14.07.2014 | Вратарь | 140 | 33 | Левый | 23.10.2025 | ||||
| 25 | Калачёв Всеволод | 27.03.2014 | Вратарь | 155 | 39 | Левый | 23.10.2025 | ||||
| 20 | Ковтоногов Артём | 03.02.2014 | Вратарь | 140 | 36 | Левый | г.Иркутск | 24.08.2025 | |||
| 34 | Чувашёв Александр | 05.03.2014 | Вратарь | 144 | 37 | Левый | 24.08.2025 | ||||
| Бачинин Артем | 26.02.2014 | Защитник | 154 | 43 | Левый | 23.10.2025 | |||||
| 14 | Гердт Матвей | 04.03.2014 | Защитник | 154 | 43 | Левый | 24.08.2025 | ||||
| 71 | Голуб Нинель | 25.03.2013 | Защитник | 161 | 40 | Левый | 24.08.2025 | ||||
| 15 | Гороховский Илья | 01.07.2014 | Защитник | Левый | 27.10.2025 | ||||||
| 28 | Кощеев Даниил | 28.01.2014 | Защитник | 138 | 38 | Правый | 24.08.2025 | ||||
| 60 | Маргазов Михаил | 06.08.2014 | Защитник | Правый | 23.10.2025 | ||||||
| 27 | Мезенцев Родион | 01.07.2014 | Защитник | 152 | 42 | Левый | 24.08.2025 | ||||
| 13 | Мурашов Тимофей | 28.09.2014 | Защитник | Левый | г. Тюмень | Трутко | Трутко А.И. | 23.10.2025 | |||
| 22 | Никитин Виктор | 10.01.2014 | Защитник | 150 | 40 | Левый | 24.08.2025 | ||||
| 23 | Пилюгин Илья | 06.01.2014 | Защитник | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Мошнов А. А. | 23.10.2025 | |||
| 38 | Терегулов Тимур | 04.08.2014 | Защитник | 140 | 38 | Левый | 23.10.2025 | ||||
| 84 | Цигельников Семён | 03.07.2014 | Защитник | 146 | 34 | Левый | г. Находка Приморского края | ХК "Дельфин" | А.В. Цой | 24.08.2025 | |
| 33 | Черных Савелий | 09.04.2014 | Защитник | 156 | 51 | Левый | 23.10.2025 | ||||
| 41 | Шестопалов Иван | 16.11.2014 | Защитник | 135 | 28 | Правый | 24.08.2025 | ||||
| 49 | Агишев Кайсар | 27.05.2015 | Нападающий | Левый | Красноярск | МБУ СШ Юность | 23.10.2025 | ||||
| 81 | Ахматгалеев Глеб | 21.03.2014 | Нападающий | 142 | 38 | Левый | Екатеринбург | 24.08.2025 | |||
| 25 | Банных Матвей | 27.05.2014 | Нападающий | 146 | 38 | Левый | 24.08.2025 | ||||
| 98 | Блинков Владимир | 24.09.2014 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 23.10.2025 | |||||
| 9 | Буравов Антон | 09.09.2014 | Нападающий | 152 | 38 | Левый | г.Уфа | 24.08.2025 | |||
| 66 | Гайнитдинов Артём | 12.12.2014 | Нападающий | 141 | 36 | Правый | 23.10.2025 | ||||
| 11 | Галявиев Тимур | 24.08.2014 | Нападающий | 145 | 27 | Левый | 24.08.2025 | ||||
| 55 | Глазков Арсений | 08.04.2014 | Нападающий | 160 | 50 | Левый | 23.10.2025 | ||||
| 91 | Голяков Семён | 26.03.2014 | Нападающий | 150 | 43 | Левый | 23.10.2025 | ||||
| 10 | Данилов Борис | 03.02.2014 | Нападающий | 136 | 29 | Левый | 24.08.2025 | ||||
| 13 | Дербышев Тимофей | 04.01.2014 | Нападающий | 141 | 34 | Левый | 23.10.2025 | ||||
| 50 | Ерофеев Святослав | 17.07.2014 | Нападающий | 150 | 42 | Левый | 24.08.2025 | ||||
| 74 | Зубакин Сергей | 15.07.2014 | Нападающий | 155 | 35 | Левый | 24.08.2025 | ||||
| Ибраев Ярослав | 30.10.2014 | Нападающий | Левый | 23.10.2025 | |||||||
| 14 | Ковригин Степан | 09.09.2014 | Нападающий | 138 | 28 | Левый | 23.10.2025 | ||||
| 27 | Коллонтаев Глеб | 24.05.2014 | Нападающий | 158 | 57 | Правый | 23.10.2025 | ||||
| 92 | Кривоногов Дмитрий | 19.11.2014 | Нападающий | Левый | 23.10.2025 | ||||||
| Кузнецов Алексей | 23.10.2014 | Нападающий | Левый | 23.10.2025 | |||||||
| 68 | Лесной Никита | 08.03.2014 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 23.10.2025 | |||||
| Ложкин Леонид | 28.08.2014 | Нападающий | 154 | 51 | Левый | 23.10.2025 | |||||
| 7 | Мальцев Лев | 02.12.2014 | Нападающий | 134 | 27 | Левый | 24.08.2025 | ||||
| 17 | Мележик Тимур | 01.09.2014 | Нападающий | Левый | 23.10.2025 | ||||||
| 97 | Тихонов Владимир | 24.08.2014 | Нападающий | Левый | 23.10.2025 | ||||||
| 72 | Шумихин Михаил | 14.08.2014 | Нападающий | 140 | 30 | Левый | 24.08.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Гущин Михаил | 09.06.2014 | Защитник | 23.10.2025 | 24.10.2025 | ||
| 36 | Смердов Иван | 31.01.2014 | Защитник | 140 | 38 | 23.10.2025 | 24.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банных Матвей | Нап | 5 | 7 | 4 | 11 | 1.4 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| Мальцев Лев | Нап | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1.8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Кузнецов Алексей | Нап | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.6 | 1.6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Зубакин Сергей | Нап | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.8 | 1.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Кривоногов Дмитрий | Нап | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ерофеев Святослав | Нап | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.4 | 0.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Ахматгалеев Глеб | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Гердт Матвей | Защ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мезенцев Родион | Защ | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Данилов Борис | Нап | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Коллонтаев Глеб | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Шумихин Михаил | Нап | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Тихонов Владимир | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Голяков Семён | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Голуб Нинель | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гороховский Илья | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Галявиев Тимур | Нап | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Буравов Антон | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Терегулов Тимур | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Блинков Владимир | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никитин Виктор | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шестопалов Иван | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черных Савелий | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цигельников Семён | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кощеев Даниил | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пилюгин Илья | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ковригин Степан | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Владимир | 5 | 0 | 2 | 138 | 113 | 81.884 | 56.88 | 25 | 145:34 | 10.305 | 23:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чувашёв Александр | 4 | 0 | 2 | 108 | 85 | 78.704 | 38.99 | 23 | 166:11 | 8.304 | 24:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Ковтоногов Артём | 8 | 1 | 4 | 224 | 173 | 77.232 | 48.15 | 51 | 279:07 | 10.963 | 38:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |









