Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" (2012 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Крутиков Максим | 24 | 100 | 0 | 44:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Веригов Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Лекарев Семён | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Крутасов Архип | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Романов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Краев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Зверев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Будкин Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Смагин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Безбородов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Показаньев Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | Поляков Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Томилин Платон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кляузер Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Прялов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Шнейдмиллер Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Васильев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Мулярчик Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Фахрисламов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Нечаев Савелий | 23 | 91.304 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Шмотьев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Васильев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Глушко Всеволод | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | Закиров Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Клочков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Кочкарев Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Мухутдинов Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Нацаев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Перминов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Питилимов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
64 | Сазонов Святослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Сайбель Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Суханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Фотеев Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Чувашов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Эйферт Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
81 | Поливин Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Машков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | Москвичев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.