Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ульянов Илья | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1.67 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Резуанов Батырали | Нап | Астана Астана | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Абрамов Федор | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1.67 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Чеканков Тимофей | Нап | СК Брянск Брянск | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2.67 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Амиржан Марлен | Нап | Юность Караганда | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1.67 | 2.67 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Исханов Денис | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.33 | 2.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Курал Осман | Нап | Астана Астана | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.67 | 2.33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Иванов Данил | Нап | Юность Караганда | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.67 | 2.33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Малютин Никита | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.67 | 2.33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Петров Павел | Нап | Юность Караганда | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.67 | 2.33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Тарасов Глеб | Нап | СК Брянск Брянск | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.67 | 2.33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Фролов Никита | Нап | СШ А.В. Кожевникова-1 Омск | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1.67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Лысункин Лев | Нап | Юность Караганда | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1.67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Толмачев Артём | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1.33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Деменеев Лаврентий | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Веприцкий Никита | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Косыбаев Алан | Нап | Астана Астана | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0.67 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Достов Никита | Нап | Астана Астана | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.67 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Торин Данил | Нап | Астана Астана | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Белокрылов Владислав | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.67 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Балашов Роман | Нап | Астана Астана | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.67 | 1.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Гридчин Александр | Нап | Юность Караганда | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.33 | 1.67 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Гиззатуллин Денис | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.33 | 1.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Катенов Санжар | Нап | Юность Караганда | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Акажанов Алихан | Защ | Астана Астана | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1.67 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Скочилов Григорий | Нап | Сибирский Тигр Иркутск | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1.67 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Столяров Кирилл | Нап | Сибирский Тигр Иркутск | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.67 | 1.67 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Гафуров Шейхалим | Нап | Юность Караганда | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.67 | 1.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Еремин Иван | Нап | СК Брянск Брянск | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.67 | 1.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Макаров Александр | Нап | СК Брянск Брянск | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.67 | 1.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кокенаев Рамазан | Защ | Астана Астана | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.67 | 1.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Кошали Зангар | Защ | Астана Астана | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.33 | 1.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Хасенов Тимур | Нап | Астана Астана | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.33 | 1.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мухаяров Артемий | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.67 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Кузнецов Михаил | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.67 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Селиверстов Андрей | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.67 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Савельев Тимофей | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.67 | 1.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кавытин Тимур | Нап | Астана Астана | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.67 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Колпаков Арсений | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.33 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Берик Ансар | Нап | Астана Астана | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Цыганов Яков | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Башкатов Иван | Нап | СШ А.В. Кожевникова-1 Омск | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кравченко Артем | Нап | СК Брянск Брянск | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мурат Тамерлан | Нап | Астана Астана | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ларичев Арсений | Нап | Юность Караганда | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плехов Михаил | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дубович Иван | Защ | Юность Караганда | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жердев Олег | Нап | СК Брянск Брянск | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бабакаев Михаил | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Пащенко Матвей | Нап | Юность Караганда | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Никулин Георгий | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кошеляев Артём | Защ | Юность Караганда | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Каспирович Егор | Нап | СШ А.В. Кожевникова-1 Омск | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Губин Егор | Защ | Юность Караганда | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Моложанов Давид | Нап | Астана Астана | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Половинко Марк | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глазунов Максим | Защ | Юность Караганда | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Махамадеев Иван | Нап | СШ А.В. Кожевникова-1 Омск | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бородин Артем | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Карпов Антон | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Копосов Владимир | Защ | СК Брянск Брянск | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Агаджанян Арман | Нап | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Якимишин Илья | Нап | Сибирский Тигр Иркутск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Балаев Владислав | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Вятчинов Михаил | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Москаленко Владислав | Защ | СК Брянск Брянск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Пантус Артём | Нап | СШ А.В. Кожевникова-1 Омск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гусев Никита | Нап | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Макаров Данила | Нап | СК Брянск Брянск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чемякин Ярослав | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ячников Дмитрий | Защ | СК Брянск Брянск | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Соленый Артем | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попенко Андрей | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корольков Дмитрий | Нап | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Качалов Стефан | Нап | СК Брянск Брянск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гончаров Егор | Защ | СШ А.В. Кожевникова-1 Омск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фролов Валерий | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Луцук Платон | Нап | Астана Астана | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулевский Савелий | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кадошников Иван | Нап | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитриев Иван | Нап | Сибирский Тигр Иркутск | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Помазкин Даниил | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стасенко Георгий | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Атрепкин Семён | Нап | СШ А.В. Кожевникова-1 Омск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зыков Егор | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обложкин Степан | Нап | СШ А.В. Кожевникова-1 Омск | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
