Тренерский состав
Вратари
06.05.2010
29.04.2010
Защитники
15.07.2010
15.01.2010
09.08.2010
02.01.2010
12.04.2010
27.08.2010
01.06.2010
09.04.2010
Нападающие
31.05.2010
11.04.2010
13.05.2010
19.08.2010
28.11.2010
19.01.2010
19.01.2010
18.11.2010
09.05.2010
13.10.2010
29.04.2010
01.09.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Воскресенский Дмитрий | 06.05.2010 | Вратарь | 180 | 73 | Левый | Санкт-Петербург | 17.04.2024 | |||
29 | Новиков Дмитрий | 29.04.2010 | Вратарь | 154 | 41 | Левый | Брянск | 17.04.2024 | |||
97 | Гришеньков Антон | 15.07.2010 | Защитник | 168 | 60 | Правый | Брянская облавсть | 17.04.2024 | |||
79 | Дубровский Павел | 15.01.2010 | Защитник | 164 | 52 | Левый | Смоленск | 17.04.2024 | |||
4 | Захаренков Иван | 09.08.2010 | Защитник | 157 | 55 | Левый | Брянск | 17.04.2024 | |||
89 | Иванов Святослав | 02.01.2010 | Защитник | 180 | 63 | Левый | Брянск | 17.04.2024 | |||
99 | Копосов Владимир | 12.04.2010 | Защитник | 162 | 46 | Левый | Нижневартовск | 17.04.2024 | |||
34 | Леонов Даниил | 27.08.2010 | Защитник | 170 | 67 | Левый | Смоленск | 17.04.2024 | |||
16 | Москаленко Владислав | 01.06.2010 | Защитник | 173 | 52 | Правый | Брянск | 17.04.2024 | |||
14 | Ячников Дмитрий | 09.04.2010 | Защитник | 169 | 50 | Левый | Брянск | 17.04.2024 | |||
95 | Еремин Иван | 31.05.2010 | Нападающий | 183 | 70 | Левый | Орел | 17.04.2024 | |||
77 | Жердев Олег | 11.04.2010 | Нападающий | 180 | 66 | Левый | Украина г.Рубежное | 17.04.2024 | |||
33 | Зюкин Владислав | 13.05.2010 | Нападающий | 170 | 50 | Левый | Брянск | 17.04.2024 | |||
54 | Качалов Стефан | 19.08.2010 | Нападающий | 162 | 47 | Правый | Брянск | 17.04.2024 | |||
28 | Кожин Тимур | 28.11.2010 | Нападающий | 173 | 64 | Левый | Брянск | 17.04.2024 | |||
7 | Кравченко Артем | 19.01.2010 | Нападающий | 162 | 50 | Левый | Брянская облавсть | 17.04.2024 | |||
2 | Кравченко Денис | 19.01.2010 | Нападающий | 162 | 50 | Левый | Брянская облавсть | 17.04.2024 | |||
9 | Макаров Александр | 18.11.2010 | Нападающий | 160 | 48 | Левый | Смоленск | 17.04.2024 | |||
74 | Макаров Данила | 09.05.2010 | Нападающий | 165 | 46 | Левый | Брянск | 17.04.2024 | |||
6 | Радченко Егор | 13.10.2010 | Нападающий | 166 | 53 | Левый | Брянск | 17.04.2024 | |||
23 | Тарасов Глеб | 29.04.2010 | Нападающий | 177 | 73 | Правый | Брянская облавсть | 17.04.2024 | |||
87 | Чеканков Тимофей | 01.09.2010 | Нападающий | 165 | 53 | Левый | Брянск | 17.04.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тарасов Глеб | Нап | 5 | 11 | 8 | 19 | 2.2 | 3.8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
Чеканков Тимофей | Нап | 5 | 8 | 7 | 15 | 1.6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
Макаров Александр | Нап | 5 | 3 | 9 | 12 | 0.6 | 2.4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Еремин Иван | Нап | 5 | 4 | 6 | 10 | 0.8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Кравченко Денис | Нап | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.4 | 1.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кравченко Артем | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Жердев Олег | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Макаров Данила | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Москаленко Владислав | Защ | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Качалов Стефан | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кожин Тимур | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Радченко Егор | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Копосов Владимир | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ячников Дмитрий | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Святослав | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зюкин Владислав | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гришеньков Антон | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дубровский Павел | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захаренков Иван | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леонов Даниил | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воскресенский Дмитрий | 3 | 1 | 1 | 70 | 63 | 90 | 28.36 | 7 | 148:06 | 2.836 | 90:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Дмитрий | 3 | 2 | 1 | 66 | 56 | 84.848 | 5.28 | 10 | 749:41 | 0.8 | 48:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |