Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тарасов Глеб | Нап | СК Брянск Брянск | 2 | 9 | 3 | 12 | 0 | 4.5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
Чеканков Тимофей | Нап | СК Брянск Брянск | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3.5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Макаров Александр | Нап | СК Брянск Брянск | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Скочилов Григорий | Нап | Сибирский Тигр Иркутск | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Кравченко Денис | Нап | СК Брянск Брянск | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Амиржан Марлен | Нап | Юность Караганда | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Еремин Иван | Нап | СК Брянск Брянск | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ульянов Илья | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Веприцкий Никита | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Абрамов Федор | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Ситников Алексей | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Облицов Глеб | Защ | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Петров Павел | Нап | Юность Караганда | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Достов Никита | Нап | Астана Астана | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Иванов Данил | Нап | Юность Караганда | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Кулевский Савелий | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Забудько Георгий | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лисичко Арсений | Нап | Сибирский Тигр Иркутск | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малютин Никита | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Губин Егор | Защ | Юность Караганда | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Деменеев Лаврентий | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Немков Сергей | Нап | Сибирский Тигр Иркутск | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Толмачев Богдан | Нап | Сибирский Тигр Иркутск | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Никулин Георгий | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Киселев Леонид | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Жердев Олег | Нап | СК Брянск Брянск | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Агаджанян Арман | Нап | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ченин Тимофей | Нап | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Яковлев Фёдор | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Корольков Дмитрий | Нап | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Макаров Данила | Нап | СК Брянск Брянск | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кошали Зангар | Защ | Астана Астана | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кравченко Артем | Нап | СК Брянск Брянск | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кожин Тимур | Нап | СК Брянск Брянск | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Качалов Стефан | Нап | СК Брянск Брянск | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Катенов Санжар | Нап | Юность Караганда | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кузнецов Михаил | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Москаленко Владислав | Защ | СК Брянск Брянск | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Метелев Семён | Нап | СШ А.В. Кожевникова-1 Омск | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Усенко Павел | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Столяров Кирилл | Нап | Сибирский Тигр Иркутск | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Алексей | Нап | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исханов Денис | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дорошенко Фёдор | Защ | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Резуанов Батырали | Нап | Астана Астана | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лысункин Лев | Нап | Юность Караганда | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Якимишин Илья | Нап | Сибирский Тигр Иркутск | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гридчин Александр | Нап | Юность Караганда | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Савельев Тимофей | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Половинко Марк | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Балаев Владислав | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Радченко Егор | Нап | СК Брянск Брянск | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Пантус Артём | Нап | СШ А.В. Кожевникова-1 Омск | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Перейма Александр | Нап | Астана Астана | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гусев Никита | Нап | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Белокрылов Владислав | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Колпаков Арсений | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Зотов Павел | Нап | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Батурин Александр | Защ | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитриев Иван | Нап | Сибирский Тигр Иркутск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Луцук Платон | Нап | Астана Астана | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арцер Матвей | Нап | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стасенко Георгий | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухаяров Артемий | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глазунов Максим | Защ | Юность Караганда | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Амельянчик Фёдор | Защ | Астана Астана | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гафуров Шейхалим | Нап | Юность Караганда | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемякин Ярослав | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Святослав | Защ | СК Брянск Брянск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пащенко Матвей | Нап | Юность Караганда | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зюкин Владислав | Нап | СК Брянск Брянск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Берик Ансар | Нап | Астана Астана | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попенко Андрей | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гиззатуллин Денис | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Курал Осман | Нап | Астана Астана | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шумейко Иван | Защ | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Браже Захар | Нап | СШ А.В. Кожевникова-2 Омск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цыганов Яков | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дубровский Павел | Защ | СК Брянск Брянск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Торин Данил | Нап | Астана Астана | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леонов Даниил | Защ | СК Брянск Брянск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Махашев Рустам | Защ | Юность Караганда | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кучеров Ярослав | Защ | СШ А.В. Кожевникова-1 Омск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артебякин Иван | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гришеньков Антон | Защ | СК Брянск Брянск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вятчинов Михаил | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голтуренко Марк | Нап | Юность Караганда | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
