Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Плотников Иван Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 11 17 28 0 2.2 5.6 4 5 0 0 2 0 0 11 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0
Бутко Николай Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 17 10 27 0 3.4 5.4 5 5 0 0 4 0 0 17 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7 0
Козлов Игорь Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 8 10 18 0 1.6 3.6 3 5 29 2 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0
Макагонов Александр Нап Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 15 2 17 0 3 3.4 5 5 4 2 3 0 0 15 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 8 3 0
Токмаков Дмитрий Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 8 7 15 0 1.6 3 3 3 0 0 2 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 2 0
Маркитантов Александр Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 7 6 13 0 1.4 2.6 1 3 6 3 2 0 0 7 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 2 0
Харин Борис Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 5 8 13 0 1 2.6 3 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Шапоров Максим Защ Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 7 5 12 0 1.4 2.4 2 2 0 0 1 0 0 7 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0
Антонов Тимофей Нап Луч Сборная 5 9 2 11 0 1.8 2.2 4 4 6 3 2 0 0 9 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 0
Шестаков Семен Нап Луч Сборная 5 2 9 11 0 0.4 2.2 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Касимов Амир Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 5 5 10 0 1 2 3 5 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Федосеев Аркадий Нап Луч Сборная 5 5 4 9 0 1 1.8 4 4 0 0 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Черкасов Кирилл Нап Луч Сборная 5 6 2 8 0 1.2 1.6 4 4 0 0 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0
Трушков Максим Нап Хризотил Асбест 5 5 3 8 0 1 1.6 2 4 6 3 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0
Селезнёв Дмитрий Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 4 4 8 0 0.8 1.6 3 3 2 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Груздев Иван Нап Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 3 5 8 0 0.6 1.6 2 2 8 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Киселев Леонид Нап Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 1 7 8 0 0.2 1.6 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Еранцев Марк Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 7 0 7 0 1.4 1.4 5 5 8 4 0 0 0 7 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0
Саяпов Даниил Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 5 2 7 0 1 1.4 2 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Никифоров Тимофей Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 3 4 7 0 0.6 1.4 1 5 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Быков Степан Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 1 6 7 0 0.2 1.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Третьяков Тимофей Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 4 2 6 0 0.8 1.2 1 3 0 0 1 0 0 4 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0
Царик Кирилл Нап Хризотил Асбест 5 4 2 6 0 0.8 1.2 2 4 29 2 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0
Космодемьянский Леонид Защ Хризотил Асбест 5 3 3 6 0 0.6 1.2 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Лапаев Тимофей Защ Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 2 4 6 0 0.4 1.2 2 3 25 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Банных Денис Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 2 4 6 0 0.4 1.2 1 5 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Зайко Игорь Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 2 4 6 0 0.4 1.2 1 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Колесников Владислав Нап Хризотил Асбест 5 4 1 5 0 0.8 1 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Черных Елисей Нап Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 4 1 5 0 0.8 1 1 1 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Агеев Никита Нап Луч Сборная 5 3 2 5 0 0.6 1 2 2 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Пахолков Демид Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 3 2 5 0 0.6 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Магомедов Расим Защ Луч Сборная 6 3 2 5 0 0.5 0.83 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Кривцов Роман Защ Луч Сборная 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Воробьев Макар Нап Хризотил Асбест 5 2 2 4 0 0.4 0.8 2 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Мороков Марк Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бащенко Дмитрий Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Горяев Михаил Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ширягин Глеб Защ Луч Сборная 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Кузнецов Ярослав Защ Луч Сборная 5 0 4 4 0 0 0.8 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рычков Семен Защ Хризотил Асбест 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Гуща Ярослав Нап Автомобилист Екатеринбург 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Федорцев Матвей Нап Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Никитин Павел Нап Луч Сборная 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Игнатов Илья Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бухаров Степан Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пряничников Артём Нап Хризотил Асбест 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0 0
Лихачев Станислав Защ Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 0 3 3 0 0 0.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Груздев Алексей Нап Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Онищенко Константин Нап Луч Сборная 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Девятых Дмитрий Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Деменьшин Павел Нап Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 8 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Тимофеев Данил Защ Автомобилист Екатеринбург 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коптелов Михаил Защ Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федосюк Матвей Нап Автомобилист Екатеринбург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Широбоков Андрей Защ Автомобилист Екатеринбург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Самигулин Григорий Нап Луч Сборная 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Косачев Максим Нап Автомобилист Екатеринбург 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Древинский Матвей Нап Автомобилист Екатеринбург 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 10 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Грачев Арсений Нап Автомобилист Екатеринбург 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пригарин Никита Нап Автомобилист Екатеринбург 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ваулин Степан Нап Автомобилист Екатеринбург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сушков Александр Нап Автомобилист Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колмаков Ярослав Нап Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мехонцев Максим Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ежов Арсений Защ Луч Сборная 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грибов Игорь Защ Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глинских Матвей Нап Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хайруллин Эрик Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галимьянов Тимур Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шабалин Ярослав Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбкин Павел Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перминов Денис Нап Автомобилист Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Парыгин Денис Нап 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кренц Данил Нап Автомобилист Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лоскутников Иван Нап Луч Сборная 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубов Михаил Нап Автомобилист Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Артём Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антонов Александр Нап Автомобилист Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рудаков Артем Защ Автомобилист Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лоскутников Арсений Защ Луч Сборная 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неклюдов Ярослав Нап Автомобилист Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинин Севастьян Нап Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Башкирцев Фёдор Защ Хризотил Асбест 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ветошкин Максим Защ Хризотил Асбест 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Скрипченко Михаил Защ Автомобилист Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карагаев Иван Защ Хризотил Асбест 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Дроздов Савелий Защ Автомобилист Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Космодемьянский Платон Защ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Павел Нап Хризотил Асбест 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Семён Нап Хризотил Асбест 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Никита Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Альфер Даниил Нап Автомобилист Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пупков Илья Защ Хризотил Асбест 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру