Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Шушарин Александр Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 5 1 6 0 5 6 1 1 0 0 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Хуснутдинов Макар Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 5 0 5 0 5 5 1 1 0 0 1 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Павлов Егор Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 4 1 5 0 4 5 1 1 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Ульданов Карим Нап Академия Сайфуллина Казань 1 4 0 4 0 4 4 1 1 0 0 1 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Чистяков Семён Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 1 4 0 4 0 4 4 1 1 1.5 1 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Кривенков Илья Нап Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 1 3 4 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Колдомасов Даниил Нап Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 3 0 3 0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Кленов Сергей Нап Спартаковец Екатеринбург 1 3 0 3 1 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Колчин Ярослав Нап Спартаковец Екатеринбург 1 2 1 3 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Юдаков Демид Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 2 1 3 1 2 3 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Шандер Матвей Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 1 2 3 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Федорцев Роман Нап Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 1 2 3 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сунцов Захар Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 1 2 3 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Смирнов Михаил Нап Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 1 2 3 0 1 3 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Имашев Ратмир Нап Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 1 2 3 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Переверзев Владимир Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Шакирзянов Дамир Нап Динамо Казань 1 1 1 2 0 1 2 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пьянков Владимир Защ Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Крестинин Алексей Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Галимов Давид Нап Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Колчин Владислав Нап Спартаковец Екатеринбург 1 1 1 2 0 1 2 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Алексеев Ярослав Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Полонский Савелий Защ Спартаковец Екатеринбург 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хорошавин Тимофей Защ ЮГРА Ханты-Мансийск 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мымриков Ярослав Нап Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Вайсилов Даниил Нап Спартаковец Екатеринбург 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Петров Егор Нап Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мильков Роман Нап Спартаковец Екатеринбург 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Галевский Александр Нап Спартаковец Екатеринбург 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Абдуллин Назар Нап Ястребы Чекмагуш 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Соминич Семён Защ Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Юсупов Артур Нап Ястребы Чекмагуш 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Махмутшин Радмир Нап Академия Сайфуллина Казань 1 1 0 1 0 1 1 0 0 4.5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Канищев Владимир Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Свешников Илья Защ Титан Сургут 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Комкин Артём Защ Академия «УралПРО» Сборная 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Хасанов Радмир Нап Динамо Казань 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Миндолин Мирон Нап Титан Сургут 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Терехов Дмитрий Защ Академия «УралПРО» Сборная 1 1 0 1 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гречишников Михаил Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Веретнов Иван Защ ЮГРА Ханты-Мансийск 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Путилин Демид Нап Спартаковец Екатеринбург 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цветков Елисей Нап Титан Сургут 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Роньжин Евгений Нап Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбунов Максим Защ Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухаметов Эмиль Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комшилов Арсений Защ Академия «УралПРО» Сборная 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семдянкин Кирилл Защ Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Басалаев Всеволод Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошель Ярослав Защ Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ефимов Александр Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабибуллин Тимур Защ Академия Сайфуллина Казань 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гатауллин Тимерлан Нап Академия Сайфуллина Казань 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Платон Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шайхетдинов Ислам Нап Ястребы Чекмагуш 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исаев Матвей Нап Динамо Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Илья Защ Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тедеев Дмитрий Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овечкин Евгений Нап Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Помитунов Дмитрий Защ Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гарипов Рамин Нап Академия Сайфуллина Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кувшинов Гордей Нап Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зиновьев Александр Защ Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ромадановский Кирилл Нап Динамо Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарипов Фархад Нап Ястребы Чекмагуш 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голощапов Артем Нап Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Александр Нап Академия Сайфуллина Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Печорин Руслан Защ Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карданов Якуб Защ Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаврилин Даниэль Нап Академия Сайфуллина Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суман Дмитрий Защ Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рашке Влад Защ Динамо Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рубинов Артемий Нап Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яхин Альберт Нап Ястребы Чекмагуш 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Несытых Михаил Защ Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Севастьянов Климентий Нап Академия Сайфуллина Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колмаков Сергей Защ ЮГРА Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халилов Эмиль Нап Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ваганов Константин Нап Академия Сайфуллина Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зорин Демид Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рашке Алекс Защ Динамо Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Михаил Защ Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федоров Альберт Защ Ястребы Чекмагуш 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косов Александр Защ Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахиуллин Линар Защ Академия Сайфуллина Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крымский Константин Нап Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаутдинов Акрам Нап Академия Сайфуллина Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бузунова Николь Защ Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Платон Защ Динамо Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вехтер Артем Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Дмитрий Нап Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбников Леонид Защ Академия Сайфуллина Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корсуков Иван Защ ЮГРА Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Желамский Савелий Нап Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бердников Макар Защ Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пласковский Сергей Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вепрев Лев Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коньков Давид Защ Динамо Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леонов Дамиан Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нигматуллин Риналь Защ Академия Сайфуллина Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козловский Сергей Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сайкин Данила Нап Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковтоногов Кирилл Нап Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ханмурзин Айзиль Нап Ястребы Чекмагуш 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гиниатуллин Гумар Защ Динамо Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковба Прохор Защ Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ханов Арслан Защ Ястребы Чекмагуш 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евдокимов Даниил Защ ЮГРА Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коротков Гордей Защ Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабинов Артем Нап Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джужома Мирон Нап Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахтаров Тимур Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабибуллин Радмир Защ Ястребы Чекмагуш 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гарипов Реналь Нап Динамо Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соболев Михаил Защ Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фаттоев Руслан Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ярушников Семен Защ Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шушарин Вячеслав Нап Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Квашнин Мирон Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пилюгин Дмитрий Нап Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юсупов Руслан Нап Ястребы Чекмагуш 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Агеев Роберт Нап Динамо Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Клим Нап Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дорохин Артемий Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тузов Тимофей Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Матвей Нап Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Печикин Артемий Нап Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Платон Защ Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пивоваров Михаил Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хазиев Амир Нап Академия Сайфуллина Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубев Иван Нап Динамо Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саночкин Михаил Нап Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Парфенов Демид Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Алексей Нап Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесников Матвей Нап Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жадан Ярослав Защ Академия Сайфуллина Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демский Михаил Защ Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белявин Данил Нап Академия «УралПРО» Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хайбуллин Дамир Защ Динамо Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Юрий Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галиуллин Искандер Защ Ястребы Чекмагуш 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байкин Мирон Нап Динамо Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ершов Николай Нап Уралец Каменск-Уральский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макушкин Артемий Защ Д13 Юность-2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Короваев Роман Нап ЮГРА Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бережецкий Захар Нап Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рагунов Иван Нап Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Садыков Амирхан Нап Динамо Казань 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
