Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Самойлюк Максим Нап Барыс Астана 3 4 5 9 1.33 3 2 3 0 0 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Хорьков Степан Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 5 1 6 1.67 2 2 2 2 1 1 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Смирнов Матвей Нап Барыс Астана 3 3 3 6 1 2 1 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Носенков Максим Нап Нефтяник Альметьевск 3 4 1 5 1.33 1.67 3 3 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 3 0
Орлов Степан Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 2 3 5 0.67 1.67 1 2 4 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Воронин Михаил Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 2 3 5 0.67 1.67 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Дейкало Глеб Нап Академия Молот Пермь 3 3 1 4 1 1.33 2 2 2 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Баймиев Йасин Нап Нефтяник Альметьевск 3 3 1 4 1 1.33 2 3 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Саттаров Самир Нап Нефтяник Альметьевск 3 2 2 4 0.67 1.33 2 3 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Гарипов Эмиль Нап Салават Юлаев Уфа 3 2 2 4 0.67 1.33 2 3 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Рачев Макар Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 1 3 4 0.33 1.33 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Палаев Руслан Нап Барыс Астана 3 3 0 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Попов Иван Нап Салават Юлаев Уфа 3 2 1 3 0.67 1 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Калимуллин Алмаз Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 2 1 3 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Антонов Богдан Нап Салават Юлаев Уфа 3 2 1 3 0.67 1 2 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Беленев Максим Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Досмагамбетов Даниал Защ Барыс Астана 3 1 2 3 0.33 1 1 3 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тудвасев Ярослав Нап Нефтяник Альметьевск 3 1 2 3 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Барабанщиков Егор Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нурмеев Далиль Нап Нефтяник Альметьевск 3 1 2 3 0.33 1 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мельницын Даниил Нап Академия Молот Пермь 3 1 2 3 0.33 1 1 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Хайритдинов Динияр Нап Салават Юлаев Уфа 3 1 2 3 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Долгов Максим Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Вишняков Арсений Нап Академия Молот Пермь 3 1 2 3 0.33 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Бекболов Мухаммад Нап Барыс Астана 3 1 2 3 0.33 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кирель Игорь Защ Салават Юлаев Уфа 3 1 2 3 0.33 1 1 2 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Большаков Максим Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 0 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Улитин Сергей Защ Нефтяник Альметьевск 3 0 3 3 0 1 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якунин Владимир Нап Академия Молот Пермь 3 0 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гатин Амир Нап Нефтяник Альметьевск 2 2 0 2 1 1 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Никонов Тимофей Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Усенко Максим Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 2 0 2 0.67 0.67 2 2 4 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Новиков Артём Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Кузьмин Сергей Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Михайлов Матвей Защ Барыс Астана 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Халфин Аскар Нап Салават Юлаев Уфа 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Губерт Александр Защ Академия Молот Пермь 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Парфенов Гордей Нап Академия Молот Пермь 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Гайнуллин Артем Защ Нефтяник Альметьевск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Белов Артем Нап Нефтяник Альметьевск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Покальнетов Владислав Нап Д13 Юность Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бутко Вадим Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Челнынцев Матвей Нап Салават Юлаев Уфа 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шанцев Алексей Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 0 2 2 0 0.67 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бардин Валерий Защ Нефтяник Альметьевск 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каштанов Глеб Нап Нефтяник Альметьевск 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мишин Кирилл Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карачурин Радмир Нап Салават Юлаев Уфа 3 0 2 2 0 0.67 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глущенко Димид Защ Барыс Астана 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Панков Иван Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Латыпов Эрнест Нап Салават Юлаев Уфа 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Андреев Андрей Нап Астана Астана 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Терещенко Илья Нап Д13 Юность Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лузин Арсений Защ Академия Молот Пермь 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Романов Максим Защ Академия Молот Пермь 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 18 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Михаил Нап Салават Юлаев Уфа 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Хамза Махамбет Нап Астана Астана 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Абзалбеков Ерсултан Нап Барыс Астана 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Глушков Кирилл Защ Салават Юлаев Уфа 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Икрамов Жан Нап Астана Астана 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сакиркин Ростислав Защ Д13 Юность Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Багауов Руслан Нап Салават Юлаев Уфа 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Садыков Алдияр Нап Астана Астана 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Боровинский Ян Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Николенко Михаил Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рыбалкин Матвей Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митрюшов Макар Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 0 1 1 0 0.33 0 0 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ишмуратов Камил Нап Салават Юлаев Уфа 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ганзель Адрей Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шилкин Мирон Защ Нефтяник Альметьевск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нигматуллин Шамиль Нап Астана Астана 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Старцев Михаил Защ Салават Юлаев Уфа 3 0 1 1 0 0.33 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черепахин Александр Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Динмухаметов Тимур Нап Нефтяник Альметьевск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарапов Максим Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глотов Алдияр Нап Барыс Астана 3 0 1 1 0 0.33 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рунец Глеб Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маскаев Тимофей Нап Академия Молот Пермь 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернов Денис Защ Салават Юлаев Уфа 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валихан Ансар Нап Астана Астана 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аманжол Рамир Нап Барыс Астана 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зарецкий Дмитрий Нап Д13 Юность Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Здобяхин Константин Защ Нефтяник Альметьевск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ишкинин Артур Защ Салават Юлаев Уфа 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сагит Асанали Нап Астана Астана 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исенбетьев Богдан Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Владислав Защ Салават Юлаев Уфа 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мурат Мади Защ Барыс Астана 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яковченко Богдан Нап Барыс Астана 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Путилов Михаил Нап Академия Молот Пермь 3 0 1 1 0 0.33 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайко Максим Нап Академия Молот Пермь 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кеней Мухаммеджан Защ Астана Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крайнев Евгений Нап Академия Молот Пермь 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казанин Роман Нап Салават Юлаев Уфа 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петухов Вадим Нап Астана Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евтухов Данил Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Филипп Защ Д13 Юность Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Владислав Защ Нефтяник Альметьевск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерес Диас Защ Астана Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Арсений Защ Д13 Юность Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малявин Никита Защ Д13 Юность Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бойко Платон Защ Астана Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яшенькин Дмитрий Нап Д13 Юность Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Али Амир Защ Барыс Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карташов Леонид Нап Д13 Юность Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кораблев Александр Нап Д13 Юность Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байгабулов Амирхан Нап Астана Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарипов Амир Защ Салават Юлаев Уфа 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каиргельдин Имангали Защ Астана Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черепанов Матвей Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Резниченко Семён Нап Д13 Юность Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марухин Тимофей Защ Нефтяник Альметьевск 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каримов Эмиль Нап Д13 Юность Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахметов Альфаиз Нап Астана Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плешков Алексей Нап Академия Молот Пермь 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саткинов Айсултан Нап Астана Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панфилов Глеб Защ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шахнович Артём Защ Академия Молот Пермь 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Атлуханов Тимофей Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буткин Дмитрий Нап Д13 Юность Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иголыницын Максим Нап Нефтяник Альметьевск 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власов Артем Нап Д13 Юность Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власенко Владимир Защ Д13 Юность Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муса Абай Нап Астана Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Великанов Артём Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бойко Иван Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подоляк Савва Нап Д13 Юность Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вечерский Алексей Защ Д13 Юность Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медников Егор Защ Академия Молот Пермь 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шамилёв Натан Нап Астана Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудин Григорий Защ Академия Молот Пермь 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурков Семен Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Посохин Лев Нап Нефтяник Альметьевск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ульянов Александр Защ Д13 Юность Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трошков Иван Нап Академия Молот Пермь 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пяртель Максим Защ Астана Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игнатьев Кирилл Защ Нефтяник Альметьевск 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаламов Арсений Защ Академия Молот Пермь 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пегов Клим Защ Салават Юлаев Уфа 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Золотухин Данил Защ Нефтяник Альметьевск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдуллин Алинур Нап Барыс Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шестаков Дмитрий Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корчагин Илья Нап Д13 Юность Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тян Руслан Защ Астана Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бузмаков Илья Защ Академия Молот Пермь 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нурислам Шерали Защ Барыс Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тореев Кирилл Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сабуров Савелий Защ Д13 Юность Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молдован Иван Нап Д13 Юность Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баландин Данил Нап Академия Молот Пермь 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шуканов Раис Нап Астана Астана 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овечкин Даниил Нап Д13 Юность Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баев Артем Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьминых Алексей Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
