
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Тренерский состав
Вратари
08.01.2011
18.12.2011
22.05.2011
03.09.2011
Защитники
13.05.2011
08.04.2011
22.09.2011
18.01.2011
18.01.2011
04.03.2011
22.02.2011
13.03.2011
20.10.2011
15.04.2011
Нападающие
07.08.2011
26.05.2011
05.07.2011
20.09.2011
09.08.2011
24.01.2011
14.09.2011
19.04.2011
07.08.2011
07.03.2011
10.02.2011
19.10.2011
18.06.2011
04.12.2011
26.02.2011
05.08.2011
22.12.2011
20.06.2011
22.12.2011
26.01.2011
19.05.2011
30.08.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Галько Юрий | 08.01.2011 | Вратарь | 22.12.2024 | |||||||
89 | Логвиненко Михаил | 18.12.2011 | Вратарь | 171 | 49 | Левый | Ляпустин А. А. | 24.12.2024 | |||
20 | Семенов Виталий | 22.05.2011 | Вратарь | 160 | 43 | Левый | г. Нижний тагил | 24.12.2024 | |||
21 | Филиппович Дмитрий | 03.09.2011 | Вратарь | 158 | 50 | Левый | 22.12.2024 | ||||
17 | Баев Артем | 13.05.2011 | Защитник | 174 | 48 | Левый | 22.12.2024 | ||||
52 | Горбунов Александр | 08.04.2011 | Защитник | 172 | 60 | Левый | 25.12.2024 | ||||
35 | Долгов Максим | 22.09.2011 | Защитник | 163 | 61 | Левый | 24.12.2024 | ||||
82 | Николенко Михаил | 18.01.2011 | Защитник | 171 | 54 | Левый | Пермь | 24.12.2024 | |||
99 | Орлов Степан | 18.01.2011 | Защитник | 174 | 58 | Левый | 24.12.2024 | ||||
88 | Панков Иван | 04.03.2011 | Защитник | 161 | 54 | Левый | г.Екатеринбург | Юность | Горбунов С. А. | 24.12.2024 | |
22 | Рунец Глеб | 22.02.2011 | Защитник | 170 | 54 | Левый | 24.12.2024 | ||||
13 | Рыбалкин Матвей | 13.03.2011 | Защитник | 169 | 53 | Левый | Казахстан | Титан | Токарев Д.Ю. | 24.12.2024 | |
96 | Сеньковский Богдан | 20.10.2011 | Защитник | 164 | 55 | Левый | Кристалл-Юпитер | 22.12.2024 | |||
4 | Шанцев Алексей | 15.04.2011 | Защитник | 173 | 67 | Левый | 24.12.2024 | ||||
78 | Антонов Егор | 07.08.2011 | Нападающий | 156 | 54 | Левый | г. Екатеринбург | МАУ "СШ им. А.Козицына" | Исаков В.Л. | 22.12.2024 | |
33 | Барабанщиков Егор | 26.05.2011 | Нападающий | 158 | 50 | Левый | 24.12.2024 | ||||
40 | Беленев Максим | 05.07.2011 | Нападающий | 165 | 52 | Правый | 24.12.2024 | ||||
90 | Большаков Максим | 20.09.2011 | Нападающий | 153 | 40 | Левый | 24.12.2024 | ||||
67 | Боровинский Ян | 09.08.2011 | Нападающий | 156 | 45 | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Тимощенко В.В. | 24.12.2024 | |
71 | Боровков Михаил | 24.01.2011 | Нападающий | 167 | 53 | Левый | 22.12.2024 | ||||
41 | Бутко Вадим | 14.09.2011 | Нападающий | 161 | 53 | Левый | 24.12.2024 | ||||
97 | Воронин Михаил | 19.04.2011 | Нападающий | 170 | 50 | Правый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Мошнов А.А. | 24.12.2024 | |
7 | Ганзель Андрей | 07.08.2011 | Нападающий | 155 | 38 | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Тимощенков В.В. | 24.12.2024 | |
27 | Евтухов Данил | 07.03.2011 | Нападающий | 164 | 49 | Левый | 22.12.2024 | ||||
74 | Емелин Егор | 10.02.2011 | Нападающий | 162 | 44 | Правый | г.Первоуральск | Спартаковец | Тимощенков В.В. | 22.12.2024 | |
98 | Куданкин Матвей | 19.10.2011 | Нападающий | 157 | 46 | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Желтышев В.В | 22.12.2024 | |
55 | Кузьмин Сергей | 18.06.2011 | Нападающий | 160 | 44 | Левый | 24.12.2024 | ||||
Лымарь Богдан | 04.12.2011 | Нападающий | Левый | 24.12.2024 | |||||||
45 | Маслов Егор | 26.02.2011 | Нападающий | 159 | 43 | Левый | г.Екатеринбург | Дацюк-Арена | Трутко А.И. | 22.12.2024 | |
5 | Невоструев Тимофей | 05.08.2011 | Нападающий | 160 | 44 | Правый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Мошнов А.А. | 22.12.2024 | |
15 | Пермикин Никита | 22.12.2011 | Нападающий | 164 | 53 | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Прима А В | 22.12.2024 | |
66 | Рачев Макар | 20.06.2011 | Нападающий | 157 | 45 | Правый | 24.12.2024 | ||||
Скоробогатов Макар | 22.12.2011 | Нападающий | 160 | 42 | Левый | 22.12.2024 | |||||
26 | Хорьков Степан | 26.01.2011 | Нападающий | 174 | 56 | Левый | 24.12.2024 | ||||
81 | Храмцов Герман | 19.05.2011 | Нападающий | 157 | 43 | Правый | Екатеринбург | 3юн | СКА-Юность | Устюжанин Д.Ю. | 22.12.2024 |
87 | Чупин Александр | 30.08.2011 | Нападающий | 157 | 47 | Левый | 24.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Самойлов Кирилл | 24.09.2011 | Вратарь | 15.08.2024 | 22.12.2024 | ||
8 | Воробьев Алексей | 31.07.2011 | Защитник | 152 | 41 | 22.12.2024 | 04.05.2025 |
99 | Орлов Степан | 18.01.2011 | Защитник | 15.08.2024 | 22.12.2024 | ||
9 | Панфилов Глеб | 09.09.2011 | Защитник | 15.08.2024 | 22.08.2024 | ||
58 | Попов Сергей | 02.09.2011 | Защитник | 168 | 55 | 22.12.2024 | 04.05.2025 |
Рычков Матвей | 31.01.2011 | Защитник | 24.12.2024 | 05.05.2025 | |||
72 | Тихонравов Арсений | 28.10.2011 | Защитник | 170 | 54 | 22.12.2024 | 04.05.2025 |
7 | Ганзель Адрей | 07.08.2011 | Нападающий | 15.08.2024 | 22.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорьков Степан | Нап | 6 | 10 | 1 | 11 | 1.67 | 1.83 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
Беленев Максим | Нап | 6 | 4 | 6 | 10 | 0.67 | 1.67 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Воронин Михаил | Нап | 6 | 3 | 7 | 10 | 0.5 | 1.67 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Рачев Макар | Нап | 6 | 2 | 6 | 8 | 0.33 | 1.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Орлов Степан отзаявлен | Защ | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.4 | 1.4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Барабанщиков Егор | Нап | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.33 | 1.17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Большаков Максим | Нап | 6 | 1 | 6 | 7 | 0.17 | 1.17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Евтухов Данил | Нап | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 0.88 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Храмцов Герман | Нап | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Скоробогатов Макар | Нап | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1.67 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Куданкин Матвей | Нап | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Кузьмин Сергей | Нап | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Долгов Максим | Защ | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Сеньковский Богдан | Защ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Емелин Егор | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Невоструев Тимофей | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Боровков Михаил | Нап | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панфилов Глеб отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бутко Вадим | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шанцев Алексей | Защ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ганзель Адрей отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Боровинский Ян | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Рунец Глеб | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ганзель Андрей | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лымарь Богдан | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Орлов Степан | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рычков Матвей отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тихонравов Арсений отзаявлен | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панков Иван | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Николенко Михаил | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Рыбалкин Матвей | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баев Артем | Защ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Антонов Егор | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Сергей отзаявлен | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чупин Александр | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Логвиненко Михаил | 3 | 2 | 0 | 25 | 25 | 100 | 11.74 | 0 | 127:47 | 0 | 127:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самойлов Кирилл отзаявлен | 2 | 2 | 0 | 37 | 34 | 91.892 | 18.5 | 3 | 120:00 | 1.5 | 64:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филиппович Дмитрий | 4 | 1 | 0 | 54 | 49 | 90.741 | 20.99 | 5 | 154:22 | 1.943 | 83:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семенов Виталий | 3 | 2 | 0 | 33 | 29 | 87.879 | 17.64 | 4 | 112:13 | 2.139 | 57:27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Галько Юрий | 3 | 3 | 0 | 41 | 35 | 85.366 | 28.73 | 6 | 85:38 | 4.204 | 30:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |