Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Бояринцев Илья Ижсталь Ижевск 4 0 0 0 00:00 0 00:00 2 1 4 0 1 100 0
Малярчук Никита Тюменский легион Тюмень 4 3 0 2 84:08 1.07 64:03 0 0 0 0 0 0 0
Логвиненко Михаил 5 2 0 4 100:29 1.791 71:02 0 0 0 0 0 0 0
Кривых Демид Авто-Спартаковец 2 Екатеринбург 5 2 1 6 124:04 2.176 55:30 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Константин Тюменский легион Тюмень 5 2 0 8 140:12 2.568 33:46 0 0 0 1 1 0 0
Семенов Виталий Авто-Спартаковец 2 Екатеринбург 5 0 1 9 107:22 3.772 36:49 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Иван Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 2 2 13 117:06 4.996 28:20 0 0 0 0 0 0 0
Петров Владислав Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 3 1 1 10 90:00 5 25:52 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Кирилл Школа Советского хоккея Магнитогорск 5 0 2 13 112:09 5.216 33:46 0 0 0 0 3 100 0
Шабалин Макар Ижсталь Ижевск 5 0 2 14 110:04 5.724 22:28 0 0 0 0 0 0 0
Лузин Павел Ижсталь Ижевск 5 0 2 15 114:56 5.873 31:18 0 0 0 1 3 66.667 0
Кошелев Макар Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 4 2 1 21 135:00 7 31:00 0 0 0 0 0 0 0
Щербаков Степан Школа Советского хоккея Магнитогорск 5 0 2 24 110:51 9.743 25:54 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов