Авто-Спартаковец (2011) Екатеринбург
Клуб: ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец»
ID команды: 1
Сезон
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Тренерский состав
Вратари
02.09.2011
16.05.2011
Защитники
16.10.2011
09.09.2011
22.12.2011
02.09.2011
22.02.2011
13.03.2011
31.01.2011
28.10.2011
Нападающие
09.08.2011
31.07.2011
19.04.2011
07.08.2011
07.12.2011
18.06.2011
19.10.2011
26.02.2011
05.08.2011
22.02.2011
06.07.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Кривых Демид | 02.09.2011 | Вратарь | Левый | г.Екатеринбург | 07.08.2022 | |||||
50 | Макаров Иван | 16.05.2011 | Вратарь | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Тимощенков В.В. | 15.10.2022 | |||
16 | Малявин Никита | 16.10.2011 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Мошнов А.А. | 06.05.2023 | |||
9 | Панфилов Глеб | 09.09.2011 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Желтышев В.В | 06.05.2023 | |||
15 | Пермикин Никита | 22.12.2011 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Прима А В | 10.09.2022 | |||
58 | Попов Сергей | 02.09.2011 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Тимощенков В.В. | 15.10.2022 | |||
22 | Рунец Глеб | 22.02.2011 | Защитник | Левый | 08.05.2023 | ||||||
13 | Рыбалкин Матвей | 13.03.2011 | Защитник | Левый | Казахстан | Титан | Токарев Д.Ю. | 08.05.2023 | |||
92 | Рычков Матвей | 31.01.2011 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | Дацюк-Арена | Устюжанин Д.Ю. | 15.10.2022 | |||
72 | Тихонравов Арсений | 28.10.2011 | Защитник | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Тимощенков В.В. | 15.10.2022 | |||
67 | Боровинский Ян | 09.08.2011 | Нападающий | 141 | 36 | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Тимощенко В.В. | 05.05.2023 | |
8 | Воробьев Алексей | 31.07.2011 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Мошнов А.А. | 15.10.2022 | |||
97 | Воронин Михаил | 19.04.2011 | Нападающий | 155 | 39 | Правый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Мошнов А.А. | 15.10.2022 | |
7 | Ганзель Андрей | 07.08.2011 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Тимощенков В.В. | 15.10.2022 | |||
73 | Гвоздев Семен | 07.12.2011 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | Юность | Устюжанин Д. Ю. | 15.10.2022 | |||
18 | Жидков Георгий | 18.06.2011 | Нападающий | 146 | 39 | Левый | г. Екатеринбург | Спартаковец | Прима А.В. | 05.05.2023 | |
98 | Куданкин Матвей | 19.10.2011 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Желтышев В.В | 15.10.2022 | |||
45 | Маслов Егор | 26.02.2011 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | Дацюк-Арена | Трутко А.И. | 15.10.2022 | |||
5 | Невоструев Тимофей | 05.08.2011 | Нападающий | Правый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Мошнов А.А. | 15.10.2022 | |||
52 | Никонов Тимофей | 22.02.2011 | Нападающий | Левый | г.Екатеринбург | Спартаковец | Мошнов А.А. | 15.10.2022 | |||
99 | Нищих Матвей | 06.07.2011 | Нападающий | Левый | 06.05.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Жданов Вячеслав | 24.02.2011 | Вратарь | 133 | 35 | 07.08.2022 | 15.08.2022 |
89 | Логвиненко Михаил | 18.12.2011 | Вратарь | 144 | 31 | 07.08.2022 | 05.05.2023 |
1 | Семенов Виталий | 22.05.2011 | Вратарь | 15.10.2022 | 05.05.2023 | ||
Филиппович Дмитрий | 03.09.2011 | Вратарь | 15.10.2022 | 05.05.2023 | |||
85 | Бурков Семен | 16.03.2011 | Защитник | 141 | 35 | 07.08.2022 | 07.09.2022 |
36 | Великанов Артём | 04.03.2011 | Защитник | 138 | 36 | 07.08.2022 | 07.09.2022 |
47 | Логиновский Кирилл | 17.06.2011 | Защитник | 151 | 38 | 07.08.2022 | 15.08.2022 |
88 | Панков Иван | 04.03.2011 | Защитник | 145 | 39 | 07.08.2022 | 05.05.2023 |
99 | Петрова Евгения | 28.06.2009 | Защитник | 07.08.2022 | 05.05.2023 | ||
12 | Пименов Андрей | 12.04.2011 | Защитник | 136 | 28 | 07.08.2022 | 15.08.2022 |
27 | Разбойкин Даниил | 07.06.2011 | Защитник | 145 | 37 | 07.08.2022 | 15.08.2022 |
4 | Шанцев Алексей | 15.04.2011 | Защитник | 155 | 46 | 07.08.2022 | 05.05.2023 |
33 | Барабанщиков Егор | 26.05.2011 | Нападающий | 142 | 33 | 07.08.2022 | 05.05.2023 |
40 | Беленев Максим | 05.07.2011 | Нападающий | 143 | 35 | 07.08.2022 | 05.05.2023 |
90 | Большаков Максим | 20.09.2011 | Нападающий | 137 | 31 | 07.08.2022 | 05.05.2023 |
96 | Боровков Михаил | 24.01.2011 | Нападающий | 148 | 40 | 07.08.2022 | 15.08.2022 |
41 | Бутко Вадим | 14.09.2011 | Нападающий | 137 | 32 | 07.08.2022 | 05.05.2023 |
74 | Емелин Егор | 10.02.2011 | Нападающий | 145 | 33 | 07.08.2022 | 15.08.2022 |
81 | Кораблев Александр | 08.07.2011 | Нападающий | 142 | 34 | 07.08.2022 | 05.05.2023 |
17 | Корчагин Илья | 02.07.2011 | Нападающий | 135 | 32 | 07.08.2022 | 05.05.2023 |
55 | Кузьмин Сергей | 18.06.2011 | Нападающий | 144 | 33 | 07.08.2022 | 05.05.2023 |
43 | Ляхненко Давид | 04.02.2011 | Нападающий | 138 | 34 | 07.08.2022 | 05.05.2023 |
11 | Немчинский Андрей | 11.10.2011 | Нападающий | 142 | 34 | 07.08.2022 | 15.08.2022 |
35 | Петухов Герман | 16.04.2011 | Нападающий | 135 | 32 | 07.08.2022 | 15.08.2022 |
71 | Покальнетов Владислав | 29.09.2011 | Нападающий | 143 | 33 | 07.08.2022 | 05.05.2023 |
26 | Хорьков Степан | 26.01.2011 | Нападающий | 149 | 37 | 07.08.2022 | 05.05.2023 |
87 | Чупин Александр | 30.08.2011 | Нападающий | 141 | 37 | 07.08.2022 | 05.05.2023 |
86 | Шахматов Никита | 17.05.2011 | Нападающий | 149 | 42 | 07.08.2022 | 07.09.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барабанщиков Егор отзаявлен | Нап | 11 | 8 | 14 | 22 | 0.73 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
Хорьков Степан отзаявлен | Нап | 9 | 12 | 7 | 19 | 1.33 | 2.11 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
Кузьмин Сергей отзаявлен | Нап | 9 | 10 | 9 | 19 | 1.11 | 2.11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
Кораблев Александр отзаявлен | Нап | 13 | 13 | 6 | 19 | 1 | 1.46 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | |
Жидков Георгий | Нап | 13 | 10 | 6 | 16 | 0.77 | 1.23 | 3 | 6 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
Корчагин Илья отзаявлен | Нап | 9 | 5 | 10 | 15 | 0.56 | 1.67 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ляхненко Давид отзаявлен | Нап | 9 | 11 | 3 | 14 | 1.22 | 1.56 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
Беленев Максим отзаявлен | Нап | 9 | 6 | 7 | 13 | 0.67 | 1.44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Никонов Тимофей | Нап | 11 | 6 | 7 | 13 | 0.55 | 1.18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Покальнетов Владислав отзаявлен | Нап | 11 | 5 | 6 | 11 | 0.45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Большаков Максим отзаявлен | Нап | 7 | 4 | 6 | 10 | 0.57 | 1.43 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Гвоздев Семен | Нап | 8 | 4 | 6 | 10 | 0.5 | 1.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Куданкин Матвей | Нап | 9 | 4 | 6 | 10 | 0.44 | 1.11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Пермикин Никита | Защ | 9 | 5 | 4 | 9 | 0.56 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Невоструев Тимофей | Нап | 9 | 4 | 5 | 9 | 0.44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ганзель Андрей | Нап | 9 | 2 | 7 | 9 | 0.22 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Бутко Вадим отзаявлен | Нап | 9 | 1 | 8 | 9 | 0.11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Боровинский Ян | Нап | 11 | 2 | 6 | 8 | 0.18 | 0.73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Петрова Евгения отзаявлен | Защ | 9 | 2 | 5 | 7 | 0.22 | 0.78 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Воронин Михаил | Нап | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.2 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Малявин Никита | Защ | 11 | 1 | 6 | 7 | 0.09 | 0.64 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Воробьев Алексей | Нап | 9 | 4 | 2 | 6 | 0.44 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Маслов Егор | Нап | 9 | 2 | 4 | 6 | 0.22 | 0.67 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Емелин Егор отзаявлен | Нап | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Чупин Александр отзаявлен | Нап | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Тихонравов Арсений | Защ | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 0.44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Рычков Матвей | Защ | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.44 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нищих Матвей | Нап | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Бурков Семен отзаявлен | Защ | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0.38 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Великанов Артём отзаявлен | Защ | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Панков Иван отзаявлен | Защ | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Рунец Глеб | Защ | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шахматов Никита отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шанцев Алексей отзаявлен | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Сергей | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панфилов Глеб | Защ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыбалкин Матвей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макаров Иван | 6 | 3 | 2 | 58 | 44 | 75.862 | 16.82 | 14 | 155:12 | 4.059 | 48:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кривых Демид | 17 | 8 | 2 | 72 | 51 | 70.833 | 6.52 | 21 | 496:56 | 1.902 | 61:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семенов Виталий отзаявлен | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.15 | 3 | 116:56 | 1.155 | 48:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Логвиненко Михаил отзаявлен | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.89 | 8 | 190:29 | 1.89 | 86:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |