Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рудаков Никита | 5 | 0 | 5 | 0 | 34 | 29 | 85.294 | 6.8 | 5 | 225:00 | 1 | 88:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Когулька Михаил | ЮГРА Ханты-Мансийск | 5 | 0 | 3 | 1 | 45 | 37 | 82.222 | 9 | 8 | 158:12 | 2.276 | 57:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ширгазиев Матвей | 5 | 0 | 3 | 2 | 96 | 75 | 78.125 | 19.2 | 21 | 225:00 | 4.2 | 50:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||
Медведев Михаил | ЮГРА Ханты-Мансийск | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 76.923 | 4.33 | 3 | 66:48 | 2.021 | 55:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давлетов Аскар | Торос Нефтекамск | 3 | 0 | 1 | 2 | 52 | 38 | 73.077 | 17.33 | 14 | 125:39 | 5.014 | 48:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Угланов Матвей | 5 | 0 | 0 | 5 | 171 | 124 | 72.515 | 34.2 | 47 | 225:00 | 9.4 | 25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||
Сарсенбек Алиаскар | Бригантина Астана | 5 | 0 | 1 | 4 | 153 | 105 | 68.627 | 30.6 | 48 | 225:00 | 9.6 | 45:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Исмагилов Джамиль | Торос Нефтекамск | 3 | 0 | 1 | 1 | 49 | 32 | 65.306 | 16.33 | 17 | 98:45 | 7.747 | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов