Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Филимонов Захар Нап Уралец Каменск-Уральский 5 15 6 21 1 3 4.2 5 5 6 3 4 3 1 11 1 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 7 3 0
Журавлёв Тимофей Нап Уралец Каменск-Уральский 5 7 9 16 1 1.4 3.2 2 5 6 3 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0
Коломников Максим Нап Белые Медведи Челябинск 5 6 6 12 1 1.2 2.4 2 5 4 2 0 0 0 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0
Боровинских Глеб Нап Белые Медведи Челябинск 5 7 2 9 0 1.4 1.8 5 5 0 0 0 1 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0
Горев Матвей Нап 5 6 2 8 1 1.2 1.6 5 5 0 0 0 0 0 6 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0
Зорихин Сергей Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 5 3 8 1 1 1.6 3 3 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0
Юсупов Юсуп Нап Белые Медведи Челябинск 5 4 4 8 1 0.8 1.6 1 2 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Дудкин Данил Нап Белые Медведи Челябинск 5 3 5 8 0 0.6 1.6 1 3 4 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Киселёв Артём Нап Белые Медведи Челябинск 5 2 6 8 0 0.4 1.6 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ухов Архип Защ Академия Молот Пермь 5 2 5 7 1 0.4 1.4 1 2 14 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Нестеров Ярослав Нап Академия Молот Пермь 5 5 1 6 1 1 1.2 3 3 6 3 0 3 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Бирюков Ярослав Нап Металлург Магнитогорск 5 4 2 6 0 0.8 1.2 3 4 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Слепов Александр Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 4 2 6 0 0.8 1.2 2 5 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Фертиков Иван Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 3 3 6 0 0.6 1.2 1 2 8 4 1 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Злов-Килиевич Никита Нап Металлург Магнитогорск 5 2 4 6 1 0.4 1.2 2 5 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Забудько Григорий Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 1 5 6 0 0.2 1.2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сурин Захар Нап Уралец Каменск-Уральский 5 1 5 6 1 0.2 1.2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Переплётчиков Константин Нап Уралец Каменск-Уральский 5 1 5 6 0 0.2 1.2 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Максим Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 6 6 0 0 1.2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Александр Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 4 1 5 0 0.8 1 1 1 4 2 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Трифонов Кирилл Нап Белые Медведи Челябинск 5 3 2 5 0 0.6 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Суханов Илья Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 3 2 5 0 0.6 1 3 3 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Брюханов Марк Нап Академия Молот Пермь 5 2 3 5 1 0.4 1 2 2 4 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Пищулин Лев Нап Металлург Магнитогорск 5 2 3 5 0 0.4 1 1 3 6 3 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Михаленко Михаил Нап Металлург Магнитогорск 5 3 1 4 0 0.6 0.8 3 3 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Калиниченко Максим Нап Металлург Магнитогорск 5 3 1 4 0 0.6 0.8 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Саюстов Роман Нап Белые Медведи Челябинск 5 3 1 4 0 0.6 0.8 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Быченко Арсений Нап Академия Молот Пермь 5 3 1 4 1 0.6 0.8 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Водолазкин Марк Защ Металлург Магнитогорск 5 2 2 4 1 0.4 0.8 2 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Сыпков Матвей Нап Металлург Магнитогорск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 2 3 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Цыбин Семен Нап Металлург Магнитогорск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Копытов Егор Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 2 2 4 1 0.4 0.8 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Новиков Платон Защ Белые Медведи Челябинск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Лапин Владимир Нап Белые Медведи Челябинск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Слепухин Егор Защ Уралец Каменск-Уральский 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Подольский Кирилл Нап Белые Медведи Челябинск 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бондарь Максим Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 1 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Росинский Назар Нап Металлург Магнитогорск 5 0 4 4 1 0 0.8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малинин Макар Нап Академия Молот Пермь 5 3 0 3 0 0.6 0.6 3 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Мельников Илья Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 3 0 3 1 0.6 0.6 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100 0 3 0 0
Ванеев Иван Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 2 1 3 1 0.4 0.6 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Плеханов Ярослав Нап Белые Медведи Челябинск 5 2 1 3 0 0.4 0.6 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Тарасов Андрей Защ Белые Медведи Челябинск 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Попов Роман Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 2 1 3 1 0.4 0.6 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Колотыгин Александр Защ Металлург Магнитогорск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Евсеев Семен Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Севостьянов Александр Защ Белые Медведи Челябинск 5 1 2 3 1 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кофанов Илья Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 3 3 0 0 0.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хайруллин Даниэль Защ Металлург Магнитогорск 5 0 3 3 0 0 0.6 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соломаха Егор Нап Белые Медведи Челябинск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ларин Антон Нап Академия Молот Пермь 5 2 0 2 0 0.4 0.4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Казионов Демид Защ Металлург Магнитогорск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 2 2 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Вафин Альберт Нап Металлург Магнитогорск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Андронов Степан Нап Белые Медведи Челябинск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дубов Александр Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шакиров Марк Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Армянинов Давид Защ Академия Молот Пермь 5 1 1 2 1 0.2 0.4 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бессонов Роман Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ковень Максим Нап Металлург Магнитогорск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ковальчук Савелий Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кочетков Лев Нап Металлург Магнитогорск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Подкорытов Михаил Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 2 2 1 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мошкин Илья Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 2 2 0 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хохлов Кирилл Защ Академия Молот Пермь 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денисов Елисей Защ Белые Медведи Челябинск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воробьев Мирон Защ Белые Медведи Челябинск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Отинов Макар Нап Академия Молот Пермь 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колобов Тимофей Нап 5 0 2 2 0 0 0.4 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крестинин Демьян Нап 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шик Андрей Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Афанасьев Роман Защ Белые Медведи Челябинск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Султанов Ефим Защ Металлург Магнитогорск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Баянкин Захар Защ Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Жданов Марк Защ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Артём Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панов Арсений Защ Белые Медведи Челябинск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баталов Кирилл Защ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларин Глеб Нап Металлург Магнитогорск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коротков Тимофей Защ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щекачев Илья Нап Академия Молот Пермь 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самарин Сергей Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валуйский Виктор Защ Металлург Магнитогорск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демин Александр Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Боков Степан Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титов Илья Защ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лавров Александр Нап 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черепанов Матвей Защ Академия Молот Пермь 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калашников Вячеслав Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конаков Фёдор Нап Академия Молот Пермь 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кунчиков Кирилл Защ Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кшняйкин Иван Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костин Егор Защ Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филимонов Лев Нап 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Султанов Тимур Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бояршинов Макар Нап Академия Молот Пермь 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлов Максим Защ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебединский Дмитрий Защ Академия Молот Пермь 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шакиров Антон Защ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кравченко Илья Защ Металлург Магнитогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Дмитрий Защ Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширшов Захар Защ Металлург Магнитогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костин Александр Нап Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брянцев Марк Защ Белые Медведи Челябинск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мусатов Артём Защ Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накоряков Богдан Защ Кристалл-Юпитер Нижний Тагил 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру