Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Николаев Ярослав Молот Пермь 2 0 2 0 9 9 100 4.5 0 38:25 0 38:25 0 0 0 0 0 0 0
Наточий Тимофей Олимпиец-2 Сургут 2 0 0 0 30 29 96.667 15 1 53:00 0.849 30:00 0 0 0 0 0 0 0
Кожевников Леонид Буран Ревда 2 0 1 0 17 15 88.235 8.5 2 34:00 2.647 23:50 0 0 0 0 0 0 0
Кремлев Семен Белые Медведи-2 Челябинск 2 0 2 0 49 42 85.714 24.5 7 90:00 3.5 51:35 0 0 0 0 1 100 0
Абдуллов Марк АК Барс - Танеко-2 Нижнекамск 2 0 0 1 24 20 83.333 12 4 66:05 2.724 29:05 0 0 0 0 0 0 0
Усатова Марина Буран Ревда 2 0 0 1 36 29 80.556 18 7 55:40 5.659 13:55 0 0 0 0 0 0 0
Ережеп Едигеби Астана Астана 2 1 1 1 49 39 79.592 24.5 10 90:00 5 41:45 0 0 0 0 0 0 0
Щербаков Денис ФОК ХК ЦСКА Арамиль 2 0 1 1 35 27 77.143 17.5 8 90:00 4 28:50 0 0 0 0 5 100 0
Гилев Ярослав Барс Березники 2 1 1 1 34 26 76.471 17 8 90:00 4 30:30 0 0 0 1 4 75 0
Ушаков Евгений Молот Пермь 2 1 0 0 38 29 76.316 19 9 51:35 7.851 17:30 0 0 0 0 0 0 0
Гильманов Шамиль Олимпиец-2 Сургут 2 0 0 1 29 20 68.966 14.5 9 37:00 10.946 11:00 0 0 0 3 4 25 0
Селиванов Тимофей АК Барс - Танеко-2 Нижнекамск 1 0 0 0 4 0 0 4 4 21:59 8.188 09:25 0 0 0 1 5 80 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов