
Тренерский состав
Вратари
15.05.2016
Защитники
25.12.2015
11.02.2016
13.06.2016
24.06.2016
08.09.2017
10.01.2016
03.01.2016
Нападающие
09.12.2015
02.06.2016
14.05.2016
15.06.2016
21.09.2016
13.02.2016
24.07.2016
22.05.2016
18.01.2016
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Гилев Ярослав | 15.05.2016 | Вратарь | 09.12.2025 | |||||||
| 19 | Гороховский Данил | 25.12.2015 | Защитник | 09.12.2025 | |||||||
| 5 | Касимов Матвей | 11.02.2016 | Защитник | 09.12.2025 | |||||||
| 25 | Москвин Виктор | 13.06.2016 | Защитник | 09.12.2025 | |||||||
| 9 | Усов Лев | 24.06.2016 | Защитник | 09.12.2025 | |||||||
| 98 | Храмцов Алексей | 08.09.2017 | Защитник | Левый | Екатеринбург | 09.12.2025 | |||||
| Чесноков Захар | 10.01.2016 | Защитник | 12.12.2025 | ||||||||
| 7 | Шильников Александр | 03.01.2016 | Защитник | Левый | Тюмень | 09.12.2025 | |||||
| 21 | Весельев Степан | 09.12.2015 | Нападающий | 09.12.2025 | |||||||
| 14 | Зайцев Александр | 02.06.2016 | Нападающий | Левый | Соликамск | 09.12.2025 | |||||
| 10 | Имбряков Лев | 14.05.2016 | Нападающий | 09.12.2025 | |||||||
| 8 | Карнаухов Макар | 15.06.2016 | Нападающий | 09.12.2025 | |||||||
| 92 | Литвиненко Егор | 21.09.2016 | Нападающий | 09.12.2025 | |||||||
| 44 | Лукиных Артем | 13.02.2016 | Нападающий | 09.12.2025 | |||||||
| 93 | Нассонов Марк | 24.07.2016 | Нападающий | 09.12.2025 | |||||||
| 15 | Парфенов Роман | 22.05.2016 | Нападающий | 09.12.2025 | |||||||
| 17 | Фотеев Илья | 18.01.2016 | Нападающий | 09.12.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Минеев Дмитрий | 24.04.2016 | Защитник | 24.09.2025 | 09.12.2025 | ||
| 41 | Петровский Макар | 07.08.2016 | Защитник | 24.09.2025 | 09.12.2025 | ||
| 92 | Пышменцев Макар | 14.12.2016 | Защитник | 24.09.2025 | 09.12.2025 | ||
| 77 | Анашин Михаил | 06.12.2016 | Нападающий | 24.09.2025 | 09.12.2025 | ||
| 92 | Мальцев Демид | 18.11.2016 | Нападающий | 24.09.2025 | 09.12.2025 | ||
| 15 | Ожиганов Владимир | 11.06.2016 | Нападающий | 24.09.2025 | 09.12.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имбряков Лев | Нап | 5 | 8 | 2 | 10 | 1.6 | 2 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 3 | |
| Гороховский Данил | Защ | 5 | 4 | 5 | 9 | 0.8 | 1.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 1 | |
| Весельев Степан | Нап | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.8 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | |
| Карнаухов Макар | Нап | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Зайцев Александр | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Шильников Александр | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нассонов Марк | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Усов Лев | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Минеев Дмитрий отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Анашин Михаил отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Москвин Виктор | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чесноков Захар | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лукиных Артем | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петровский Макар отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литвиненко Егор | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ожиганов Владимир отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Храмцов Алексей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фотеев Илья | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касимов Матвей | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мальцев Демид отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пышменцев Макар отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Парфенов Роман | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гилев Ярослав | 10 | 3 | 2 | 102 | 72 | 70.588 | 20.4 | 30 | 225:00 | 6 | 30:30 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 4 | 75 |







