Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перминов Данил | Нап | 6 | 8 | 6 | 14 | 1.33 | 2.33 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
Лякишев Мирослав | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 8 | 5 | 13 | 1.33 | 2.17 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Шмотьев Егор | Нап | 6 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1.83 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
Сальников Марк | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 5 | 6 | 11 | 0.83 | 1.83 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Мухутдинов Павел | Нап | 6 | 3 | 8 | 11 | 0.5 | 1.83 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Ташков Михаил | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 3 | 7 | 10 | 0.5 | 1.67 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Питилимов Александр | Нап | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Щербинин Дмитрий | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 3 | 6 | 9 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Коробейников Максим | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 7 | 1 | 8 | 1.17 | 1.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Миронов Артемий | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1.33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Краев Роман | Нап | 6 | 5 | 3 | 8 | 0.83 | 1.33 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
Габисония Александр | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 1.33 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Асадов Вадим | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 1.33 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Острянский Владислав | Нап | Молот Пермь | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1.17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Сайбель Леонид | Нап | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.33 | 1.17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Суворов Захар | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.33 | 1.17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Новоселов Михаил | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Смагин Владислав | Нап | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Кошечкин Никита | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Быченко Кирилл | Нап | Молот Пермь | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Романов Егор | Защ | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Зверев Владимир | Нап | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Юрьев Матвей | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Корелин Арсений | Нап | Молот Пермь | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Шаталов Матвей | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Кляузер Роман | Нап | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Ракитский Савелий | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Овсянников Никита | Нап | Ижсталь Ижевск | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Полыгалов Никита | Нап | Молот Пермь | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Москвичев Евгений | Защ | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.17 | 0.83 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Глубоковских Марк | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.17 | 0.83 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Крючков Тимофей | Нап | Ижсталь Ижевск | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Соковнин Артем | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Лекарев Семён | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Цыбин Захар | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Климов Марк | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Подолякин Михаил | Нап | Молот Пермь | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Эйферт Алексей | Защ | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Анфиногенов Герман | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Поливин Григорий | Нап | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Томилин Платон | Защ | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чистяков Алексей | Нап | Олимпиец Сургут | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Егоров Максим | Защ | Олимпиец Сургут | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Веригов Владислав | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Нацаев Сергей | Защ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Фахрисламов Владислав | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ольков Андрей | Защ | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кнутов Владислав | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Иващенко Аким | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Крутасов Архип | Нап | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хонин Савелий | Нап | Молот Пермь | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Буровцев Тамерлан | Защ | Олимпиец Сургут | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родин Лев | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клочков Андрей | Нап | Спартаковец Екатеринбург | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Шнейдмиллер Даниил | Нап | Белые Медведи Челябинск | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Шупляк Федор | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Фотеев Савелий | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Линник Михаил | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Зуев Сергей | Нап | Ижсталь Ижевск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мушавкин Савелий | Защ | Олимпиец Сургут | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Бурч Иван | Защ | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Попов Вадим | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Поляков Артем | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Показаньев Артем | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Васильев Дмитрий | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Гарипов Даниэль | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Васильев Артём | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Кочкарев Марк | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Баклин Максим | Защ | Молот Пермь | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халилов Яромир | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подылин Макар | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Угланов Артем | Защ | Ижсталь Ижевск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ермаков Семен | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильев Юрий | Нап | Ижсталь Ижевск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Новиков Лев | Защ | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Эннс Платон | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Будкин Мирон | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Безгодов Николай | Нап | Молот Пермь | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гусев Артём | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Головенко Андрей | Защ | Молот Пермь | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Нефёдов Дмитрий | Защ | Молот Пермь | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Безбородов Никита | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ежов Богдан | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Пузаков Михаил | Нап | Ижсталь Ижевск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лушин Даниил | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прялов Егор | Защ | Белые Медведи Челябинск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дерендяев Радим | Нап | Ижсталь Ижевск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Изюмов Артем | Нап | Молот Пермь | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хабаров Алексей | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Машков Иван | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ефимов Алексей | Защ | Молот Пермь | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мулярчик Семён | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
