Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лямин Максим | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 11 | 7 | 18 | 1.83 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
Слепов Александр | Нап | Буран Ревда | 6 | 17 | 0 | 17 | 2.83 | 2.83 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | |
Суханов Илья | Нап | 6 | 10 | 7 | 17 | 1.67 | 2.83 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | ||
Наборщиков Мирон | Защ | Молот Пермь | 6 | 10 | 4 | 14 | 1.67 | 2.33 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
Залещенок Даниил | Нап | Титан Сургут | 6 | 5 | 9 | 14 | 0.83 | 2.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | |
Сарапулов Гордей | Нап | Титан Сургут | 6 | 10 | 2 | 12 | 1.67 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Калашников Вячеслав | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 5 | 7 | 12 | 0.83 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Езерский Александр | Защ | Святогор Красноуральск | 6 | 9 | 2 | 11 | 1.5 | 1.83 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
Желобкович Глеб | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1.83 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Чернышева Мария | Нап | Молот Пермь | 6 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1.83 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Кондратьева Мария | Нап | 6 | 5 | 6 | 11 | 0.83 | 1.83 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
Кузнецов Савелий | Нап | Авто-Спартаковец 3 Екатеринбург | 6 | 5 | 5 | 10 | 0.83 | 1.67 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Брюханов Марк | Нап | Молот Пермь | 6 | 5 | 5 | 10 | 0.83 | 1.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Бяков Евгений | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Гущин Михаил | Нап | Авто-Спартаковец 2 Екатеринбург | 6 | 5 | 4 | 9 | 0.83 | 1.5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Неживой Ярослав | Нап | Авто-Спартаковец 3 Екатеринбург | 6 | 4 | 5 | 9 | 0.67 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Уймин Кирилл | Защ | Святогор Красноуральск | 6 | 3 | 6 | 9 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Хамрин Макар | Нап | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1.33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Шакиров Марк | Нап | Буран Ревда | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1.17 | 2 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Кузнецов Леонид | Нап | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1.17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Петрова Анна | Нап | Авто-Спартаковец 2 Екатеринбург | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 1.17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Черепанов Матвей | Защ | Молот Пермь | 6 | 1 | 6 | 7 | 0.17 | 1.17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Семипудов Артём | Нап | Авто-Спартаковец 3 Екатеринбург | 6 | 5 | 1 | 6 | 0.83 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Баглаев Семен | Защ | Святогор Красноуральск | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Рахимов Яромир | Нап | Молот Пермь | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Ахметов Прохор | Нап | Титан Сургут | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Хабибулин Кирилл | Нап | Авто-Спартаковец 2 Екатеринбург | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Хисматуллин Тамерлан | Нап | Молот Пермь | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Кшняйкин Иван | Защ | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Попов Роман | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Колосько Глеб | Защ | Титан Сургут | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Сурмач Георгий | Нап | Титан Сургут | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Таран Лев | Нап | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Проценко Андрей | Защ | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Калетин Георгий | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.83 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пермяков Платон | Нап | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Агеев Тарас | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Беспалый Лев | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Нестеров Ярослав | Защ | Молот Пермь | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Шлыков Александр | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Иванов Максим | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шанцев Артём | Защ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Кофанов Илья | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Котегов Демид | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Игумнов Николай | Нап | Титан Сургут | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Решетов Савелий | Защ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Пилюгин Илья | Защ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | ||
Бушмакин Роман | Защ | Святогор Красноуральск | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чугай Илья | Нап | Титан Сургут | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Цигельников Семён | Защ | Авто-Спартаковец 3 Екатеринбург | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Фокин Тарас | Защ | Титан Сургут | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Самигуллин Ислам | Защ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Гайниахметов Денис | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ульянов Владислав | Защ | Святогор Красноуральск | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Симаков Фёдор | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Оборин Георгий | Нап | Молот Пермь | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лузин Глеб | Нап | Авто-Спартаковец 2 Екатеринбург | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ларин Антон | Нап | Молот Пермь | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Берников Владимир | Нап | Титан Сургут | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Дербилов Тимофей | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Пархомчук Александр | Защ | Титан Сургут | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Алиев Самир | Нап | Авто-Спартаковец 2 Екатеринбург | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Татауров Лев | Нап | Буран Ревда | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лемзенко Захар | Защ | Титан Сургут | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Полозников Вадим | Нап | Буран Ревда | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Волов Григорий | Защ | Молот Пермь | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Суворов Борис | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Пономарев Артемий | Защ | Авто-Спартаковец 3 Екатеринбург | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Спиренков Сергей | Защ | Буран Ревда | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Забудько Григорий | Защ | Авто-Спартаковец 2 Екатеринбург | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бурлаков Мирон | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Демин Александр | Защ | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бурдин Мирон | Защ | Молот Пермь | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коков Майк | Нап | Авто-Спартаковец 3 Екатеринбург | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баталов Кирилл | Защ | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шашмурин Никита | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Турков Назар | Нап | Авто-Спартаковец 2 Екатеринбург | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жданов Марк | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Овсянников Александр | Нап | Молот Пермь | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Янушкин Кирилл | Защ | Авто-Спартаковец 3 Екатеринбург | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кунгурцев Сергей | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Упоров Ярослав | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мошкин Илья | Защ | Авто-Спартаковец 3 Екатеринбург | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мулюкин Иван | Защ | Буран Ревда | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николаев Артём | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тройненко Антон | Защ | Авто-Спартаковец 3 Екатеринбург | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Афанасьев Арсений | Защ | Буран Ревда | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Боков Степан | Защ | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шевяков Роман | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подольник Александр | Защ | Титан Сургут | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костюкович Александр | Защ | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козин Всеволод | Защ | Молот Пермь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ушаков Андрей | Нап | Титан Сургут | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киреевский Марк | Нап | Молот Пермь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
