Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузьмин Ратмир | Нап | Юность Караганда | 6 | 9 | 3 | 12 | 1.5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
Морец Антон | Нап | Белые Медведи Челябинск | 6 | 8 | 4 | 12 | 1.33 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Урицкий Артём | Нап | Юность Караганда | 6 | 5 | 6 | 11 | 0.83 | 1.83 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Урбанов Ярослав | Нап | Юность Караганда | 6 | 4 | 7 | 11 | 0.67 | 1.83 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Соколов Владимир | Нап | Юность Караганда | 6 | 4 | 5 | 9 | 0.67 | 1.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Русанов Матвей | Нап | Уральские Рыси Реж | 6 | 3 | 6 | 9 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 2 | |
Кубарев Максим | Защ | 6 | 7 | 1 | 8 | 1.17 | 1.33 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
Суханов Михаил | Нап | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1.33 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
Соковнин Артем | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1.33 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Шнейдмиллер Даниил | Нап | Белые Медведи Челябинск | 6 | 5 | 3 | 8 | 0.83 | 1.33 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Глубоковских Марк | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 1.33 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Куликов Матвей | Нап | Юность Караганда | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 1.33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Стегалов Дмитрий | Нап | Уральские Рыси Реж | 6 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 1.33 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | |
Татауров Марк | Нап | Спартаковец Екатеринбург | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 1.33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Бильмаер Герман | Нап | Белые Медведи Челябинск | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 1.17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Бараник Роман | Защ | Уральские Рыси Реж | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 1.17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Голубцов Семён | Нап | Спартаковец Екатеринбург | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 1.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Фотеев Савелий | Нап | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.33 | 1.17 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | ||
Венчиков Лев | Нап | Юность Караганда | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.33 | 1.17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Еспергенов Амирхан | Нап | Юность Караганда | 6 | 5 | 1 | 6 | 0.83 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Юрьев Матвей | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Иващенко Аким | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Котов Александр | Защ | Юность Караганда | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Ершов Александр | Нап | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Кочкарев Марк | Нап | 6 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | ||
Титов Владислав | Нап | Белые Медведи Челябинск | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Боков Артем | Нап | Штурм Лиски | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Казанцев Степан | Нап | Спартаковец Екатеринбург | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Куприянов Владислав | Нап | Monkey Team Екатеринбург | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Неведров Артём | Нап | Юность Караганда | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Назаров Виктор | Нап | Белые Медведи Челябинск | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Паньшин Тимофей | Нап | Уральские Рыси Реж | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Халилов Яромир | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Иванов Захар | Нап | Штурм Лиски | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Бабинцев Максим | Нап | Спартаковец Екатеринбург | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Эннс Платон | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Коледа Сергей | Нап | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ольков Андрей | Защ | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Свистунов Егор | Нап | Monkey Team Екатеринбург | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.67 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Татарников Данил | Защ | Юность Караганда | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Култышев Игорь | Защ | Уральские Рыси Реж | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ли Ростислав | Нап | Юность Караганда | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Свахин Яромир | Защ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Гунькин Александр | Защ | Штурм Лиски | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Мирошниченко Кирилл | Нап | Белые Медведи Челябинск | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лушин Даниил | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Киселев Арсений | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мартынов Александр | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Басманов Юрий | Нап | Белые Медведи Челябинск | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Сунагатов Тимур | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Коваль Глеб | Защ | Юность Караганда | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Честикин Владимир | Нап | Штурм Лиски | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гребенщиков Тимофей | Нап | Monkey Team Екатеринбург | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Пырин Михаил | Защ | Уральские Рыси Реж | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мороз Кирилл | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Латыпов Денис | Защ | Спартаковец Екатеринбург | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удовенко Михаил | Защ | Monkey Team Екатеринбург | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сулян Григорий | Защ | Белые Медведи Челябинск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Амиржан Мадияр | Защ | Юность Караганда | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Просвирнин Игорь | Защ | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прялов Егор | Защ | Белые Медведи Челябинск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Синдюков Марк | Нап | Белые Медведи Челябинск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кравчук Кирилл | Нап | Штурм Лиски | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Буллах Богдан | Нап | Штурм Лиски | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Юртаев Алексей | Нап | Monkey Team Екатеринбург | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Жолнин Олег | Защ | Штурм Лиски | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Семиков Николай | Защ | Белые Медведи Челябинск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Черепанов Михаил | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Кунников Елисей | Защ | Спартаковец Екатеринбург | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ленивов Кирилл | Защ | Юность Караганда | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Горбунов Игорь | Нап | Штурм Лиски | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гладких Алексей | Нап | Уральские Рыси Реж | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Диденко Ярослав | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Овчинников Микаэль | Защ | Спартаковец Екатеринбург | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гарипов Даниэль | Нап | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Рожин Леонид | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ягудин Даниэль | Защ | Белые Медведи Челябинск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глазов Илья | Нап | Уральские Рыси Реж | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бурч Иван | Защ | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сурганов Сергей | Нап | Уральские Рыси Реж | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Имашев Малик | Защ | Юность Караганда | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ватлин Ярослав | Защ | Уральские Рыси Реж | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малахеев Илья | Нап | Monkey Team Екатеринбург | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кондратьев Матвей | Защ | Белые Медведи Челябинск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Минаев Захар | Защ | Штурм Лиски | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паньшин Кирилл | Защ | Уральские Рыси Реж | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чертов Никита | Защ | Штурм Лиски | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чупин Артем | Нап | Monkey Team Екатеринбург | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бояркин Матвей | Нап | Уральские Рыси Реж | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маринченко Андрей | Нап | Уральские Рыси Реж | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ибраев Виталий | Защ | Уральские Рыси Реж | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Котиков Владимир | Защ | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ясашных Артемий | Нап | Уральские Рыси Реж | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ершов Глеб | Защ | Спартаковец Екатеринбург | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
