Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Колесников Никита Юность Караганда 4 0 0 21 20 95.238 5.25 1 78:17 0.575 59:35 0 0 0 0 0 0 0
Батурин Владимир Авто-Спартаковец Екатеринбург 4 4 0 61 56 91.803 15.25 5 180:00 1.25 56:30 0 0 0 0 0 0 2
Куандык Ахмет Астана-2 Астана 3 0 2 77 70 90.909 25.67 7 89:22 3.525 28:08 0 0 0 0 0 0 0
Кирилюк Кирилл Астана-1 Астана 5 1 3 100 87 87 20 13 156:37 3.735 34:08 0 0 0 2 3 33.333 0
Скоробогатов Максим Алтай Барнаул 4 2 0 85 73 85.882 21.25 12 142:45 3.783 47:33 0 0 0 0 0 0 0
Крюков Кирилл Юность Караганда 5 4 1 51 43 84.314 10.2 8 146:43 2.454 50:41 0 0 2 0 0 0 0
Мелоян Арсен Бочкари Бочкари Алтайский край 4 0 1 81 68 83.951 20.25 13 113:13 5.167 22:27 0 0 2 0 0 0 0
Мурушкин Федор Алтай Барнаул 3 1 2 90 75 83.333 30 15 82:15 8.207 21:32 0 0 0 0 0 0 0
Ашимов Тамир Астана-2 Астана 3 1 1 59 49 83.051 19.67 10 90:38 4.965 19:11 0 0 0 0 0 0 0
Потапов Данил Бочкари Бочкари Алтайский край 4 0 2 78 64 82.051 19.5 14 110:08 5.72 24:17 0 0 0 1 3 66.667 0
Плотников Тимофей Астана-1 Астана 4 0 1 44 36 81.818 11 8 68:23 5.264 22:36 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов