Авто-Спартаковец (2010) Екатеринбург
Клуб: ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец»
ID команды: 69
Сезон
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Тренерский состав
Вратари
29.07.2010
Защитники
14.05.2010
25.11.2010
27.12.2010
22.01.2010
10.02.2010
Нападающие
26.06.2010
26.09.2010
07.05.2010
02.03.2010
18.10.2010
31.12.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Батурин Владимир | 29.07.2010 | Вратарь | 153 | 38 | Левый | г.Нижний Тагил | "Спутник", г.Нижний Тагил | Байкузин Е.В. | 07.08.2022 | |
55 | Аржаховский Иван | 14.05.2010 | Защитник | 167 | 63 | Левый | Свердловская обл. г.Лесной | 2юн | Металлург Серов | Антонов Е.В. | 27.04.2023 |
98 | Зыков Егор | 25.11.2010 | Защитник | Левый | 27.04.2023 | ||||||
94 | Пузаткин Владислав | 27.12.2010 | Защитник | 156 | 42 | Левый | г.Екатеринбург | "Юность", г.Екатеринбург | Магогин И.А. | 27.04.2023 | |
22 | Савельев Тимофей | 22.01.2010 | Защитник | 166 | 49 | Левый | 27.04.2023 | ||||
44 | Яковлев Фёдор | 10.02.2010 | Защитник | 165 | 54 | Левый | г.Екатеринбург | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 27.04.2023 | |
71 | Бороздин Павел | 26.06.2010 | Нападающий | 161 | 46 | Левый | г. Екатеринбург | "Калининец ", г. Екатеринбург | Нагибин Д.В. | 27.04.2023 | |
51 | Веприцкий Никита | 26.09.2010 | Нападающий | Правый | 27.04.2023 | ||||||
36 | Кузнецов Михаил | 07.05.2010 | Нападающий | 160 | 40 | Правый | г.Екатеринбург | "Спартаковец", г.Екатеринбург | Желтышев В.В. | 27.04.2023 | |
17 | Половинко Марк | 02.03.2010 | Нападающий | 164 | 56 | Правый | г.Первоуральск | "Белые Волки", г.Ревда | Пузаткин А.В. | 27.04.2023 | |
19 | Ситников Алексей | 18.10.2010 | Нападающий | 164 | 45 | Правый | Берлин | 3юн | Искорка | Волошин Юрий Александрович | 27.04.2023 |
96 | Цыганов Яков | 31.12.2010 | Нападающий | 165 | 52 | Левый | Чехия, Прага 8-Либень, 67 | "Юность", г.Екатеринбург | Трутко А.И. | 27.04.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Веприцкий Вадим | 26.09.2010 | Вратарь | 152 | 37 | 07.08.2022 | 27.04.2023 |
Холкин Егор | 07.04.2010 | Вратарь | 166 | 61 | 16.08.2022 | 24.12.2022 | |
29 | Эрзяйкин Остап | 01.10.2010 | Вратарь | 162 | 52 | 07.08.2022 | 27.04.2023 |
15 | Волгин Александр | 15.01.2010 | Защитник | 155 | 37 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
66 | Гаренских Вячеслав | 12.02.2010 | Защитник | 27.12.2022 | 27.04.2023 | ||
11 | Горшков Дмитрий | 16.12.2010 | Защитник | 146 | 36 | 07.08.2022 | 27.04.2023 |
27 | Забудько Георгий | 09.07.2010 | Защитник | 152 | 42 | 07.08.2022 | 26.12.2022 |
5 | Иванов Богдан | 21.11.2010 | Защитник | 143 | 37 | 07.08.2022 | 27.04.2023 |
99 | Ляжьев Михаил | 07.05.2010 | Защитник | 158 | 56 | 07.08.2022 | 27.04.2023 |
16 | Поляков Иван | 18.08.2010 | Защитник | 160 | 50 | 07.08.2022 | 27.04.2023 |
59 | Помазкин Даниил | 16.01.2010 | Защитник | 155 | 55 | 07.08.2022 | 24.12.2022 |
88 | Притчин Марк | 16.05.2010 | Защитник | 153 | 48 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
Селиверстов Андрей | 11.08.2010 | Защитник | 160 | 50 | 16.08.2022 | 24.12.2022 | |
86 | Смирнов Макар | 15.04.2010 | Защитник | 155 | 44 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
82 | Стецов Михаил | 03.12.2010 | Защитник | 156 | 37 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
30 | Фертиков Егор | 30.06.2010 | Защитник | 147 | 38 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
26 | Чайко Юрий | 26.04.2010 | Защитник | 168 | 58 | 16.08.2022 | 27.04.2023 |
37 | Чесноков Григорий | 01.04.2010 | Защитник | 159 | 54 | 07.08.2022 | 24.12.2022 |
12 | Шишкин Павел | 02.10.2010 | Защитник | 155 | 48 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
8 | Балаев Владислав | 27.12.2010 | Нападающий | 142 | 32 | 07.08.2022 | 24.12.2022 |
18 | Бегларян Ашот | 18.03.2010 | Нападающий | 153 | 42 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
97 | Булгаков Степан | 25.10.2010 | Нападающий | 153 | 44 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
19 | Буренков Ярослав | 21.05.2010 | Нападающий | 152 | 35 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
73 | Веприцкий Андрей | 26.09.2010 | Нападающий | 154 | 38 | 07.08.2022 | 27.04.2023 |
28 | Ержонков Георгий | 28.11.2010 | Нападающий | 141 | 30 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
33 | Иванов Дмитрий | 03.03.2010 | Нападающий | 160 | 47 | 26.12.2022 | 27.04.2023 |
49 | Картавых Павел | 15.02.2010 | Нападающий | 149 | 35 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
17 | Киселев Леонид | 06.10.2010 | Нападающий | 148 | 44 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
44 | Кощий Михаил | 20.02.2010 | Нападающий | 148 | 43 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
21 | Кривохижин Максим | 26.02.2010 | Нападающий | 145 | 38 | 07.08.2022 | 27.04.2023 |
87 | Крупеня Андрей | 18.05.2010 | Нападающий | 146 | 42 | 07.08.2022 | 27.04.2023 |
13 | Кулевский Савелий | 13.09.2010 | Нападающий | 150 | 34 | 07.08.2022 | 24.12.2022 |
95 | Курочкин Алексей | 15.04.2010 | Нападающий | 140 | 35 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
93 | Ляхненко Марк | 21.01.2010 | Нападающий | 153 | 42 | 07.08.2022 | 24.12.2022 |
24 | Макаров Дмитрий | 12.07.2010 | Нападающий | 07.08.2022 | 11.08.2022 | ||
83 | Малютин Никита | 25.05.2010 | Нападающий | 146 | 33 | 07.08.2022 | 24.12.2022 |
9 | Мозляков Денис | 29.03.2010 | Нападающий | 134 | 33 | 07.08.2022 | 27.04.2023 |
55 | Недавний Степан | 14.01.2010 | Нападающий | 171 | 58 | 24.12.2022 | 27.04.2023 |
77 | Полунин Мирон | 20.02.2010 | Нападающий | 154 | 45 | 07.08.2022 | 27.04.2023 |
32 | Раицкий Марк | 12.04.2010 | Нападающий | 143 | 35 | 07.08.2022 | 27.04.2023 |
71 | Самохвалов Никита | 29.12.2010 | Нападающий | 142 | 33 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
45 | Слобожанинов Ростислав | 19.01.2010 | Нападающий | 136 | 34 | 07.08.2022 | 27.04.2023 |
7 | Топкасов Петр | 20.01.2010 | Нападающий | 152 | 39 | 07.08.2022 | 24.12.2022 |
47 | Хусаинов Мирон | 15.07.2010 | Нападающий | 152 | 45 | 07.08.2022 | 16.08.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веприцкий Андрей отзаявлен | Нап | 7 | 13 | 12 | 25 | 1.86 | 3.57 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | |
Кривохижин Максим отзаявлен | Нап | 7 | 7 | 10 | 17 | 1 | 2.43 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
Слобожанинов Ростислав отзаявлен | Нап | 6 | 8 | 7 | 15 | 1.33 | 2.5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Кузнецов Михаил | Нап | 8 | 9 | 4 | 13 | 1.13 | 1.63 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Веприцкий Никита | Нап | 8 | 7 | 5 | 12 | 0.88 | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Полунин Мирон отзаявлен | Нап | 6 | 3 | 8 | 11 | 0.5 | 1.83 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Пузаткин Владислав | Защ | 8 | 5 | 5 | 10 | 0.63 | 1.25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Раицкий Марк отзаявлен | Нап | 7 | 6 | 3 | 9 | 0.86 | 1.29 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Крупеня Андрей отзаявлен | Нап | 3 | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 2.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Поляков Иван отзаявлен | Защ | 7 | 1 | 7 | 8 | 0.14 | 1.14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Балаев Владислав отзаявлен | Нап | 3 | 5 | 2 | 7 | 1.67 | 2.33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Чайко Юрий отзаявлен | Защ | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савельев Тимофей | Защ | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.57 | 0.86 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Яковлев Фёдор | Защ | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.57 | 0.86 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Мозляков Денис отзаявлен | Нап | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | 0.86 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ситников Алексей | Нап | 9 | 5 | 1 | 6 | 0.56 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Цыганов Яков | Нап | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.43 | 0.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Половинко Марк | Нап | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.44 | 0.56 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Бороздин Павел | Нап | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.22 | 0.56 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Малютин Никита отзаявлен | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Чесноков Григорий отзаявлен | Защ | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бегларян Ашот отзаявлен | Нап | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Забудько Георгий отзаявлен | Защ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Иванов Богдан отзаявлен | Защ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Дмитрий отзаявлен | Нап | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Зыков Егор | Защ | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ляжьев Михаил отзаявлен | Защ | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горшков Дмитрий отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селиверстов Андрей отзаявлен | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Недавний Степан отзаявлен | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Аржаховский Иван | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ляхненко Марк отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулевский Савелий отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаренских Вячеслав отзаявлен | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Топкасов Петр отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Помазкин Даниил отзаявлен | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Батурин Владимир | 8 | 5 | 0 | 63 | 58 | 92.063 | 10.08 | 5 | 281:14 | 0.8 | 70:59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Веприцкий Вадим отзаявлен | 6 | 5 | 0 | 32 | 27 | 84.375 | 6.72 | 5 | 214:09 | 1.051 | 61:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эрзяйкин Остап отзаявлен | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 3.79 | 2 | 106:47 | 0.843 | 62:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Холкин Егор отзаявлен | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 39:50 | 1.13 | 39:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |