Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веприцкий Никита | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 7 | 4 | 11 | 1.4 | 2.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Катенов Санжар | Нап | Юность Караганда | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Стаценко Артем | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 2 | 6 | 8 | 0.4 | 1.6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кузнецов Михаил | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1.4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Петров Павел | Нап | Юность Караганда | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.4 | 1.4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Гарш Александр | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 6 | 0 | 6 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Амиржан Марлен | Нап | Юность Караганда | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.4 | 1.2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кавытин Тимур | Нап | Астана-1 Астана | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | |
Яковлев Фёдор | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Прилепский Матвей | Нап | Юность Караганда | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Лысункин Лев | Нап | Юность Караганда | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Гридчин Александр | Нап | Юность Караганда | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Половинко Марк | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Савельев Тимофей | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Бевцик Артем | Нап | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Мурат Тамерлан | Нап | Астана-1 Астана | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Пузаткин Владислав | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ананьев Василий | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Торин Данил | Нап | Астана-1 Астана | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Потехин Иван | Нап | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | |
Бондарев Семен | Нап | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Достов Никита | Нап | Астана-2 Астана | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Пащенко Матвей | Нап | Юность Караганда | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Зыков Егор | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кошеляев Артём | Защ | Юность Караганда | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Щербатов Прохор | Нап | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Обложкин Степан | Нап | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Акажанов Алихан | Защ | Астана-2 Астана | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Курал Осман | Нап | Астана-1 Астана | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Колобников Дмитрий | Защ | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ларичев Арсений | Нап | Юность Караганда | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шалапаев Ратмир | Нап | Астана-1 Астана | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Махашев Рустам | Защ | Юность Караганда | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ситников Алексей | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Лес Ансар | Нап | Астана-2 Астана | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Никитченко Яков | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Бороздин Павел | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мамедов Тимур | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Омирбек Мади | Защ | Юность Караганда | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Губин Егор | Защ | Юность Караганда | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кокенаев Рамазан | Защ | Астана-1 Астана | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дубович Иван | Защ | Юность Караганда | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Звягинцев Мирослав | Нап | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кульшин Тимур | Защ | Алтай Барнаул | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Резуанов Батырали | Нап | Астана-1 Астана | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мамбеталинов Арслан | Защ | Астана-2 Астана | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Иванов Данил | Нап | Юность Караганда | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Черданцева Мария | Защ | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Холодников Марк | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ибрагим Ерасыл | Нап | Астана-2 Астана | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Аржаховский Иван | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кошали Зангар | Защ | Астана-1 Астана | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Акуленко Илья | Защ | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Маркаков Матвей | Нап | Астана-2 Астана | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Конышев Глеб | Защ | Алтай Барнаул | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Масалимов Айдар | Нап | Астана-2 Астана | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Магжан Адай | Защ | Астана-2 Астана | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Балашов Роман | Нап | Астана-1 Астана | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рындин Максим | Защ | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хасенов Тимур | Нап | Астана-2 Астана | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тлеукабылов Жанатбек | Нап | Астана-1 Астана | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Михаил | Защ | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строев Александр | Защ | Алтай Барнаул | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белоконь Александр | Нап | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лакеев Алексей | Нап | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Князев Кирилл | Защ | Алтай Барнаул | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Канатбек Ерасыл | Защ | Астана-2 Астана | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Быковский Богдан | Защ | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Овнапу Владимир | Защ | Алтай Барнаул | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Владимир | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Амельянчик Фёдор | Защ | Астана-1 Астана | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новопашин Арсений | Нап | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крикуненко Семен | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соболь Александр | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савченко Евгений | Нап | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулагин Лев | Защ | Алтай Барнаул | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цыганов Яков | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казанин Захар | Нап | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адиятов Азим | Защ | Астана-1 Астана | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валихан Санжар | Нап | Астана-2 Астана | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хамза Ахмади | Нап | Астана-2 Астана | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Редько Ярослав | Защ | Бочкари Бочкари Алтайский край | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Луцук Платон | Нап | Астана-1 Астана | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кайырбек Арлан | Защ | Астана-2 Астана | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ногов Кирилл | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леонов Диас | Нап | Астана-1 Астана | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Перейма Александр | Нап | Астана-2 Астана | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чаплинский Филипп | Защ | Астана-1 Астана | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пловайко Иван | Защ | Юность Караганда | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бегежанов Асанали | Защ | Астана-1 Астана | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кален Нурдаулет | Защ | Астана-2 Астана | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каиров Ералы | Защ | Астана-2 Астана | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
