Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Ганцев Кирилл Торос Нефтекамск 4 1 1 48 44 91.667 12 4 81:45 2.202 26:46 0 0 0 0 0 0 0
Самоваров Андрей Автомобилист Москва 4 1 1 71 64 90.141 17.75 7 92:19 3.412 29:04 0 0 0 0 0 0 0
Бишимбаев Карим Барыс Астана 3 2 0 29 26 89.655 9.67 3 112:33 1.199 65:15 0 0 0 0 0 0 1
Салихов Данил Торос Нефтекамск 4 2 1 86 77 89.535 21.5 9 143:15 2.827 45:28 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Тимофей Сибирь Новосибирск 3 2 0 60 52 86.667 20 8 117:02 3.076 23:31 0 0 0 2 2 0 0
Кривых Демид Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 0 1 59 51 86.441 11.8 8 114:48 3.136 41:53 0 0 0 0 0 0 0
Жангозин Асанали Барыс Астана 3 2 0 46 39 84.783 15.33 7 112:27 2.801 29:10 0 0 0 1 2 50 0
Рузаев Федор Сибирь Новосибирск 4 2 0 46 39 84.783 11.5 7 107:58 2.918 38:51 0 0 0 1 1 0 0
Тажибаев Эльнур Астана Астана 5 0 3 82 69 84.146 16.4 13 123:58 4.719 35:06 0 0 0 0 0 0 0
Утекеев Таир Астана Астана 5 0 2 65 54 83.077 13 11 101:02 4.899 20:05 0 0 0 0 0 0 0
Чечулин Роман Автомобилист Москва 4 0 3 80 64 80 20 16 127:11 5.661 19:59 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Иван Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 2 2 58 44 75.862 11.6 14 110:12 5.717 21:58 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов