Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Байменов Руслан | Нап | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 15 | 7 | 22 | 0 | 3 | 4.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | |
Симоненко Марк | Нап | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 10 | 9 | 19 | 0 | 2 | 3.8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | |
Сашников Даниил | Защ | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 10 | 9 | 19 | 0 | 2 | 3.8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
Алёнис Игорь | Защ | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2.8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Золотёнков Мирон | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1.4 | 2.4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Демченко Наир | Нап | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1.2 | 2.2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Аброськин Фадей | Нап | Спутник Нижний Тагил | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Русаков Лев | Нап | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.25 | 2.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
Мартынов Александр | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Галиев Тагир | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Суханов Илья | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0.33 | 2.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Казаковцев Вячеслав | Нап | Спутник Нижний Тагил | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
Екимовских Макар | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1.5 | 1.75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Стратечук Александр | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Кочергин Матвей | Защ | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1.75 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Скоробогатов Матвей | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.5 | 1.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Жандин Егор | Защ | Авто Спартаковец Екатеринбург | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Кока Захар | Защ | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Сидоров Семён | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Кадочников Артемий | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Ткачёв Андрей | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Леонтьев Данил | Защ | Спутник Миасс | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Лебедев Леонид | Нап | Спутник Нижний Тагил | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Костылев Павел | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Фокин Артем | Защ | Спутник Нижний Тагил | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Курдик Максим | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Коробейников Александр | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Овечкин Артём | Защ | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Неволин Фёдор | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Черепенчук Тимофей | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Луначев Матвей | Нап | Автомобилист Екатеринбург | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Салтыков Александр | Защ | Авто Спартаковец Екатеринбург | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Бабенков Кирилл | Нап | Спутник Нижний Тагил | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Ронин Ефим | Нап | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Ушаков Илья | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Храмов Вадим | Нап | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гончаренко Савелий | Нап | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Маючий Савелий | Нап | Спутник Нижний Тагил | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Устюжанин Георгий | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Власов Андрей | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | ||
Шаяхметов Семен | Защ | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Брынов Ярослав | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Минаков Данил | Нап | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Криницын Савелий | Защ | Автомобилист Екатеринбург | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ковязин Макар | Нап | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Леванов Марк | Нап | Спутник Нижний Тагил | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Миняев Михаил | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Хисматов Самуил | Нап | Спутник Нижний Тагил | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Добромиров Иван | Нап | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ронкин Яков | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Янковой Тимофей | Защ | Спутник Нижний Тагил | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фирсов Артём | Защ | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанов Егор | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дычков Николай | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Власов Константин | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пузырев Дмитрий | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Калугин Елисей | Нап | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гришин Тимофей | Нап | Спутник Миасс | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Барабанов Владимир | Нап | Спутник Миасс | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Лопухов Мирон | Нап | Спутник Миасс | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Афанасьев Юрий | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Мальцев Михаил | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Капустин Кирил | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Соболев Лукьян | Нап | Спутник Миасс | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Говоров Роман | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Рожин Михаил | Защ | Автомобилист Екатеринбург | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Еловских Александр | Защ | Автомобилист Екатеринбург | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильев Артем | Нап | Спутник Нижний Тагил | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богатченко Артём | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бушмакина Екатерина | Нап | Скифы п. Новые Зори, Алтайский край | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щербаков Михаил | Защ | Спутник Нижний Тагил | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шарипов Денис | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шарафутдинов Тимур | Нап | Автомобилист Екатеринбург | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щеколюков Климентий | Защ | Спутник Миасс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скачков Александр | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Альманов Артем | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подкорытов Михаил | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Банников Данил | Защ | Спутник Нижний Тагил | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Байдимиров Степан | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шмелев Владимир | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пашков Илья | Защ | Спутник Миасс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мельников Платон | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Долгов Марк | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привалов Платон | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Малявин Владислав | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Морозов Андрей | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паргачевский Тимофей | Нап | Спутник Миасс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николаев Алексей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хахалин Мирон | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Токтаров Матвей | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
