Стратечук  Александр  Михайлович

Стратечук

Александр Михайлович

Дата рождения
16.05.2013
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Место рождения
г. Екатеринбург
Первая школа
Спартаковец
Первый тренер
Фертиков С.Н.

Текущие серии

Матчей с голами
3
Матчей с очками Г+П
3
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г.  ЛДС "Спартаковец" 2013 14.04.2024 Стрела (2013) Челябинск Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 1:1110Н1121.5100010000000010010
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г.  ЛДС "Спартаковец" 2013 14.04.2024 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Академия «УралПРО» (2013) Сборная 13:110Н4260010041000000003010
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г.  ЛДС "Спартаковец" 2013 13.04.2024 Monkey Team (2013) Екатеринбург Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 2:1810Н1120000010000000001000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г.  ЛДС "Спартаковец" 2013 13.04.2024 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Металлург (2013) Верхняя Пышма 5:6 (бул)10Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 апреля 2024г.  ЛДС "Спартаковец" 2013 12.04.2024 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Спутник (2013) Миасс 11:410Н1010000010000000000010
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 23 по 25 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 25.03.2024 Автомобилист (2013) Екатеринбург Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 1:310Н2020000020101000001010
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 23 по 25 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 23.03.2024 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Металлург (2013) Н. Салда 3:710Н2020001010110000002000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 24 по 26 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 26.02.2024 Энергия (2013) Кемерово Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 0:310Н0110000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 24 по 26 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 25.02.2024 Легион (2013) Южноуральск Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 0:618Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 24 по 26 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 24.02.2024 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Шершни (2013) Урай 15:110Н3030010030000000000300
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 10 по 12 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 12.02.2024 Monkey Team (2013) Екатеринбург Тюменский Легион (2013) Тюмень 1:010Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 10 по 12 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 11.02.2024 Monkey Team (2013) Екатеринбург Д13 Юность (2013) Екатеринбург 1:710Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 10 по 12 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 11.02.2024 Monkey Team (2013) Екатеринбург Трактор-2 (2013) Челябинск 1:310Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 10 по 12 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 10.02.2024 Monkey Team (2013) Екатеринбург Салават Юлаев (2013) Уфа 0:310Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 10 по 12 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 10.02.2024 Monkey Team (2013) Екатеринбург Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 0:1310Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 15.01.2024 Барыс (2013) Астана Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 0:310Н0110000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 14.01.2024 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Д13 Юность (2013) Екатеринбург 1:610Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 13.01.2024 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Школа Советского хоккея (2013) Магнитогорск 11:110Н1120000010000000000100
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 13.01.2024 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Тюменский Легион (2013) Тюмень 5:210Н2021.5100021101000001100
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" 2013 12.01.2024 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Факел (2013) Екатеринбург 12:410Н3140010121000000000210
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 26 по 28 декабря 2023г. ЛДС "АВТО" 2013 28.12.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Авто-Спартаковец (2014) Екатеринбург 11:110Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 26 по 28 декабря 2023г. ЛДС "АВТО" 2013 28.12.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Молот (2013) Пермь 3:210Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 26 по 28 декабря 2023г. ЛДС "АВТО" 2013 27.12.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург ЮГРА (2013) Ханты-Мансийск 2:610Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 26 по 28 декабря 2023г. ЛДС "АВТО" 2013 27.12.2023 Белые Медведи (2013) Челябинск Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 4:610Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 26 по 28 декабря 2023г. ЛДС "АВТО" 2013 26.12.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Легион (2013) Южноуральск 6:010Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 26 по 28 декабря 2023г. ЛДС "АВТО" 2013 26.12.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Трактор (2013) Челябинск 1:410Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 11 по 13 ноября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 12.11.2023 Академия Сайфуллина (2013) Казань Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 2:1010Н2020000021100000002000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 14 по 16 октября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 16.10.2023 Д13 Юность (2013) Екатеринбург Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 0:410Н1120000010000000000010
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 14 по 16 октября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 14.10.2023 ЮГРА (2013) Ханты-Мансийск Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 3:710Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 14 по 16 октября 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 14.10.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Астана (2013) Астана 9:210Н0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 26 по 28 августа 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 28.08.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Спутник (2013) Нижний Тагил 6:210Н3032110031101000003000
2023/2024 Юноши до 11 лет, с 26 по 28 августа 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 27.08.2023 Скифы (2013) Алтайский край Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 2:710Н2242101010000000001010
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 29 апреля по 01 мая 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 29.04.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Старт (2013) Челябинск 8:210Н3030011111000000001110
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 04 по 06 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 06.03.2023 Трактор-2 (2013) Челябинск Спартаковец (2013) Екатеринбург 5:110Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 04 по 06 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 05.03.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Спартаковец (2013) Екатеринбург 9:310Н1010000010010000001000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 04 по 06 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 05.03.2023 Металлург (2013) Верхняя Пышма Спартаковец (2013) Екатеринбург 2:810Н3140011020101000002100
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 04 по 06 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 04.03.2023 Заря (2013) Ижевск Спартаковец (2013) Екатеринбург 6:310Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 04 по 06 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 04.03.2023 Спартаковец (2013) Екатеринбург Спутник (2013) Нижний Тагил 4:110Н2022100020000000001100
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 25 по 27 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 27.02.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Шершни (2013) Урай 9:110Н1120000010000000001000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 25 по 27 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 26.02.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Ямальские Стерхи (2013) Ноябрьск 13:010Н4150010041101000011210
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 25 по 27 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 26.02.2023 Monkey Team (2013) Екатеринбург Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 0:1110Н0110000000000000000000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 25 по 27 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 25.02.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Шершни (2013) Урай 11:110Н2020000020000000000110
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 25 по 27 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 25.02.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Ямальские Стерхи (2013) Ноябрьск 19:110НК4260011030000000002200
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 11 по 13 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 13.02.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Металлург (2013) Кировград 4:210Н1010000010100000000100
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 11 по 13 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 12.02.2023 Monkey Team (2013) Екатеринбург Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 3:410Н1010000010000000000100
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 11 по 13 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 12.02.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Авиатор (2013) Казань 7:010Н1010000011101000000100
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 11 по 13 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 11.02.2023 Югра-ЮКИОР (2013) Ханты-Мансийск Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 2:1110Н2020001010100000001010
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 11 по 13 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2013 11.02.2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Ястребы (2014) Чекмагуш 0:510Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 04 по 07 ноября 2022г. "Авто-Арена" 2012 05.11.2022 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Стальные Орлы (2012) Новотроицк 10:110Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 04 по 07 ноября 2022г. "Авто-Арена" 2012 04.11.2022 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Эксперимент (2012) Патруши 3:110Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 19.09.2022 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Олимпиец (2013) Сургут 4:110Н0110000000000000000000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 18.09.2022 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Стрела (2013) Челябинск 5:810Н0222100000000000000000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 18.09.2022 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург СКА-Юность (2013) Екатеринбург 2:410Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 17.09.2022 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Север (2013) Советский 6:110Н1010000010101000001000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 17.09.2022 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Авто-Спартаковец 2 (2014) Екатеринбург 8:010Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 29.08.2022 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Металлург (2013) Верхняя Пышма 12:410Н1010000010000000001000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 28.08.2022 Спутник (2013) Нижний Тагил Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 8:610Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 27.08.2022 Школа Советского хоккея (2013) Магнитогорск Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 4:310Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 75
2022
27.08.20220
28.08.20220
29.08.20221
17.09.20221
17.09.20222
18.09.20222
18.09.20224
19.09.20225
04.11.20225
05.11.20225
2023
11.02.20235
11.02.20237
12.02.20238
12.02.20239
13.02.202310
25.02.202316
25.02.202318
26.02.202319
26.02.202324
27.02.202326
04.03.202328
04.03.202328
05.03.202332
05.03.202333
06.03.202333
29.04.202336
27.08.202340
28.08.202343
14.10.202343
14.10.202343
16.10.202345
12.11.202347
26.12.202347
26.12.202347
27.12.202347
27.12.202347
28.12.202347
28.12.202347
2024
12.01.202451
13.01.202453
13.01.202455
14.01.202455
15.01.202456
10.02.202456
10.02.202456
11.02.202456
11.02.202456
12.02.202456
24.02.202459
25.02.202459
26.02.202460
23.03.202462
25.03.202464
12.04.202465
13.04.202465
13.04.202467
14.04.202473
14.04.202475

График забитых голов

0 55
2022
27.08.20220
28.08.20220
29.08.20221
17.09.20221
17.09.20222
18.09.20222
18.09.20222
19.09.20222
04.11.20222
05.11.20222
2023
11.02.20232
11.02.20234
12.02.20235
12.02.20236
13.02.20237
25.02.202311
25.02.202313
26.02.202313
26.02.202317
27.02.202318
04.03.202320
04.03.202320
05.03.202323
05.03.202324
06.03.202324
29.04.202327
27.08.202329
28.08.202332
14.10.202332
14.10.202332
16.10.202333
12.11.202335
26.12.202335
26.12.202335
27.12.202335
27.12.202335
28.12.202335
28.12.202335
2024
12.01.202438
13.01.202440
13.01.202441
14.01.202441
15.01.202441
10.02.202441
10.02.202441
11.02.202441
11.02.202441
12.02.202441
24.02.202444
25.02.202444
26.02.202444
23.03.202446
25.03.202448
12.04.202449
13.04.202449
13.04.202450
14.04.202454
14.04.202455

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Матчи 212182911.3812133117350300001008940
2022/2023 Спартаковец (2013) Екатеринбург Матчи 56171.21.4211105011100000004200
2023/2024 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург Матчи 262811391.0771.574421255513000010014770
2023/2024 Monkey Team (2013) Екатеринбург Матчи 500000000000000000000000000
2023/2024 Легион (2013) Южноуральск Матчи 100000000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Турнир Уральский Прорыв 585520750.9481.293116862478112700002002618110
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.