Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кофанов Илья | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1.5 | 2.33 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
Сазонов Данила | Нап | Легион Южноуральск | 6 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1.33 | 1.83 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Безносов Лев | Нап | Легион Южноуральск | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1.67 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Федорцов Илья | Нап | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0.67 | 1.5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Чернышева Мария | Защ | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Черепанов Матвей | Защ | Молот Пермь | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1.17 | 1.33 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Ческидов Тихон | Нап | Легион Южноуральск | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Баглаев Семен | Защ | Святогор Красноуральск | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.67 | 1.33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Иванов Максим | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.67 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Хабибулин Кирилл | Нап | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1.17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
Баталов Кирилл | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1.17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Лямин Максим | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1.17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Юдин Даниил | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.83 | 1.17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Наборщиков Мирон | Защ | Молот Пермь | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.67 | 1.17 | 2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Уймин Кирилл | Защ | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.67 | 1.17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Неживой Ярослав | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.67 | 1.17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Шутова Кира | Нап | Легион Южноуральск | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.5 | 1.17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Меркулов Артем | Нап | Легион Южноуральск | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Бондарь Максим | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Ларин Антон | Нап | Молот Пермь | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.83 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Ганюшкин Мирон | Нап | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.67 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Подкорытов Михаил | Защ | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бурлаков Мирон | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.67 | 0.83 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Гущин Михаил | Нап | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.67 | 0.83 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Брюханов Марк | Нап | Молот Пермь | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 0.83 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Пермяков Платон | Нап | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.33 | 0.83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Калашников Вячеслав | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.33 | 0.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | |
Бяков Евгений | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.33 | 0.83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Бессонов Роман | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.33 | 0.83 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Желобкович Глеб | Нап | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Шлыков Александр | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Кузнецов Леонид | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Кузнецов Савелий | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Нестеров Ярослав | Защ | Молот Пермь | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.17 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Рахимов Яромир | Нап | Молот Пермь | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хисматуллин Тамерлан | Нап | Молот 2 Пермь | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Шестиперов Владимир | Нап | Молот Пермь | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Копытов Егор | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Николаев Артём | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Самарин Сергей | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Кашников Егор | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Крохин Александр | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Сныткина Ксения | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Якишин Владимир | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Бабкин Семен | Нап | Легион Южноуральск | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Жданов Марк | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Домрачев Артем | Нап | Легион Южноуральск | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бушмакин Роман | Защ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Решетов Савелий | Защ | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Пискарев Иван | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Оралин Владимир | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дербилов Тимофей | Нап | Святогор Красноуральск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Рувимский Марк | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Езерский Александр | Защ | Святогор Красноуральск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Евсеев Семен | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Беспалый Лев | Нап | Молот Пермь | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ивойлов Семен | Защ | Легион Южноуральск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семипудов Артём | Нап | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оленина Олеся | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Таран Лев | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Забудько Григорий | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Дубов Александр | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Баянкин Захар | Защ | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Бабкин Михаил | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Кузьмин Илья | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кшняйкин Иван | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Оборин Георгий | Нап | Молот 2 Пермь | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ульянов Артур | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вольхин Леонид | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шанцев Артём | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Калетин Григорий | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Волов Григорий | Защ | Молот 2 Пермь | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мороскин Александр | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Галкин Федор | Защ | Легион Южноуральск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уссов Артём | Защ | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Накоряков Богдан | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новгордцева Кира | Защ | Молот 2 Пермь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кунгурцев Сергей | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Савин Иван | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ярмиев Богдан | Защ | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бурдин Мирон | Защ | Молот 2 Пермь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Арсений | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Попов Роман | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заикин Демид | Защ | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Останин Матвей | Нап | Молот 2 Пермь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козин Всеволод | Защ | Молот Пермь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Овсянников Александр | Нап | Молот 2 Пермь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Костин Александр | Нап | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киреевский Марк | Нап | Молот 2 Пермь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кильянов Александр | Нап | Молот 2 Пермь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Демин Александр | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
