Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сысоев Семён | Нап | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
Мартынов Александр | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 4 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Гарш Егор | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2.6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Бакин Константин | Нап | Юность Мегион | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Черепанов Михаил | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.67 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Чернышёв Максим | Защ | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Власов Никита | Нап | Юность Мегион | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.8 | 1.6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Лежнин Иван | Нап | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
Езерский Елисей | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1.4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Шмаков Тимофей | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Утробин Семён | Защ | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Гурко Демид | Защ | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.67 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Цыганов Захар | Защ | Алтай Барнаул | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Солтукиев Юсуф | Нап | Юность Мегион | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Гладышев Марк | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Паленко Макар | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Русаков Лев | Нап | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Валин Елисей | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Мусатов Елисей | Защ | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Курдик Максим | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Норцев Арсений | Нап | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Ахматгалеев Глеб | Нап | Факел Екатеринбург | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Назаров Иван | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Герониме Артем | Защ | Алтай Барнаул | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Гайнулин Кирилл | Защ | Алтай Барнаул | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Аюпов Ильяс | Нап | Юность Мегион | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шаповалов Данил | Нап | Ямальские Стерхи Ноябрьск | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Корепанов Иван | Нап | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Савостин Никита | Защ | Алтай Барнаул | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Котегов Демид | Нап | Ямальские Стерхи Ноябрьск | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Уфимцев Иван | Защ | Авто Спартаковец Екатеринбург | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Шипицкий Марк | Нап | Юность Мегион | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Петунин Петр | Нап | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Желваков Вячеслав | Нап | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Болотов Прохор | Нап | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Фертиков Иван | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Баранов Никита | Нап | Ямальские Стерхи Ноябрьск | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Суханов Илья | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Коньков Иван | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Сергеев Кирилл | Нап | Юность Мегион | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Шмаков Константин | Нап | Факел Екатеринбург | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Шевелёв Семён | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Мартынов Андрей | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Зыков Арсений | Нап | Факел Екатеринбург | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Неймышев Макар | Нап | Факел Екатеринбург | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Алексеев Артём | Нап | Факел Екатеринбург | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Криницын Савелий | Защ | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рожин Михаил | Защ | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кузнецов Иван | Защ | Алтай Барнаул | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанов Матвей | Нап | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Кондратьева Мария | Нап | Буран Ревда | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Гибадуллин Роберт | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Шутов Вячеслав | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Беляшов Тимофей | Защ | Буран Ревда | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кочергин Матвей | Защ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Михайлов Виталий | Нап | Юность Мегион | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Матвеев Матвей | Нап | Буран Ревда | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Мурин Артём | Нап | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Дубс Мирослав | Нап | Буран Ревда | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Середа Матвей | Нап | Ямальские Стерхи Ноябрьск | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Брулев Кирилл | Нап | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Поротников Даниил | Защ | Юность Мегион | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Минин Дмитрий | Защ | Буран Ревда | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богунов Сергей | Нап | Авто Спартаковец Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Махнев Арсений | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Павлинов Никита | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Грачев Евгений | Защ | Буран Ревда | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шевченко Ярослав | Нап | Буран Ревда | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Васюткин Максим | Нап | Юность Мегион | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кочергин Юрий | Защ | Ямальские Стерхи Ноябрьск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Надоршин Ильдар | Нап | Ямальские Стерхи Ноябрьск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Веприняк Дмитрий | Нап | Юность Мегион | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Тетерин Михаил | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ахунов Владислав | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гончаров Артемий | Нап | Юность Мегион | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карук Платон | Нап | Юность Мегион | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хайруллов Николай | Нап | Ямальские Стерхи Ноябрьск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мишарин Иван | Защ | Факел Екатеринбург | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петренко Герман | Защ | Юность Мегион | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морин Ярослав | Защ | Алтай Барнаул | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пермяков Алексей | Защ | Факел Екатеринбург | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селюк Вадим | Защ | Юность Мегион | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трушин Демьян | Защ | Юность Мегион | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гладков Павел | Защ | Ямальские Стерхи Ноябрьск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нехорошков Кирилл | Защ | Ямальские Стерхи Ноябрьск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тараненко Тимофей | Нап | Факел Екатеринбург | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шубин Герман | Нап | Алтай Барнаул | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жовтюк Яков | Защ | Буран Ревда | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зобнин Георгий | Защ | Буран Ревда | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лукишина Екатерина | Защ | Буран Ревда | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
