Гибадуллин
Роберт Ратмирович
Дата рождения
12.07.2013
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Екатеринбург
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 23 по 25 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 25.03.2024 | Автомобилист (2013) Екатеринбург | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | 1:3 | 66 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 23 по 25 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 24.03.2024 | Автомобилист (2013) Екатеринбург | Металлург (2013) Н. Салда | 3:4 | 66 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 23 по 25 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 24.03.2024 | Автомобилист (2013) Екатеринбург | Астана (2013) Астана | 0:4 | 66 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 23 по 25 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 23.03.2024 | Авто-Спартаковец (2014) Екатеринбург | Автомобилист (2013) Екатеринбург | 5:4 (бул) | 66 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 23 по 25 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 23.03.2024 | Белые Медведи (2013) Челябинск | Автомобилист (2013) Екатеринбург | 1:9 | 66 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 15.01.2024 | Факел (2013) Екатеринбург | Школа Советского хоккея (2013) Магнитогорск | 5:1 | 97 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 14.01.2024 | Факел (2013) Екатеринбург | Тюменский Легион (2013) Тюмень | 1:10 | 97 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 13.01.2024 | Д13 Юность (2013) Екатеринбург | Факел (2013) Екатеринбург | 15:0 | 97 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 13.01.2024 | Факел (2013) Екатеринбург | Барыс (2013) Астана | 1:7 | 97 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 13 по 15 января 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 12.01.2024 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Факел (2013) Екатеринбург | 12:4 | 97 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 16 по 18 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 18.09.2023 | Факел (2013) Екатеринбург | Алтай (2013) Барнаул | 0:8 | 97 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 16 по 18 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 17.09.2023 | Факел (2013) Екатеринбург | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | 2:8 | 97 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 16 по 18 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 17.09.2023 | Буран (2013) Ревда | Факел (2013) Екатеринбург | 7:6 (от) | 97 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 16 по 18 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 16.09.2023 | Ямальские Стерхи (2013) Ноябрьск | Факел (2013) Екатеринбург | 5:4 (бул) | 97 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 16 по 18 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 16.09.2023 | Факел (2013) Екатеринбург | Юность (2013) Мегион | 2:4 | 97 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 29 апреля по 01 мая 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 01.05.2023 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Волна-2 (2013) Казань | 4:3 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 29 апреля по 01 мая 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 30.04.2023 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Биектау (2013) Высокая Гора | 4:0 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 29 апреля по 01 мая 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 30.04.2023 | Салават Юлаев-2 (2015) Уфа | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | 3:1 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 29 апреля по 01 мая 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 29.04.2023 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Академия Молот (2013) Пермь | 1:3 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 04 по 06 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 06.03.2023 | Трактор-2 (2013) Челябинск | Спартаковец (2013) Екатеринбург | 5:1 | 13 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 04 по 06 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 05.03.2023 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Спартаковец (2013) Екатеринбург | 9:3 | 13 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 04 по 06 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 05.03.2023 | Металлург (2013) Верхняя Пышма | Спартаковец (2013) Екатеринбург | 2:8 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 04 по 06 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 04.03.2023 | Заря (2013) Ижевск | Спартаковец (2013) Екатеринбург | 6:3 | 13 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 04 по 06 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 04.03.2023 | Спартаковец (2013) Екатеринбург | Спутник (2013) Нижний Тагил | 4:1 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 25 по 27 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 27.02.2023 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Шершни (2013) Урай | 9:1 | 13 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 25 по 27 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 26.02.2023 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Ямальские Стерхи (2013) Ноябрьск | 13:0 | 13 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 25 по 27 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 26.02.2023 | Monkey Team (2013) Екатеринбург | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | 0:11 | 13 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 25 по 27 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 25.02.2023 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Шершни (2013) Урай | 11:1 | 13 | Н | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 25 по 27 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 25.02.2023 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Ямальские Стерхи (2013) Ноябрьск | 19:1 | 13 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 11 по 13 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 13.02.2023 | Monkey Team (2013) Екатеринбург | Авиатор (2013) Казань | 7:0 | 13 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 11 по 13 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 12.02.2023 | Monkey Team (2013) Екатеринбург | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | 3:4 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 11 по 13 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 12.02.2023 | Monkey Team (2013) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2013) Ханты-Мансийск | 3:1 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 11 по 13 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 11.02.2023 | Monkey Team (2013) Екатеринбург | Ястребы (2014) Чекмагуш | 2:7 | 13 | Н | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 11 по 13 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 11.02.2023 | Monkey Team (2013) Екатеринбург | Металлург (2013) Кировград | 0:3 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 26 по 28 ноября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 27.11.2022 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Легенда (2013) Пермь | 6:2 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 26 по 28 ноября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 27.11.2022 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Трактор-2 (2013) Челябинск | 3:4 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 26 по 28 ноября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 25.11.2022 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Олимпиец (2013) Сургут | 6:1 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 04 по 07 ноября 2022г. "Авто-Арена" | 2012 | 06.11.2022 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Ямал (2012) Салехард | 11:5 | 13 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 04 по 07 ноября 2022г. "Авто-Арена" | 2012 | 04.11.2022 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Эксперимент (2012) Патруши | 3:1 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 19.09.2022 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Олимпиец (2013) Сургут | 4:1 | 13 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 18.09.2022 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Стрела (2013) Челябинск | 5:8 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 18.09.2022 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | СКА-Юность (2013) Екатеринбург | 2:4 | 13 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 17.09.2022 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Север (2013) Советский | 6:1 | 13 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 17.09.2022 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Авто-Спартаковец 2 (2014) Екатеринбург | 8:0 | 13 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 29.08.2022 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Металлург (2013) Верхняя Пышма | 12:4 | 13 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 28.08.2022 | Спутник (2013) Нижний Тагил | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | 8:6 | 13 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 27.08.2022 | Школа Советского хоккея (2013) Магнитогорск | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | 4:3 | 13 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
39
График забитых голов
0
19
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | Матчи | 22 | 13 | 16 | 29 | 0.591 | 1.318 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | |
2022/2023 | Monkey Team (2013) Екатеринбург | Матчи | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Спартаковец (2013) Екатеринбург | Матчи | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Факел (2013) Екатеринбург | Матчи | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | Автомобилист (2013) Екатеринбург | Матчи | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир Уральский Прорыв | 47 | 19 | 20 | 39 | 0.404 | 0.83 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.