Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Наборщиков Мирон Защ 5 11 4 15 0 2.2 3 5 5 10 5 1 0 1 10 0 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 5 0
Кофанов Илья Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 10 2 12 0 2 2.4 5 5 4 2 2 2 1 7 2 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
Залещенок Даниил Нап Титан Сургут 5 8 4 12 0 1.6 2.4 3 3 0 0 1 0 0 8 0 3 1 3 1 0 0 0 0 1 2 50 6 1 1 0
Шакиров Роман Нап 5 8 2 10 0 1.6 2 3 3 6 3 1 0 2 6 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0
Островкин Марк Нап 5 6 2 8 0 1.2 1.6 2 2 10 5 1 1 0 5 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0
Пискарев Иван Нап Барс Березники 5 6 1 7 0 1.2 1.4 2 2 4 2 0 0 0 6 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0
Евдокимов Александр Нап 5 5 2 7 0 1 1.4 2 4 0 0 1 1 1 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Ахметов Прохор Нап Титан Сургут 5 4 3 7 0 0.8 1.4 2 3 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0
Павленко Георгий Нап Легенда Пермь 5 4 3 7 0 0.8 1.4 2 3 8 4 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 0 2 0
Якишин Владимир Нап Барс Березники 5 4 2 6 0 0.8 1.2 2 4 14 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100 0 2 2 0
Кожемяко Никита Нап 5 4 2 6 0 0.8 1.2 2 4 8 4 0 0 0 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 2 50 2 1 1 0
Жданов Марк Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 3 3 6 0 0.6 1.2 2 2 8 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Перевозчиков Алексей Нап Легенда Пермь 5 3 3 6 0 0.6 1.2 2 3 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Иванов Максим Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 2 4 6 0 0.4 1.2 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Стукачев Павел Нап 5 4 1 5 0 0.8 1 2 2 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Николаев Артём Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 3 2 5 0 0.6 1 1 1 6 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Сметанин Тимур Нап 5 3 2 5 0 0.6 1 2 2 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Алиев Иван Защ Легенда Пермь 5 4 0 4 0 0.8 0.8 2 2 8 4 0 1 2 1 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0
Костылев Дмитрий Нап Заряд Челябинск 5 4 0 4 0 0.8 0.8 1 1 6 3 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Ушаков Андрей Нап Титан Сургут 5 3 1 4 0 0.6 0.8 2 2 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Сурмач Георгий Нап Титан Сургут 5 3 1 4 0 0.6 0.8 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Симаков Фёдор Защ 5 2 2 4 0 0.4 0.8 2 2 6 3 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Сафин Степан Нап Барс Березники 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 2 8 4 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Щипунов Даниил Нап Заряд Челябинск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Бурлаков Мирон Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Перкин Михаил Защ Заряд Челябинск 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сарапулов Гордей Нап Титан Сургут 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 2 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0 0
Иванов Тимофей Нап Барс Березники 5 0 4 4 0 0 0.8 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Алексей Нап 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Дубов Александр Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Лузин Глеб Нап 5 2 1 3 0 0.4 0.6 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Миняев Михаил Нап Заряд Челябинск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Баталов Кирилл Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Колмаков Андрей Защ Легенда Пермь 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Фролов Аристарх Защ 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Щекачев Илья Нап Барс Березники 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кшняйкин Иван Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Украинец Максим Защ Легенда Пермь 5 2 0 2 0 0.4 0.4 2 2 10 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Попов Роман Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 2 0 2 0 0.4 0.4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Колосько Глеб Защ Титан Сургут 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Пономарев Артемий Защ 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Чугай Илья Нап Титан Сургут 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Цигельников Семён Защ 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Демин Михаил Защ 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Леонтьев Прохор Защ Заряд Челябинск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осадчий Александр Защ Заряд Челябинск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пархомчук Александр Защ Титан Сургут 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шипулин Яромир Нап Барс Березники 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Турков Назар Нап 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Калугин Иван Нап Заряд Челябинск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 14 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кудрявцев Семен Нап Барс Березники 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мухаметзянов Роберт Нап Титан Сургут 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Стукачев Пётр Нап Легенда Пермь 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нигматуллин Савелий Защ 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Абдулвалеев Даниэль Нап Заряд Челябинск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игумнов Николай Нап Титан Сургут 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лемзенко Захар Защ Титан Сургут 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Худяков Глеб Нап Легенда Пермь 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кольчурин Даниэль Защ Барс Березники 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмин Илья Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Янушкин Кирилл Защ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савельев Роман Защ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Берников Владимир Нап Титан Сургут 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емелин Захар Защ Заряд Челябинск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ифтисен Иван Нап 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алиев Самир Нап 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галлямов Филипп Защ Барс Березники 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бормашенко Фрол Нап Легенда Пермь 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подольник Александр Защ Титан Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыков Богдан Защ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондарев Роман Нап Заряд Челябинск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демин Александр Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мурашов Тимофей Защ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Боков Степан Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мошкин Илья Защ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Копытов Егор Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Огнивенко Григорий Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кужбалов Михаил Защ Барс Березники 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оленина Олеся Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сныткина Ксения Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пилюгин Илья Защ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Упоров Ярослав Нап Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кожемякин Матвей Защ Титан Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пестерев Захар Защ Барс Березники 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вольхин Леонид Защ Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дьяконов Вадим Защ Легенда Пермь 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Писаренскеий Матвей Нап 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пискулин Кирилл Нап Заряд Челябинск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лепестихин Максим Защ Заряд Челябинск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру