Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Султангареев Артем | Нап | Ястребы Чекмагуш | 5 | 24 | 8 | 32 | 0 | 4.8 | 6.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | |
Ахметов Аскар | Нап | Ястребы Чекмагуш | 5 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
Юдин Даниил | Нап | Святогор Красноуральск | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Лямин Максим | Нап | Святогор Красноуральск | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Якишин Владимир | Нап | Барс Березники | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 5 | 5 | 13.5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 3 | |
Гайсин Марсель | Нап | Ястребы Чекмагуш | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1.8 | 3 | 3 | 7.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Мусин Карим | Защ | Ястребы Чекмагуш | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Пермяков Платон | Нап | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0.6 | 1.8 | 1 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Кофанов Илья | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Кузнецов Савелий | Нап | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0.8 | 1.6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Попов Роман | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Хабибулин Кирилл | Нап | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
Ганюшкин Мирон | Нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Семипудов Артём | Нап | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Рувимский Марк | Нап | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Моданов Руслан | Нап | Легион Алма-Ата | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Терещенко Владислав | Нап | Легион Алма-Ата | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Сафин Степан | Нап | Барс Березники | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Табунов Михаил | Нап | Легион Алма-Ата | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.6 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Жданов Марк | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Пестерев Захар | Защ | Барс Березники | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Летуновский Захар | Нап | Легион Алма-Ата | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Агеев Тарас | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | ||
Пискарев Иван | Нап | Барс Березники | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дубов Александр | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Закиров Артур | Нап | Ястребы Чекмагуш | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Нестеров Диомид | Защ | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Езерский Александр | Защ | Святогор Красноуральск | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дербилов Тимофей | Нап | Святогор Красноуральск | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Баталов Кирилл | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Федорцов Илья | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Кузьмин Илья | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Копытов Егор | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мурат Нурсултан | Защ | Легион Алма-Ата | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гарифуллин Карим | Защ | Ястребы Чекмагуш | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кабиров Камиль | Защ | Ястребы Чекмагуш | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хафизов Ильназ | Защ | Ястребы Чекмагуш | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухамеджанов Давид | Нап | Легион Алма-Ата | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Бяков Евгений | Нап | Святогор Красноуральск | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Оналбек Даурен | Нап | Легион Алма-Ата | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гилемханов Рамазан | Защ | Ястребы Чекмагуш | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Низамутдинов Дамир | Нап | Ястребы Чекмагуш | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Куандык Дынали | Нап | Легион Алма-Ата | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мухаметтзянов Аяз | Ястребы Чекмагуш | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щекачев Илья | Нап | Барс Березники | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Максим | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Закиров Динияр | Нап | Ястребы Чекмагуш | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Рыков Богдан | Защ | Барс Березники | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калашников Вячеслав | Нап | Святогор Красноуральск | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шарипов Алан | Нап | Легион Алма-Ата | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмадуллин Камиль | Защ | Ястребы Чекмагуш | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Леонид | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сныткина Ксения | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бурлаков Мирон | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кшняйкин Иван | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бельчев Богдан | Нап | Легион Алма-Ата | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баглаев Семен | Защ | Святогор Красноуральск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Демин Александр | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кужбалов Михаил | Защ | Барс Березники | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юсупов Руслан | Нап | Ястребы Чекмагуш | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Тимофей | Нап | Барс Березники | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Попп Дмитрий | Защ | Легион Алма-Ата | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мамаев Макар | Нап | Святогор Красноуральск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Муллагалеев Ильяс | Защ | Ястребы Чекмагуш | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Огнивенко Григорий | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Насыров Таир | Защ | Легион Алма-Ата | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Решетов Савелий | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ульянов Артур | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проценко Андрей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Упоров Ярослав | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оленина Олеся | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вольхин Леонид | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савин Иван | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ульянов Владислав | Защ | Святогор Красноуральск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шипулин Яромир | Нап | Барс Березники | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тройненко Антон | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Скурихин Семён | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галлямов Филипп | Защ | Барс Березники | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поплюга Даниэль | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куртеев Алексей | Нап | Святогор Красноуральск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николаев Артём | Нап | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зонов Сергей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Боровиков Матвей | Защ | Святогор Красноуральск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кольчурин Даниэль | Защ | Барс Березники | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абраимов Тимур | Защ | Святогор Красноуральск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шанцев Артём | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кудрявцев Семен | Нап | Барс Березники | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Боков Степан | Защ | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
