Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Тимуршин Радмил Нап Ак Барс Казань 6 12 7 19 2 3.17 3 6 29 2 3 0 1 11 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 3 8 1
Замалтдинов Карим Нап Ак Барс Казань 6 7 8 15 1.17 2.5 6 6 10 5 0 1 0 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 4 75 3 1 3
Барабанщиков Егор Нап 6 4 6 10 0.67 1.67 4 4 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Хорьков Степан Нап 4 6 3 9 1.5 2.25 3 3 4 2 1 1 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Мадьяров Ринель Нап Ак Барс Казань 6 4 5 9 0.67 1.5 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Яковченко Богдан Нап Барыс Астана 6 6 2 8 1 1.33 1 2 0 0 1 0 1 5 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3
Корчагин Илья Нап 4 3 5 8 0.75 2 2 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Кузьмин Сергей Нап 4 4 3 7 1 1.75 2 2 0 0 0 0 0 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Ляхненко Давид Нап 4 6 0 6 1.5 1.5 2 2 4 2 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Вишняков Арсений Нап Академия Молот Пермь 6 5 1 6 0.83 1 2 2 2 1 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Раенко Данила Нап Трактор Челябинск 6 5 1 6 0.83 1 4 4 2 1 0 1 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Динмухаметов Тимур Нап Нефтяник Альметьевск 6 5 1 6 0.83 1 2 2 0 0 1 0 1 4 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1
Тажитдинов Артур Нап Трактор Челябинск 5 4 2 6 0.8 1.2 2 4 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Хамидуллин Яромир Нап Ак Барс Казань 6 4 2 6 0.67 1 2 5 6 3 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Шаехзянов Карим Нап 6 3 3 6 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Олжабай Касиет Нап 6 3 3 6 0.5 1 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Шарипов Тимур Нап Трактор Челябинск 6 3 3 6 0.5 1 1 2 8 4 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
Давыдов Даниэль Нап 6 3 3 6 0.5 1 2 2 2 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Кораблев Александр Нап 4 5 0 5 1.25 1.25 3 3 2 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Кривихин Глеб Нап Школа Советского хоккея Магнитогорск 6 4 1 5 0.67 0.83 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
Аллиулов Артур Нап Ак Барс Казань 6 4 1 5 0.67 0.83 3 3 12 6 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2
Беленев Максим Нап 4 3 2 5 0.75 1.25 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Сайфутдинов Роальд Нап 6 3 2 5 0.5 0.83 2 3 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
Салахов Марк Нап Трактор Челябинск 6 3 2 5 0.5 0.83 2 2 10 5 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Большаков Максим Нап 2 2 3 5 1 2.5 1 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Метаев Арсен Нап Барыс Астана 6 2 3 5 0.33 0.83 2 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Зимин Дмитрий Нап 6 2 3 5 0.33 0.83 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Бутко Вадим Нап 4 0 5 5 0 1.25 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халиуллин Кирилл Нап Трактор Челябинск 6 3 1 4 0.5 0.67 1 1 2 1 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Тудвасев Ярослав Нап Нефтяник Альметьевск 6 3 1 4 0.5 0.67 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
Никонов Тимофей Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 2 2 2 4 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Воронин Михаил Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 2 2 4 0.4 0.8 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Воронов Егор Нап Нефтяник Альметьевск 6 2 2 4 0.33 0.67 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Покальнетов Владислав Нап 6 2 2 4 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Пузиков Владислав Нап Академия Молот Пермь 6 2 2 4 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Строгалев Константин Нап Трактор Челябинск 6 1 3 4 0.17 0.67 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Хабутдинов Мират Нап 6 3 0 3 0.5 0.5 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Главацкий Александр Нап 6 3 0 3 0.5 0.5 3 3 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
Хейфец Марк Нап Трактор Челябинск 6 3 0 3 0.5 0.5 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Глущенко Димид Защ 6 2 1 3 0.33 0.5 1 2 4 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Котельников Максим Нап Школа Советского хоккея Магнитогорск 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Нурмеев Далиль Нап Нефтяник Альметьевск 6 2 1 3 0.33 0.5 1 2 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Мурат Мади Защ Барыс Астана 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 14 7 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Саттаров Самир Нап Нефтяник Альметьевск 6 1 2 3 0.17 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сингатуллин Эдгар Нап Ак Барс Казань 6 1 2 3 0.17 0.5 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Асосков Виктор Нап Нефтяник Альметьевск 6 1 2 3 0.17 0.5 1 3 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Панков Иван Защ 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Захарченко Даниил Нап Трактор Челябинск 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кабиров Артур Защ Ак Барс Казань 6 0 3 3 0 0.5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Половников Иван Нап Академия Молот Пермь 6 2 0 2 0.33 0.33 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Емелин Владислав Нап Ак Барс Казань 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Батраков Марк Нап Академия Молот Пермь 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Гатин Амир Нап Ак Барс Казань 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Дейкало Глеб Нап Академия Молот Пермь 6 1 1 2 0.17 0.33 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шарифуллин Адель Нап Ак Барс Казань 6 1 1 2 0.17 0.33 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Крайнев Евгений Нап Академия Молот Пермь 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Секерин Егор Защ Трактор Челябинск 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 100 0 0 1
Бекболов Мухаммад Нап Барыс Астана 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бурков Семен Защ 6 1 1 2 0.17 0.33 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Зайнуллин Алан Нап 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Залалов Булат Нап Ак Барс Казань 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Корниенко Ярослав Защ Трактор Челябинск 6 1 1 2 0.17 0.33 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Боровинский Ян Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 2 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жидков Георгий Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малявин Никита Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 0 2 2 0 0.4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухамадиев Рамиль Нап 6 0 2 2 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аникеев Иван Защ Трактор Челябинск 6 0 2 2 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Шилкин Мирон Защ Нефтяник Альметьевск 6 0 2 2 0 0.33 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахаров Михаил Защ 6 0 2 2 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуков Георгий Нап 6 0 2 2 0 0.33 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шахматов Никита Нап 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Чупин Александр Нап 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Аманжол Рамир Нап Барыс Астана 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Угрюмов Владимир Нап Трактор Челябинск 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мельницын Данил Нап Академия Молот Пермь 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мухтаров Арлан Защ Барыс Астана 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Павлов Демид Защ 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Король Николай Защ 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Емельянов Матвей Защ Ак Барс Казань 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 16 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кудин Григорий Защ Академия Молот Пермь 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 16 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бардин Валерий Защ Нефтяник Альметьевск 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 10 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Игнатьев Кирилл Защ Нефтяник Альметьевск 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Великанов Артём Защ 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 4 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Петрова Евгения Защ 4 0 1 1 0 0.25 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рунец Глеб Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Матвей Нап Барыс Астана 6 0 1 1 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капленко Кирилл Нап Академия Молот Пермь 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каштанов Глеб Защ Нефтяник Альметьевск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митянин Данил Защ Ак Барс Казань 6 0 1 1 0 0.17 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нурислам Шерали Защ Барыс Астана 6 0 1 1 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Валерий Защ Академия Молот Пермь 6 0 1 1 0 0.17 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Парфенов Гордей Нап Академия Молот Пермь 6 0 1 1 0 0.17 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цитеркоп Клим Защ 6 0 1 1 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлов Матвей Защ 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шурпа Александр Защ Трактор Челябинск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цветков Платон Нап 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдуллин Алинур Нап 6 0 1 1 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гайнуллин Артем Защ Нефтяник Альметьевск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шахнович Артём Защ Академия Молот Пермь 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаламов Арсений Защ Академия Молот Пермь 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юсупов Карим Защ Ак Барс Казань 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панфилов Глеб Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бузмаков Илья Защ Академия Молот Пермь 6 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахметов Данияр Нап Барыс Астана 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Досмагамбетов Даниал Защ Барыс Астана 6 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усманов Давид Защ Трактор Челябинск 6 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николенко Михаил Защ Академия Молот Пермь 6 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивлев Егор Защ Трактор Челябинск 6 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Глеб Защ Школа Советского хоккея Магнитогорск 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Говорков Ярослав Защ Ак Барс Казань 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байзегитов Айнур Защ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Палаев Руслан Нап Барыс Астана 6 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глотов Алдияр Нап Барыс Астана 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Владислав Защ Нефтяник Альметьевск 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Губерт Александр Защ Академия Молот Пермь 6 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Тимофей Нап 6 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щербаков Юрий Защ Академия Молот Пермь 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антонов Станислав Защ Ак Барс Казань 6 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Хайдаров Андрей Нап Академия Молот Пермь 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яцишин Глеб Нап Трактор Челябинск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маскаев Тимофей Нап Академия Молот Пермь 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юн Марк Нап 6 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хайруллин Артемий Защ Ак Барс Казань 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рой Назар Защ Трактор Челябинск 6 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Марк Защ Академия Молот Пермь 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шанцев Алексей Защ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шакир Бексултан Защ 6 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салыков Динмухамед Нап Барыс Астана 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру