644058, Россия, Омск, улица 6-я Станционная, д. 2/4
+7-3812-215043
Тренерский состав
Вратари
19.04.2011
11.02.2010
Защитники
28.07.2011
05.05.2010
19.10.2010
21.08.2010
27.10.2010
Нападающие
02.12.2010
17.09.2010
19.09.2011
31.08.2010
04.05.2011
30.11.2010
01.02.2011
04.09.2010
06.10.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боровиков Илья | 19.04.2011 | Вратарь | 174 | Омск | 19.04.2024 | |||||
77 | Москаленко Даниил | 11.02.2010 | Вратарь | 168 | Омск | 19.04.2024 | |||||
28 | Батурин Александр | 28.07.2011 | Защитник | 156 | Омск | 19.04.2024 | |||||
21 | Дорошенко Фёдор | 05.05.2010 | Защитник | 170 | Омск | 19.04.2024 | |||||
69 | Козлов Дмитрий | 19.10.2010 | Защитник | 160 | Омск | 19.04.2024 | |||||
30 | Облицов Глеб | 21.08.2010 | Защитник | 164 | Лангепас | 19.04.2024 | |||||
7 | Шумейко Иван | 27.10.2010 | Защитник | 170 | Омск | 19.04.2024 | |||||
10 | Агаджанян Арман | 02.12.2010 | Нападающий | 152 | Омск | 19.04.2024 | |||||
81 | Арцер Матвей | 17.09.2010 | Нападающий | 166 | Омск | 19.04.2024 | |||||
19 | Браже Захар | 19.09.2011 | Нападающий | 154 | Омск | 19.04.2024 | |||||
11 | Гусев Никита | 31.08.2010 | Нападающий | 154 | Омск | 19.04.2024 | |||||
44 | Зотов Павел | 04.05.2011 | Нападающий | 155 | Омск | 19.04.2024 | |||||
71 | Кадошников Иван | 30.11.2010 | Нападающий | 154 | Омск | 19.04.2024 | |||||
55 | Корольков Дмитрий | 01.02.2011 | Нападающий | 156 | Омск | 19.04.2024 | |||||
16 | Кузнецов Алексей | 04.09.2010 | Нападающий | 156 | Омск | 19.04.2024 | |||||
42 | Ченин Тимофей | 06.10.2010 | Нападающий | 164 | Омск | 19.04.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агаджанян Арман | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Облицов Глеб | Защ | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ченин Тимофей | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Корольков Дмитрий | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гусев Никита | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кузнецов Алексей | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дорошенко Фёдор | Защ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зотов Павел | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Браже Захар | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кадошников Иван | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Батурин Александр | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шумейко Иван | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арцер Матвей | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козлов Дмитрий | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боровиков Илья | 5 | 2 | 3 | 218 | 180 | 82.569 | 57.28 | 38 | 228:22 | 9.984 | 69:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Москаленко Даниил | 4 | 0 | 0 | 41 | 30 | 73.171 | 3.66 | 11 | 671:38 | 0.983 | 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |