
Спартаковец (2016) Екатеринбург
Клуб: ГАУ СО СШОР «Академия хоккея «Спартаковец»
ID команды: 646
Сезон
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Тренерский состав
Вратари
21.07.2016
Защитники
05.08.2016
03.12.2016
24.01.2016
18.01.2016
26.11.2016
24.06.2016
Нападающие
12.11.2016
12.10.2016
01.08.2016
25.08.2016
21.02.2016
21.07.2016
11.05.2016
27.04.2016
22.01.2016
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Колчин Владислав | 21.07.2016 | Вратарь | Левый | 08.05.2025 | ||||||
| 28 | Вепрев Лев | 05.08.2016 | Защитник | Левый | 08.05.2025 | ||||||
| 92 | Кузнецов Юрий | 03.12.2016 | Защитник | Правый | 08.05.2025 | ||||||
| 2 | Мухаметов Эмиль | 24.01.2016 | Защитник | Левый | 08.05.2025 | ||||||
| 80 | Павлов Егор | 18.01.2016 | Защитник | Левый | 08.05.2025 | ||||||
| 3 | Полонский Савелий | 26.11.2016 | Защитник | Левый | 08.05.2025 | ||||||
| 24 | Рукавишников Артем | 24.06.2016 | Защитник | Левый | 08.05.2025 | ||||||
| 32 | Алексеев Ярослав | 12.11.2016 | Нападающий | Левый | 08.05.2025 | ||||||
| 77 | Вайсилов Даниил | 12.10.2016 | Нападающий | Левый | 08.05.2025 | ||||||
| 15 | Голышев Дмитрий | 01.08.2016 | Нападающий | Левый | 08.05.2025 | ||||||
| 86 | Дорохин Артемий | 25.08.2016 | Нападающий | Левый | 08.05.2025 | ||||||
| 8 | Канищев Владимир | 21.02.2016 | Нападающий | Правый | 08.05.2025 | ||||||
| 88 | Колчин Ярослав | 21.07.2016 | Нападающий | Левый | 08.05.2025 | ||||||
| 33 | Пивоваров Михаил | 11.05.2016 | Нападающий | Левый | 08.05.2025 | ||||||
| 36 | Хадасевич Артём | 27.04.2016 | Нападающий | Левый | 08.05.2025 | ||||||
| 18 | Яготин Данил | 22.01.2016 | Нападающий | Левый | 08.05.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Аминов Максим | 20.05.2016 | Вратарь | 21.02.2025 | 21.03.2025 | ||
| 81 | Кленов Сергей | 29.07.2016 | Вратарь | 21.02.2025 | 21.03.2025 | ||
| 23 | Коломиец Данил | 09.08.2016 | Вратарь | 21.03.2025 | 08.05.2025 | ||
| 72 | Ширгазиев Матвей | 14.04.2016 | Вратарь | 21.03.2025 | 08.05.2025 | ||
| Гилёв Николай | 09.05.2016 | Защитник | 21.02.2025 | 21.03.2025 | |||
| 66 | Задорин Яков | 07.02.2017 | Защитник | 133 | 28 | 21.02.2025 | 21.03.2025 |
| 71 | Иванов Макар | 28.02.2016 | Защитник | 21.03.2025 | 05.05.2025 | ||
| 50 | Кармазин Иван | 25.05.2016 | Защитник | 21.02.2025 | 21.03.2025 | ||
| 20 | Печорин Руслан | 05.03.2016 | Защитник | 21.02.2025 | 21.03.2025 | ||
| Салямов Ролан | 23.08.2016 | Защитник | 22.02.2025 | 21.03.2025 | |||
| 38 | Федорцов Вячеслав | 10.10.2016 | Защитник | 21.02.2025 | 21.03.2025 | ||
| 7 | Бабинов Артем | 24.03.2016 | Нападающий | 21.02.2025 | 21.03.2025 | ||
| 32 | Васильев Алексей | 12.11.2016 | Нападающий | 21.02.2025 | 21.03.2025 | ||
| Иванов Кирилл | 25.04.2016 | Нападающий | 22.02.2025 | 21.03.2025 | |||
| 20 | Переверзев Владимир | 20.05.2016 | Нападающий | 21.03.2025 | 05.05.2025 | ||
| 45 | Печикин Артемий | 04.01.2016 | Нападающий | 21.02.2025 | 21.03.2025 | ||
| Саночкин Михаил | 21.06.2017 | Нападающий | 22.02.2025 | 21.03.2025 | |||
| 81 | Халилов Эмиль | 13.08.2016 | Нападающий | 21.02.2025 | 21.03.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яготин Данил | Нап | 10 | 13 | 5 | 18 | 1.3 | 1.8 | 3 | 7 | 7.5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 4 | |
| Колчин Ярослав | Нап | 10 | 7 | 5 | 12 | 0.7 | 1.2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| Алексеев Ярослав | Нап | 10 | 5 | 7 | 12 | 0.5 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | |
| Голышев Дмитрий | Нап | 10 | 5 | 5 | 10 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Канищев Владимир | Нап | 5 | 8 | 1 | 9 | 1.6 | 1.8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| Дорохин Артемий | Нап | 10 | 2 | 6 | 8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Кузнецов Юрий | Защ | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Павлов Егор | Защ | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | |
| Пивоваров Михаил | Нап | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Мухаметов Эмиль | Защ | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Бабинов Артем отзаявлен | Нап | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Халилов Эмиль отзаявлен | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Переверзев Владимир отзаявлен | Нап | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Вайсилов Даниил | Нап | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Полонский Савелий | Защ | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Печикин Артемий отзаявлен | Нап | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Задорин Яков отзаявлен | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хадасевич Артём | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Вепрев Лев | Защ | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Саночкин Михаил отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кармазин Иван отзаявлен | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федорцов Вячеслав отзаявлен | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Васильев Алексей отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Макар отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рукавишников Артем | Защ | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Гилёв Николай отзаявлен | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Печорин Руслан отзаявлен | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Кирилл отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Салямов Ролан отзаявлен | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коломиец Данил отзаявлен | 4 | 2 | 1 | 58 | 51 | 87.931 | 18.13 | 7 | 143:56 | 2.189 | 40:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колчин Владислав | 5 | 4 | 1 | 54 | 45 | 83.333 | 10.85 | 9 | 223:53 | 1.809 | 58:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 66.667 | |
| Ширгазиев Матвей отзаявлен | 3 | 0 | 2 | 47 | 39 | 82.979 | 26.09 | 8 | 81:04 | 4.441 | 27:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аминов Максим отзаявлен | 3 | 1 | 2 | 65 | 48 | 73.846 | 21.67 | 17 | 135:00 | 5.667 | 34:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кленов Сергей отзаявлен | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |











