
Прокопенко
Роман Александрович
Дата рождения
					11.03.1990
				| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. с 6 по 8 мая 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2011 | 08.05.2023 | Барыс (2011) Астана | Автомобилист (2011) Москва | 4:1 | 
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. с 6 по 8 мая 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2011 | 07.05.2023 | Автомобилист (2011) Москва | Торос (2011) Нефтекамск | 1:6 | 
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. с 6 по 8 мая 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2011 | 07.05.2023 | Автомобилист (2011) Москва | Астана (2011) Астана | 5:2 | 
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. с 6 по 8 мая 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2011 | 06.05.2023 | Автомобилист (2011) Москва | Сибирь (2011) Новосибирск | 2:4 | 
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. с 6 по 8 мая 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2011 | 06.05.2023 | Автомобилист (2011) Москва | Авто-Спартаковец (2011) Екатеринбург | 1:8 | 
Суммарная статистика в качестве тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И | 
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 
								
									 
										
											Автомобилист (2011)
											Москва
										
								
							 | 
							Матчи | 5 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | 
|---|---|
| Турнир Уральский Прорыв | 5 | 
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.
		
							
							
							
							