
Сподаренко
Константин Григорьевич
Дата рождения
25.04.1972
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет ,с 10 по 12 мая 2026г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 12.05.2026 | Олимпиец (2016) Сургут | Тюменский Легион (2016) Тюмень | 7:2 |
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет, с 10 по 12 мая 2026г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 12.05.2026 | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | Факел (2016) Екатеринбург | 5:4 |
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет ,с 10 по 12 мая 2026г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 11.05.2026 | Тюменский Легион (2016) Тюмень | Ястребы (2016) Чекмагуш | 7:5 |
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет, с 10 по 12 мая 2026г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 11.05.2026 | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | Авто-Верхняя Пышма-2 (2016) Верхняя Пышма | 3:6 |
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет ,с 10 по 12 мая 2026г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 11.05.2026 | Тюменский Легион (2016) Тюмень | Авто Верхняя Пышма (2016) В. Пышма | 3:7 |
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет, с 10 по 12 мая 2026г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 11.05.2026 | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | Стрела (2016) Челябинск | 4:7 |
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет, с 10 по 12 мая 2026г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 10.05.2026 | Факел (2016) Лесной | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 6:1 |
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет ,с 10 по 12 мая 2026г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 10.05.2026 | Трактор (2016) Челябинск | Тюменский Легион (2016) Тюмень | 8:3 |
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет ,с 10 по 12 мая 2026г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 10.05.2026 | Д13 Юность (2016) Екатеринбург | Тюменский Легион (2016) Тюмень | 8:3 |
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет, с 10 по 12 мая 2026г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 10.05.2026 | Monkey Team (2016) Арамиль | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 5:2 |
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 05.04.2026 | Олимпиец-2 (2016) Сургут | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 4:3 |
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 04.04.2026 | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | Металлург-2 (2016) Магнитогорск | 9:8 |
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 04.04.2026 | Молот (2016) Пермь | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 4:7 |
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 03.04.2026 | Ямальские Стерхи (2016) Ноябрьск | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 10:6 |
| 2025/2026 | Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 03.04.2026 | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | Молот 2 (2016) Пермь | 4:5 |
| 2025/2026 | Плей-офф. Юноши до 10 лет, с 16 по 18 января 2026г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 18.01.2026 | Олимпиец-2 (2016) Сургут | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 2:5 |
| 2025/2026 | Плей-офф. Юноши до 10 лет, с 16 по 18 января 2026г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 18.01.2026 | Олимпиец (2016) Сургут | Тюменский Легион (2016) Тюмень | 3:2 |
| 2025/2026 | Плей-офф. Юноши до 10 лет, с 16 по 18 января 2026г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 17.01.2026 | Факел (2016) Лесной | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 16:10 |
| 2025/2026 | Плей-офф. Юноши до 10 лет, с 16 по 18 января 2026г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 17.01.2026 | Авто-Верхняя Пышма-3 (2016) Верхняя Пышма | Тюменский Легион (2016) Тюмень | 14:3 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет с 16 по 18 января 2026г. ЛДС «Курганово» Олимпийская арена | 2016 | 17.01.2026 | Авто-Верхняя Пышма-3 (2016) Верхняя Пышма | Тюменский Легион (2016) Тюмень | 15:4 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет с 16 по 18 января 2026г. ЛДС «Курганово» Канадская арена | 2016 | 17.01.2026 | Факел (2016) Лесной | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 9:5 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет с 16 по 18 января 2026г. ЛДС «Курганово» Канадская арена | 2016 | 16.01.2026 | Авто-Верхняя Пышма-2 (2016) Верхняя Пышма | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 4:0 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет с 16 по 18 января 2026г. ЛДС «Курганово» Олимпийская арена | 2016 | 16.01.2026 | Тюменский Легион (2016) Тюмень | Олимпиец (2016) Сургут | 2:8 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет с 16 по 18 января 2026г. ЛДС «Курганово» Канадская арена | 2016 | 16.01.2026 | Олимпиец-2 (2016) Сургут | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 5:2 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет с 16 по 18 января 2026г. ЛДС «Курганово» Олимпийская арена | 2016 | 16.01.2026 | ЮГРА (2016) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2016) Тюмень | 8:1 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 7 по 9 ноября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 09.11.2025 | Тюменский Легион (2016) Тюмень | Металлург (2016) Магнитогорск | 7:4 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 7 по 9 ноября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 08.11.2025 | Ракета (2016) Екатеринбург | Тюменский Легион (2016) Тюмень | 4:5 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 7 по 9 ноября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 08.11.2025 | Тюменский Легион (2016) Тюмень | Адмирал (2016) Владивосток | 6:3 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 7 по 9 ноября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 07.11.2025 | Д13 Юность-3 (2016) Екатеринбург | Тюменский Легион (2016) Тюмень | 7:2 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 7 по 9 ноября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 07.11.2025 | Тюменский Легион (2016) Тюмень | Авто-Верхняя Пышма-3 (2016) Верхняя Пышма | 10:2 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 27 по 29 сентября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 29.09.2025 | Тюменский Легион (2016) Тюмень | Молот (2016) Пермь | 10:1 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 27 по 29 сентября 2025г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 29.09.2025 | ФОК ХК ЦСКА (2016) Арамиль | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 3:5 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 27 по 29 сентября 2025г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 28.09.2025 | Уралец (2016) Каменск-Уральский | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 2:7 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 27 по 29 сентября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 28.09.2025 | Авто-Верхняя Пышма-3 (2016) Верхняя Пышма | Тюменский Легион (2016) Тюмень | 2:5 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 27 по 29 сентября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 28.09.2025 | Тюменский Легион (2016) Тюмень | Зауралье (2016) Курган | 5:1 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 27 по 29 сентября 2025г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 28.09.2025 | Авто-Верхняя Пышма-2 (2016) Верхняя Пышма | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | 4:1 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 27 по 29 сентября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 27.09.2025 | Тюменский Легион (2016) Тюмень | Факел (2015) Лесной | 2:3 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 27 по 29 сентября 2025г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 27.09.2025 | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | Белые Медведи-2 (2016) Челябинск | 1:2 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 27 по 29 сентября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2016 | 27.09.2025 | Белые Медведи (2016) Челябинск | Тюменский Легион (2016) Тюмень | 6:2 |
| 2025/2026 | Юноши до 10 лет, с 27 по 29 сентября 2025г. ЛДС "Курганово" Канадская арена | 2016 | 27.09.2025 | Тюменский Легион-2 (2016) Тюмень | Барс (2016) Березники | 22:0 |
Суммарная статистика в качестве тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Тюменский Легион-2 (2016)
Тюмень
|
Матчи | 20 |
| 2025/2026 |
Тюменский Легион (2016)
Тюмень
|
Матчи | 20 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Турнир Уральский Прорыв | 40 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.
