Канов
Александр Юрьевич
Дата рождения
16.02.2012
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 24 по 26 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 26.02.2024 | Шершни (2013) Урай | Легион (2013) Южноуральск | 1:3 | 10 |
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 24 по 26 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 25.02.2024 | Monkey Team (2013) Екатеринбург | Легион (2013) Южноуральск | 5:2 | 10 |
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 24 по 26 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 25.02.2024 | Легион (2013) Южноуральск | Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург | 0:6 | 10 |
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 24 по 26 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 24.02.2024 | Тигры (2013) Краснодар | Легион (2013) Южноуральск | 3:4 | 10 |
2023/2024 | Юноши до 11 лет, с 24 по 26 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2013 | 24.02.2024 | Легион (2013) Южноуральск | Энергия (2013) Кемерово | 1:3 | 10 |
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.