Юноши до 11 лет, с 24 по 26 февраля 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2013 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Сирота Богдан | 12 | 91.667 | 1 | 10:21 | 4.348 | 0 | 0 | 0 |
1 | Гугучкин Никита | 17 | 70.588 | 5 | 34:39 | 6.494 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Стратечук Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Алоян Амар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Диденко Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Канов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Масюк Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
71 | Мельниченко Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Соловьев Демьян | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Фомченков Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Хохряков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Потыканенко Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Канов Александр | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Бойко Семен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Маньков Сергей | 7 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Шевелёв Семён | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | Васильев Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Кудрявцев Марк | Нап | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
16 | Салтыков Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Курдик Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Скоробогатов Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Уфимцев Иван | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Демченко Наир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Мартынов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Власов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Еловских Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Жандин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Корякин Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Русаков Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Шаяхметов Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Суханов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Фертиков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Кадочников Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.