
Вратари
30.03.2013
Защитники
27.06.2013
16.05.2011
28.07.2014
28.09.2014
06.01.2014
19.10.2012
03.07.2014
14.08.2011
Нападающие
27.05.2015
21.01.2014
15.02.2014
19.06.2012
09.07.2012
18.10.2013
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальцев Назар | 30.03.2013 | Вратарь | Правый | город Сургут | 10.04.2024 | |||||
| 11 | Жернаков Кирилл | 27.06.2013 | Защитник | Левый | Каменск-Уральский | 10.04.2024 | |||||
| 20 | Красногоров Роман | 16.05.2011 | Защитник | Левый | Каменск-Уральский | 11.04.2024 | |||||
| 15 | Мошкин Илья | 28.07.2014 | Защитник | Левый | г. Екатеринбург | Спартаковец | А.А. Мошнов | 11.04.2024 | |||
| 12 | Мурашов Тимофей | 28.09.2014 | Защитник | Левый | г. Тюмень | Трутко | Трутко А.И. | 11.04.2024 | |||
| 9 | Пилюгин Илья | 06.01.2014 | Защитник | Левый | Екатеринбург | Спартаковец | Мошнов А. А. | 11.04.2024 | |||
| 55 | Сираздинов Артем | 19.10.2012 | Защитник | 20.02.2024 | |||||||
| 16 | Цигельников Семён | 03.07.2014 | Защитник | Левый | г. Находка Приморского края | ХК "Дельфин" | А.В. Цой | 11.04.2024 | |||
| 55 | Швейковский Платон | 14.08.2011 | Защитник | Левый | 10.04.2024 | ||||||
| 99 | Агишев Кайсар | 27.05.2015 | Нападающий | Левый | Красноярск | МБУ СШ Юность | 10.04.2024 | ||||
| 17 | Ковальчук Савелий | 21.01.2014 | Нападающий | Левый | г.Кировград | 10.04.2024 | |||||
| 97 | Лузин Глеб | 15.02.2014 | Нападающий | Левый | г. Полевской | ФОК АЙС | Захаров И. В.Захаров А. И. | 11.04.2024 | |||
| 14 | Рамазанов Лев | 19.06.2012 | Нападающий | Левый | 20.02.2024 | ||||||
| 66 | Тыназлы Андрей | 09.07.2012 | Нападающий | Левый | 20.02.2024 | ||||||
| 13 | Шутов Вячеслав | 18.10.2013 | Нападающий | Левый | Екатеринбург | 10.04.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денисенков Владимир | 15.06.2013 | Вратарь | 08.12.2023 | 23.12.2023 | ||
| 1 | Маньков Сергей | 13.11.2013 | Вратарь | 11.02.2024 | 20.02.2024 | ||
| Мочалов Никита | 22.05.2013 | Вратарь | 12.02.2024 | 20.02.2024 | |||
| Сайфутдинов Артем | 12.10.2013 | Вратарь | 20.02.2024 | 24.02.2024 | |||
| 1 | Сираздинов Максим | 19.07.2014 | Вратарь | 20.02.2024 | 10.04.2024 | ||
| 80 | Чередниченко Степан | 12.05.2013 | Вратарь | 10.02.2024 | 11.02.2024 | ||
| 66 | Власов Константин | 09.12.2013 | Защитник | 09.02.2024 | 20.02.2024 | ||
| 5 | Еловских Александр | 05.02.2013 | Защитник | 08.12.2023 | 25.12.2023 | ||
| 11 | Жандин Егор | 06.05.2013 | Защитник | 09.02.2024 | 20.02.2024 | ||
| Молоканов Максим | 30.10.2013 | Защитник | 10.04.2024 | 11.04.2024 | |||
| 12 | Нечеухин Савелий | 26.08.2012 | Защитник | 20.02.2024 | 10.04.2024 | ||
| 66 | Проценко Александр | 04.01.2013 | Защитник | 20.02.2024 | 10.04.2024 | ||
| 55 | Рожин Михаил | 02.05.2013 | Защитник | 08.12.2023 | 25.12.2023 | ||
| 9 | Салтыков Александр | 16.03.2013 | Защитник | 08.12.2023 | 10.12.2023 | ||
| 4 | Уфимцев Иван | 16.05.2013 | Защитник | 09.02.2024 | 20.02.2024 | ||
| 16 | Чистяков Михаил | 17.09.2013 | Защитник | 20.02.2024 | 10.04.2024 | ||
| Шумихин Евгений | 19.08.2013 | Защитник | 20.02.2024 | 24.02.2024 | |||
| 9 | Богунов Сергей | 25.10.2013 | Нападающий | 09.02.2024 | 20.02.2024 | ||
| 15 | Васильев Никита | 01.09.2013 | Нападающий | 08.12.2023 | 25.12.2023 | ||
| 97 | Волочков Артем | 29.08.2013 | Нападающий | 10.02.2024 | 11.02.2024 | ||
| 55 | Голубцов Семен | 13.11.2013 | Нападающий | 10.02.2024 | 11.02.2024 | ||
| 97 | Демченко Наир | 05.03.2013 | Нападающий | 08.12.2023 | 09.02.2024 | ||
| 17 | Екимовских Макар | 26.09.2013 | Нападающий | 08.12.2023 | 25.12.2023 | ||
| 8 | Желваков Вячеслав | 21.12.2013 | Нападающий | 09.02.2024 | 20.02.2024 | ||
| Ивлев Денис | 31.12.2013 | Нападающий | 20.02.2024 | 24.02.2024 | |||
| 11 | Каракан Вячеслав | 01.02.2013 | Нападающий | 08.12.2023 | 25.12.2023 | ||
| 13 | Карпук Никита | 23.12.2012 | Нападающий | 20.02.2024 | 10.04.2024 | ||
| 13 | Кислица Марк | 10.05.2013 | Нападающий | 08.12.2023 | 09.02.2024 | ||
| 16 | Коробейников Александр | 08.10.2013 | Нападающий | 08.12.2023 | 25.12.2023 | ||
| 2 | Кудрявцев Марк | 03.04.2013 | Нападающий | 08.12.2023 | 09.02.2024 | ||
| 12 | Курдик Максим | 07.08.2013 | Нападающий | 09.02.2024 | 20.02.2024 | ||
| 10 | Мавлютов Амин | 27.05.2013 | Нападающий | 20.02.2024 | 10.04.2024 | ||
| 99 | Мартынов Александр | 23.01.2013 | Нападающий | 11.02.2024 | 20.02.2024 | ||
| 15 | Петров Илья | 27.01.2012 | Нападающий | 20.02.2024 | 10.04.2024 | ||
| 7 | Печенкин Артем | 09.12.2012 | Нападающий | 20.02.2024 | 10.04.2024 | ||
| 9 | Рудовский Мксим | 27.08.2013 | Нападающий | 20.02.2024 | 10.04.2024 | ||
| 8 | Ряшенцев Александр | 04.10.2013 | Нападающий | 20.02.2024 | 10.04.2024 | ||
| 17 | Ряшенцев Арсений | 05.03.2014 | Нападающий | 20.02.2024 | 10.04.2024 | ||
| 11 | Самохин Матвей | 08.10.2012 | Нападающий | 20.02.2024 | 10.04.2024 | ||
| 7 | Скоробогатов Матвей | 19.04.2013 | Нападающий | 08.12.2023 | 25.12.2023 | ||
| 10 | Стратечук Александр | 16.05.2013 | Нападающий | 09.02.2024 | 20.02.2024 | ||
| 97 | Сысоев Семён | 01.03.2013 | Нападающий | 09.02.2024 | 10.02.2024 | ||
| Таскаев Никита | 28.03.2013 | Нападающий | 10.04.2024 | 11.04.2024 | |||
| 8 | Черепанов Михаил | 27.04.2013 | Нападающий | 08.12.2023 | 09.02.2024 | ||
| Чингалаев Марк | 06.07.2014 | Нападающий | 10.04.2024 | 13.04.2024 | |||
| 13 | Шевелёв Семён | 27.08.2013 | Нападающий | 09.02.2024 | 20.02.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самохин Матвей отзаявлен | Нап | 5 | 7 | 9 | 16 | 1.4 | 3.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| Петров Илья отзаявлен | Нап | 5 | 4 | 6 | 10 | 0.8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Печенкин Артем отзаявлен | Нап | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Кислица Марк отзаявлен | Нап | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Демченко Наир отзаявлен | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Кудрявцев Марк отзаявлен | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Агишев Кайсар | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Лузин Глеб | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ковальчук Савелий | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Желваков Вячеслав отзаявлен | Нап | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Пилюгин Илья | Защ | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Чистяков Михаил отзаявлен | Защ | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Черепанов Михаил отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Екимовских Макар отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Васильев Никита отзаявлен | Нап | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Шутов Вячеслав | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ряшенцев Александр отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Красногоров Роман | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Швейковский Платон | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Рамазанов Лев | Нап | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Тыназлы Андрей | Нап | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Скоробогатов Матвей отзаявлен | Нап | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Мартынов Александр отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уфимцев Иван отзаявлен | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ряшенцев Арсений отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Мурашов Тимофей | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Карпук Никита отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цигельников Семён | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Еловских Александр отзаявлен | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жандин Егор отзаявлен | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сираздинов Артем | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Каракан Вячеслав отзаявлен | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Власов Константин отзаявлен | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рудовский Мксим отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Салтыков Александр отзаявлен | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стратечук Александр отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мавлютов Амин отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коробейников Александр отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мошкин Илья | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Голубцов Семен отзаявлен | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Богунов Сергей отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Волочков Артем отзаявлен | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Курдик Максим отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шевелёв Семён отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жернаков Кирилл | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Проценко Александр отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рожин Михаил отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нечеухин Савелий отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мочалов Никита отзаявлен | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 100 | 23 | 0 | 45:00 | 0 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сираздинов Максим отзаявлен | 5 | 1 | 3 | 143 | 117 | 81.818 | 28.85 | 26 | 223:02 | 5.246 | 33:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чередниченко Степан отзаявлен | 2 | 0 | 2 | 70 | 54 | 77.143 | 35 | 16 | 90:00 | 8 | 26:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денисенков Владимир отзаявлен | 5 | 1 | 4 | 129 | 98 | 75.969 | 25.8 | 31 | 225:00 | 6.2 | 37:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маньков Сергей отзаявлен | 2 | 0 | 2 | 40 | 30 | 75 | 20 | 10 | 90:00 | 5 | 24:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Мальцев Назар | 5 | 0 | 5 | 185 | 136 | 73.514 | 37.06 | 49 | 224:37 | 9.817 | 19:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |













